关于太阳的资料?

如题所述

第1个回答  2011-05-13
球员阵容号码 球员 位置 身高 体重 年龄 生日 工资(美元) 进入NBA
0 阿隆-布鲁克斯 组织后卫 1.83米 73公斤 26岁 1985/1/14 104万 2007
1 约什-柴德里斯 锋卫摇摆人 2.03米 95公斤 28岁 1983/6/20 363万 2004
3 贾里德-达德利 锋卫摇摆人 2.01米 102公斤 26岁 1985/7/10 122万 2007
4 马尔辛-戈塔特 中锋 2.13米 109公斤 27岁 1984/2/17 71万 2007
8 钱宁-弗莱 前锋/中锋 2.11米 111公斤 28岁 1983/5/17 316万 2005
12 迈克尔-皮特鲁斯 锋卫摇摆人 1.98米 98公斤 29岁 1982/2/7 530万 2003
13 史蒂夫-纳什 组织后卫 1.91米 81公斤 37岁 1974/2/7 1225万 1996
15 罗宾-洛佩兹 中锋 2.13米 116公斤 23岁 1988/4/1 162万 2008
20 加勒特-希勒 中锋 2.11米 138公斤 25岁 1986/10/25 - 2010
21 哈基姆-瓦里克 大前锋 2.06米 99公斤 29岁 1982/7/8 211万 2005
22 马特-詹宁 得分后卫 1.93米 90公斤 23岁 1988/6/22 - 2010
22 扎比亚-多维德尔 组织后卫 1.91米 86公斤 27岁 1984/9/10 - 2010
25 文斯-卡特 锋卫摇摆人 1.98米 100公斤 34岁 1977/1/26 1520万 1998
31 加尼-拉沃尔 大前锋 2.06米 106公斤 23岁 1988/11/7 - 2010
33 格兰特-希尔 前锋 2.03米 102公斤 39岁 1972/10/5 197万 1994
球员数据号码 球员 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
13 史蒂夫-纳什 75 75 33.3 49.2% 39.5% 91.2% 0.5 2.9 3.5 11.4 0.6 0.1 3.5 1.2 14.7
25 文斯-卡特 73 63 28.1 43.7% 36.1% 74.0% 0.7 3.0 3.8 2.0 0.9 0.3 1.2 2.6 14.0
33 格兰特-希尔 80 80 30.1 48.4% 39.5% 82.9% 1.0 3.3 4.2 2.5 0.8 0.4 1.7 2.3 13.2
8 钱宁-弗莱 77 64 33.0 43.2% 39.0% 83.2% 0.8 5.8 6.7 1.2 0.6 1.0 0.9 3.5 12.7
0 阿隆-布鲁克斯 59 12 21.7 37.5% 29.7% 88.6% 0.3 1.0 1.3 3.9 0.6 0.1 1.7 1.9 10.7
3 贾里德-达德利 82 15 26.0 47.7% 41.5% 74.3% 1.4 2.5 3.9 1.3 1.1 0.2 0.9 1.7 10.6
4 马尔辛-戈塔特 80 14 25.4 56.1% 25.0% 72.5% 1.9 6.0 7.9 0.9 0.5 1.1 1.0 2.4 10.2
21 哈基姆-瓦里克 80 6 17.7 51.1% 9.1% 72.1% 1.1 2.6 3.7 0.9 0.4 0.1 1.0 1.3 8.4
12 迈克尔-皮特鲁斯 57 4 19.5 39.2% 36.0% 68.4% 0.3 1.9 2.2 0.6 0.5 0.4 0.7 1.8 7.2
15 罗宾-洛佩兹 67 56 14.8 50.1% 0.0% 74.0% 1.2 2.0 3.2 0.1 0.3 0.7 0.7 2.1 6.4
1 约什-柴德里斯 54 3 16.6 56.5% 6.3% 49.2% 1.3 1.6 2.9 0.8 0.6 0.4 0.8 1.3 5.0
22 扎比亚-多维德尔 24 0 12.2 40.8% 30.0% 94.1% 0.2 0.6 0.8 2.1 0.8 0.1 1.2 1.3 5.0
20 加勒特-希勒 21 0 4.9 54.8% 0.0% 50.0% 0.8 0.6 1.3 0.1 0.0 0.2 0.5 1.0 2.1
31 加尼-拉沃尔 1 0 2.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
22 马特-詹宁 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第2个回答  2020-11-24

太阳的体积是地球的130万倍,为太阳系的中心天体,也是银河系中一颗普通的恒星,太阳距离地球1.5亿公里,直径139万公里,从地球走到太阳上,步行要走3500年,即便坐飞机也要坐20年。

第3个回答  2011-05-03
队名 太阳
城市 菲尼克斯
分区 西部 太平洋区
老 板 罗伯特-萨沃尔(Robert Sarver)
球 场 美国空中走廊中心
进入 NBA 1968年
总冠军数 0
当前排名 西部第10
太阳队 阵容
平均年龄:29岁 | 平均身高:2.02米 | 平均体重:101.1公斤
号码 球员 位置 身高 体重 年龄 生日 NBA球龄
0 阿隆-布鲁克斯 控球后卫 1.83米 73公斤 26岁 1985-1-14 3年
1 约什-柴德里斯 后卫/前锋 2.03米 95公斤 28岁 1983-6-20 4年
3 贾里德-达德利 后卫/前锋 2.01米 102公斤 26岁 1985-7-10 3年
4 马尔辛-戈塔特 中锋 2.11米 109公斤 27岁 1984-2-17 3年
8 钱宁-弗莱 前锋/中锋 2.11米 111公斤 28岁 1983-5-17 5年
12 迈克尔-皮特鲁斯 后卫/前锋 1.98米 98公斤 29岁 1982-2-7 7年
13 史蒂夫-纳什 控球后卫 1.91米 81公斤 37岁 1974-2-7 14年
15 罗宾-洛佩斯 中锋 2.13米 116公斤 23岁 1988-4-1 2年
20 garret-希勒 中锋 2.11米 138公斤 25岁 1986-10-25 0年
21 哈基姆-瓦里克 大前锋 2.06米 99公斤 29岁 1982-7-8 5年
22 扎比安-道德尔 控球后卫 1.91米 86公斤 27岁 1984-9-10 0年
25 文斯-卡特 后卫/前锋 1.98米 100公斤 34岁 1977-1-26 12年
31 加尼-拉瓦尔 大前锋 2.06米 106公斤 23岁 1988-11-7 0年
33 格兰特-希尔 前锋 2.03米 102公斤 39岁 1972-10-5 15年
第4个回答  2013-02-26
自己想。
第5个回答  2011-05-09
lkffkf99

相关了解……

你可能感兴趣的内容

本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
© 非常风气网