T238次列车 一个车厢多少个座位 不知道的不要答

如题所述

第1个回答  2008-08-26
118座 车厢座位分布表

001 002 | | 003 004
005 006 007 | | 008 009
------------| |--------
010 011 012 | | 013 014
015 016 017 | | 018 019
------------| |--------
020 021 022 | | 023 024
025 026 027 | | 028 029
------------| |--------
030 031 032 | | 033 034
035 036 037 | | 038 039
------------| |--------
040 041 042 | | 043 044
045 046 047 | | 048 049
------------| |--------
050 051 052 | | 053 054
055 056 057 | | 058 059
------------| |--------
060 061 062 | | 063 064
065 066 067 | | 068 069
------------| |--------
070 071 072 | | 073 074
075 076 077 | | 078 079
------------| |--------
080 081 082 | | 083 084
085 086 087 | | 088 089
------------| |--------
090 091 092 | | 093 094
095 096 097 | | 098 099
------------| |--------
100 101 102 | | 103 104
105 106 107 | | 108 109
------------| |--------
110 111 112 | | 113 114
115 116 | | 117 118本回答被提问者采纳
第2个回答  2008-08-26
我不知道就答怎么样啦
你牛什么啦
还不知道的不要答
你傻不傻啦你
第3个回答  2008-08-25
118个座
第4个回答  2008-08-26
118个撒!都是一样的
第5个回答  2008-08-26
118 都一样的

相关了解……

你可能感兴趣的内容

本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
© 非常风气网