请问途经唐山和吉林的车次都有哪些啊?

经过唐山和吉林的就行

第1个回答  2007-07-05
唐山:
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
K368/K369 大连 汉口 空调快速 唐山 00:06 汉口 17:18 1438 17:12 175 - 308 486
1470/1471 徐州 哈尔滨 普快 唐山 00:10 哈尔滨 14:30 1141 14:20 70 - 147 244
1711/1714 沈阳北 包头 普快 唐山北 00:27 包头 15:27 975 15:00 62 - 131 216
2549 北京 鞍山 空调普快 唐山北 00:45 鞍山 07:43 556 06:58 70 - 136 215
N225/N228 秦皇岛 石家庄 空调快速 唐山 00:45 石家庄 07:13 527 06:28 76 - 139 215
K125/K128 长春 西安 空调快速 唐山 00:58 西安 19:52 1433 18:54 175 - 308 486
1137/1140 沈阳北 太原 普快 唐山北 00:58 太原 16:08 880 15:10 57 - 121 200
K665/K668 沈阳北 福州 空调快速 唐山 01:10 福州 05:48 2185 28:38 242 - 423 671
K385/K388 沈阳北 成都 空调快速 唐山 01:25 成都 12:15 2275 34:50 253 - 443 705
2045/2048 哈尔滨 石家庄 空调普快 唐山 01:40 石家庄 09:40 510 08:00 64 - 124 196
K95 北京 抚顺 空调快速 唐山北 01:43 抚顺 09:52 632 08:09 87 - 157 245
K19 北京 满洲里 快速 唐山 01:50 满洲里 04:04 2088 26:14 - - 257 418
K39 北京 齐齐哈尔 空调快速 唐山 01:50 齐齐哈尔 18:33 1441 16:43 175 - 308 486
T185/T188 沈阳北 深圳 空调特快 唐山 01:55 深圳 05:14 2490 27:19 271 - 475 754
K40 齐齐哈尔 北京 空调快速 唐山 02:22 北京 05:31 260 03:09 41 - 106 162
K20 满洲里 北京 快速 唐山 02:22 北京 05:31 260 03:09 - - 69 106
T226/T227 大连 北京 空调特快 唐山 02:36 北京 05:25 260 02:49 41 - 106 162
K170 哈尔滨 北京 空调快速 唐山北 02:50 北京 04:22 151 01:32 24 - 106 162
K367/K370 汉口 大连 空调快速 唐山 02:52 大连 12:23 806 09:31 106 - 191 298
L5 北京 长春 普快 唐山北 03:06 长春 16:50 879 13:44 57 - 121 -
K386/K387 成都 沈阳北 空调快速 唐山 03:18 沈阳北 10:29 607 07:11 82 - 149 232
L81/L84 北京 大连 普快 唐山北 03:36 大连 15:10 787 11:34 53 - 113 -
N226/N227 石家庄 秦皇岛 空调快速 唐山 03:36 秦皇岛 05:37 162 02:01 25 - 106 162
1545/1548 哈尔滨 德州 普快 唐山 04:08 德州 08:47 362 04:39 27 - 65 102
1205/1208 丹东 沧口 普快 唐山 04:19 沧口 14:57 856 10:38 55 - 117 193
K56/K57 上海 哈尔滨 空调快速 唐山 04:27 哈尔滨 17:42 1112 13:15 143 - 254 400
1033/1036 沈阳北 金华西 空调普快 唐山 04:37 金华西 07:16 1775 26:39 179 - 333 544
K551/K554 哈尔滨 温州 空调快速 唐山 04:54 温州 08:25 2049 27:31 231 - 405 642
L1 北京 哈尔滨 普快 唐山北 04:58 哈尔滨 22:17 1125 17:19 70 - 147 -
K516/K517 上海 长春 空调快速 唐山 05:05 长春 15:52 866 10:47 116 - 207 326
K28 丹东 北京 空调快速 唐山 05:30 北京 08:29 260 02:59 41 - 106 162
1056/1057 郑州 沈阳北 空调普快 唐山 05:40 沈阳北 13:12 566 07:32 70 - 136 215
6409 唐山 秦皇岛 普慢 唐山 05:46 秦皇岛 11:40 162 05:54 11 - - -
T235/T238 哈尔滨 广州东 空调特快 唐山 05:54 广州东 07:55 2535 26:01 271 - 475 754
1206/1207 沧口 丹东 普快 唐山 05:54 丹东 18:20 872 12:26 57 - 121 200
K75/K78 吉林 宁波 空调快速 唐山 06:15 宁波 05:12 1822 22:57 208 - 367 584
T132/T133 上海 大连 空调特快 唐山 06:16 大连 14:44 790 08:28 106 - 191 298
1405/1408 通化 四方 空调普快 唐山 06:22 四方 18:00 867 11:38 102 - 193 312
2606/2607 运城 秦皇岛 普快 唐山 06:38 秦皇岛 08:45 157 02:07 12 - 65 102
1712/1713 包头 沈阳北 普快 唐山北 06:42 沈阳北 14:09 581 07:27 41 - 89 144
T122/T123 长春 广州 空调特快 唐山 06:48 广州 09:27 2527 26:39 271 - 475 754
1138/1139 太原 沈阳北 普快 唐山北 07:04 沈阳北 15:37 581 08:33 41 - 89 144
1391/1394 佳木斯 烟台 空调普快 唐山 07:14 烟台 20:14 1004 13:00 115 - 217 350
T182/T183 汉口 哈尔滨 空调特快 唐山 07:17 哈尔滨 19:05 1112 11:48 143 - 254 400
6431 玉田县 秦皇岛 普慢 唐山北 07:27 秦皇岛 10:48 143 03:21 10 - - -
6406 唐山 天津 普慢 唐山 07:36 天津 10:15 123 02:39 9 - - -
2224 吉林 天津 普快 唐山 07:45 天津 09:07 123 01:22 10 - 65 102
6407 天津 唐山 空调普慢 天津 07:45 唐山 09:53 123 02:08 16 - 83 128
6430 秦皇岛 唐山北 普慢 秦皇岛 07:56 唐山北 12:07 143 04:11 10 - - -
K216 图们 北京 空调快速 唐山 07:59 北京 11:30 260 03:31 41 - 106 162
2550 鞍山 北京 空调普快 唐山北 08:17 北京 10:02 151 01:45 21 - 100 156
0000/4216 沈阳北 北京 空调普快 唐山北 08:17 北京 10:02 151 01:45 21 - 100 156
1392/1393 烟台 佳木斯 空调普快 唐山 08:33 佳木斯 05:14 1619 20:41 171 - 318 516
K96 抚顺 北京 空调快速 唐山北 08:46 北京 10:41 151 01:55 24 - 106 162
4417 天津 秦皇岛 空调普快 唐山 08:55 秦皇岛 11:05 162 02:10 22 37 - -
1490 佳木斯 天津 普快 唐山 08:56 天津 10:25 123 01:29 10 - 65 102
4424/4425 唐山 石家庄 普快 唐山 09:11 石家庄 18:00 542 08:49 38 66 - -
A202 唐山 北京西 普快 唐山 09:19 北京西 13:57 250 04:38 20 - - -
2710/2711 太原 秦皇岛 普快 唐山 09:25 秦皇岛 11:30 162 02:05 13 - 65 102
4496 秦皇岛 北京 普快 唐山北 09:30 北京 12:30 151 03:00 12 - 65 -
1415/1418 哈尔滨 济南 普快 唐山 09:39 济南 16:21 480 06:42 34 - 75 120
4419 北京 唐山 普快 北京 10:06 唐山 14:57 260 04:51 20 33 - -
4423/4426 石家庄 唐山 普快 石家庄 10:08 唐山 18:04 542 07:56 38 66 - -
K545/K548 齐齐哈尔 西安 空调快速 唐山 10:32 西安 06:36 1509 20:04 182 - 323 511
L122/L123 长春 南京 普快 唐山 10:38 南京 10:02 1147 23:24 70 - 147 244
L122/L123 沈阳北 南京 普快 唐山 10:38 南京 10:02 1147 23:24 70 - 147 244
1341/1344 齐齐哈尔 杭州 空调普快 唐山 10:54 杭州 09:36 1651 22:42 171 - 318 516
1449/1452 牡丹江 济南 空调普快 唐山 11:02 济南 18:12 480 07:10 62 - 119 187
K430 通化 北京 空调快速 唐山北 11:19 北京 13:46 151 02:27 24 - 106 162
4430 秦皇岛 天津 空调普快 唐山 11:25 天津 12:58 123 01:33 18 - 100 156
1052 齐齐哈尔 天津 普快 唐山 11:43 天津 13:13 123 01:30 10 - 65 102
1469/1472 哈尔滨 徐州 普快 唐山 11:50 徐州 22:14 799 10:24 53 - 113 184
1522 哈尔滨东 天津 空调普快 唐山 12:03 天津 13:36 123 01:33 18 - 100 156
T581/T584 秦皇岛 石家庄 空调特快 唐山 12:14 石家庄 17:59 527 05:45 - 119 - -
1489 天津 佳木斯 普快 唐山 13:27 佳木斯 11:16 1648 21:49 95 - 196 328
K666/K667 福州 沈阳北 空调快速 唐山 13:37 沈阳北 20:30 561 06:53 79 - 145 224
T582/T583 石家庄 秦皇岛 空调特快 唐山 14:05 秦皇岛 15:42 162 01:37 - 40 - -
K188/K189 上海 沈阳北 空调快速 唐山 14:12 沈阳北 23:27 662 09:15 92 - 165 254
1301 北京 满洲里 空调普快 唐山 14:34 满洲里 18:56 2047 28:22 204 - 378 615
2589/2592 北京 松原 空调普快 唐山 15:03 松原 06:01 1069 14:58 123 - 231 373
K339 北京 佳木斯 空调快速 唐山北 15:28 佳木斯 11:48 1605 20:20 194 - 341 539
K546/K547 西安 齐齐哈尔 空调快速 唐山 15:30 齐齐哈尔 09:07 1400 17:37 170 - 300 472
1342/1343 杭州 齐齐哈尔 空调普快 唐山 15:43 齐齐哈尔 08:07 1263 16:24 140 - 263 424
4429 天津 秦皇岛 空调普快 唐山 15:50 秦皇岛 17:47 157 01:57 21 - 100 156
K76/K77 宁波 吉林 空调快速 唐山 15:56 吉林 06:06 1009 14:10 130 - 232 365
1546/1547 德州 哈尔滨 普快 唐山 16:04 哈尔滨 06:26 1141 14:22 70 - 147 244
K552/K553 温州 哈尔滨 空调快速 唐山 16:21 哈尔滨 05:53 1141 13:32 143 - 254 400
1051 天津 齐齐哈尔 普快 唐山 16:30 齐齐哈尔 10:59 1351 18:29 83 - 173 287
6429 唐山北 秦皇岛 普慢 唐山北 16:35 秦皇岛 19:55 143 03:20 10 - - -
1228/1229 上海 阜新 空调普快 唐山 16:39 阜新 23:00 481 06:21 62 - 119 187
1468 加格达奇 北京 空调普快 唐山北 16:42 北京 18:45 151 02:03 21 - 100 156
4420 唐山 北京 普快 唐山 16:43 北京 20:10 260 03:27 20 33 - -
K429 北京 通化 空调快速 唐山北 16:55 通化 07:15 1022 14:20 137 - 242 379
K126/K127 西安 长春 空调快速 唐山 17:00 长春 05:44 946 12:44 125 - 224 352
6432 秦皇岛 唐山北 普慢 秦皇岛 17:10 唐山北 20:20 143 03:10 10 - - -
6410 秦皇岛 唐山 普慢 秦皇岛 17:12 唐山 22:01 162 04:49 11 - - -
1302 满洲里 北京 空调普快 唐山 17:21 北京 21:21 260 04:00 36 - 100 156
K215 北京 图们 空调快速 唐山 17:24 图们 14:15 1405 20:51 175 - 308 486
6405 天津 唐山 普慢 天津 17:40 唐山 20:32 123 02:52 9 - - -
6408 唐山 天津 空调普慢 唐山 17:44 天津 20:08 123 02:24 16 - 83 128
1450/1451 济南 牡丹江 空调普快 唐山 18:25 牡丹江 14:15 1467 19:50 158 - 296 478
2046/2047 石家庄 哈尔滨 空调普快 唐山 18:33 哈尔滨 09:41 1112 15:08 126 - 237 383
2590/2591 松原 北京 空调普快 唐山 18:37 北京 22:20 260 03:43 36 - 100 156
2601/2604 朔州 唐山 普快 朔州 18:40 唐山 07:39 771 12:59 51 - 109 176
4418 秦皇岛 天津 空调普快 唐山 18:46 天津 20:15 123 01:29 18 29 - -
1521 天津 哈尔滨东 空调普快 唐山 18:55 哈尔滨东 09:50 1112 14:55 126 - 237 383
2223 天津 吉林 普快 唐山 19:26 吉林 10:10 1009 14:44 64 - 135 223
4495 北京 秦皇岛 普快 唐山北 19:49 秦皇岛 21:59 148 02:10 12 - 65 -
2709/2712 秦皇岛 太原 普快 唐山 19:54 太原 10:14 773 14:20 51 - 109 176
T181/T184 哈尔滨 汉口 空调特快 唐山 20:05 汉口 11:24 1438 15:19 175 - 308 486
2602/2603 唐山 朔州 普快 唐山 20:18 朔州 09:31 771 13:13 51 - 109 176
K27 北京 丹东 空调快速 唐山 20:25 丹东 07:17 872 10:52 116 - 207 326
K187/K190 沈阳北 上海 空调快速 唐山 20:36 上海 16:24 1448 19:48 175 - 308 486
L6 长春 北京 普快 唐山北 20:40 北京 23:57 151 03:17 12 - 65 -
L6 吉林 北京 普快 唐山北 20:40 北京 23:57 151 03:17 12 - 65 -
T236/T237 广州东 哈尔滨 空调特快 唐山 20:47 哈尔滨 07:17 1112 10:30 143 - 254 400
T225/T228 北京 大连 空调特快 唐山 20:59 大连 05:38 806 08:39 106 - 191 298
T121/T124 广州 长春 空调特快 唐山 21:21 长春 06:47 907 09:26 120 - 216 338
T131/T134 大连 上海 空调特快 唐山 21:30 上海 12:31 1448 15:01 175 - 308 486
1406/1407 四方 通化 空调普快 唐山 21:36 通化 11:02 950 13:26 110 - 209 337
1467 北京 加格达奇 空调普快 唐山北 21:46 加格达奇 20:52 1624 23:06 171 - 318 516
L82/L83 大连 北京 普快 唐山北 21:47 北京 00:26 151 02:39 12 - 65 -
2605/2608 秦皇岛 临汾 普快 唐山 22:10 临汾 16:39 1047 18:29 67 - 140 231
1055/1058 沈阳北 郑州 空调普快 唐山 22:43 郑州 10:43 954 12:00 110 - 209 337
1034/1035 金华西 沈阳北 空调普快 唐山 22:53 沈阳北 08:06 662 09:13 81 - 154 243
T186/T187 深圳 沈阳北 空调特快 唐山 23:22 沈阳北 06:49 662 07:27 92 - 165 254
1227/1230 阜新 上海 空调普快 唐山 23:45 上海 18:27 1448 18:42 154 - 287 465
1416/1417 菏泽 哈尔滨 普快 唐山 23:47 哈尔滨 14:39 1141 14:52 70 - 147 244
L2 哈尔滨 北京 普快 唐山北 23:53 北京 01:59 151 02:06 12 - 65 -
K55/K58 哈尔滨 上海 空调快速 唐山 23:53 上海 17:42 1448 17:49 175 - 308 486
K515/K518 长春 上海 空调快速 唐山 23:59 上海 17:49 1448 17:50 175 - 308 486

吉林

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
N187/N190 白河 吉林 快速 白河 00:50 吉林 16:50 805 16:00 61 - 121 192
N173 大连 图们 快速 吉林 00:55 图们 08:15 401 07:20 32 - 69 106
N169 沈阳 图们 快速 吉林 03:04 图们 10:00 401 06:56 32 - 69 106
N124 图们 长春 空调快速 吉林 04:00 长春 05:35 128 01:35 20 - 106 162
6021 吉林 哈尔滨东 普慢 吉林 05:10 哈尔滨东 12:03 275 06:53 18 - - -
2616 哈尔滨东 吉林 普快 哈尔滨东 05:20 吉林 11:40 275 06:20 21 - 65 -
2168 牡丹江 长春 普快 吉林 05:45 长春 07:40 128 01:55 10 - 65 102
2666 五常 吉林 普快 五常 06:00 吉林 09:08 160 03:08 12 - - -
6343 吉林 图们 普慢 吉林 06:10 图们 17:05 401 10:55 24 - - -
6344 图们 吉林 普慢 图们 06:35 吉林 16:50 401 10:15 24 - - -
N168 图们 长春 快速 吉林 06:40 长春 08:30 128 01:50 - - 69 106
N133 大连 延吉 快速 吉林 06:46 延吉 12:26 349 05:40 30 - 69 106
4235 沈阳 吉林 普快 沈阳 07:00 吉林 16:47 464 09:47 34 59 75 -
2015 吉林 哈尔滨 普快 吉林 07:20 哈尔滨 12:43 275 05:23 21 35 - -
K215 北京 图们 空调快速 吉林 07:34 图们 14:15 401 06:41 55 - 106 162
T547 沈阳北 吉林 空调特快 沈阳北 07:50 吉林 12:45 428 04:55 63 97 - -
4236 吉林 沈阳 普快 吉林 08:08 沈阳 18:01 464 09:53 34 59 75 -
K129/K132 吉林 齐齐哈尔 空调快速 吉林 08:30 齐齐哈尔 16:58 662 08:28 92 142 165 -
4269/4272 吉林 通辽 普快 吉林 09:25 通辽 15:51 450 06:26 32 56 72 -
T550 吉林 沈阳 空调特快 吉林 09:45 沈阳 15:11 431 05:26 65 101 - -
N165 长春 图们 快速 吉林 10:48 图们 18:10 401 07:22 32 - 69 106
K130/K131 齐齐哈尔 吉林 空调快速 齐齐哈尔 11:34 吉林 20:15 662 08:41 92 142 165 -
4270/4271 通辽 吉林 普快 通辽 11:43 吉林 17:50 450 06:07 32 56 72 -
N188/N189 吉林 白河 快速 吉林 13:00 白河 05:40 805 16:40 61 - 121 192
T548 吉林 沈阳北 空调特快 吉林 13:20 沈阳北 18:14 428 04:54 63 97 - -
4239 山海关 吉林 普快 山海关 14:25 吉林 06:55 872 16:30 57 - 121 200
2016 哈尔滨 吉林 普快 哈尔滨 14:27 吉林 20:00 275 05:33 21 35 - -
2615 吉林 哈尔滨东 普快 吉林 14:45 哈尔滨东 21:46 275 07:01 21 - 65 -
6022 哈尔滨东 吉林 普慢 哈尔滨东 15:25 吉林 21:36 275 06:11 18 - - -
2224 吉林 天津 普快 吉林 15:40 天津 09:07 1132 17:27 70 - 147 244
T549 沈阳 吉林 空调特快 沈阳 15:48 吉林 21:10 431 05:22 65 101 - -
2665 吉林 五常 普快 吉林 15:48 五常 19:18 160 03:30 12 - - -
N166 图们 长春 快速 吉林 16:20 长春 17:58 128 01:38 11 - 69 106
N176 吉林 大连 快速 吉林 16:20 大连 05:12 843 12:52 64 - 126 202
K75/K78 吉林 宁波 空调快速 吉林 16:52 宁波 05:12 2831 36:20 296 - 518 825
K76/K77 宁波 吉林 空调快速 宁波 17:10 吉林 06:06 2831 36:56 296 - 518 825
2223 天津 吉林 普快 天津 18:05 吉林 10:10 1132 16:05 70 - 147 244
K216 图们 北京 空调快速 吉林 18:24 北京 11:30 1269 17:06 158 - 281 442
4240 吉林 山海关 普快 吉林 18:55 山海关 10:05 872 15:10 57 - 121 200
N134 延吉 大连 快速 吉林 18:55 大连 07:22 828 12:27 64 - 126 202
T271 北京 吉林 空调特快 北京 19:10 吉林 06:16 1131 11:06 143 - 254 400
N175 大连 吉林 快速 大连 19:25 吉林 09:07 843 13:42 64 - 126 202
2167 长春 牡丹江 普快 吉林 21:07 牡丹江 09:55 649 12:48 45 - 97 156
N170 图们 沈阳 快速 吉林 21:15 沈阳 06:30 446 09:15 37 - 77 119
T272 吉林 北京 空调特快 吉林 21:42 北京 09:40 1131 11:58 143 - 254 400
N123 长春 图们 空调快速 吉林 22:12 图们 06:00 401 07:48 55 - 106 162
L6 吉林 北京 普快 吉林 23:00 北京 23:57 1182 24:57 73 - 153 -
N167 长春 图们 快速 吉林 23:42 图们 06:45 401 07:03 - - 69 106
N174 图们 大连 快速 吉林 23:44 大连 14:31 861 14:47 66 - 130 209

相关了解……

你可能感兴趣的内容

本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
© 非常风气网