英特尔h61m-ds2,支持i5的U吗?

如题所述

第1个回答  推荐于2016-06-17
支持i5 LGA1155的CPU。

Intel Core i5-3570 3.40GHz 6MB 650 MHz Ivy Bridge 22nm N0 77W 100 F7
Intel Core i5-3570K 3.40GHz 6MB 650 MHz Ivy Bridge 22nm E1 77W 100 F7
Intel Core i5-3570S 3.10GHz 6MB 650 MHz Ivy Bridge 22nm N0 65W 100 F7
Intel Core i5-3570T 2.30GHz 6MB 650 MHz Ivy Bridge 22nm E1 45W 100 F7
Intel Core i5-3550S 3.00GHz 6MB 650 MHz Ivy Bridge 22nm E1 65W 100 F7
Intel Core i5-3550 3.30GHz 6MB 650 MHz Ivy Bridge 22nm E1 77W 100 F7
Intel Core i5-3475S 2.90GHz 6MB 650 MHz Ivy Bridge 22nm E1 65W 100 F7
Intel Core i5-3470 3.20GHz 6MB 650 MHz Ivy Bridge 22nm N0 77W 100 F7
Intel Core i5-3470S 2.90GHz 6MB 650 MHz Ivy Bridge 22nm N0 65W 100 F7
Intel Core i5-3470T 2.90GHz 3MB 650 MHz Ivy Bridge 22nm L1 35W 100 F7
Intel Core i5-3450 3.10GHz 6MB 650 MHz Ivy Bridge 22nm E1 77W 100 F7
Intel Core i5-3450S 2.80GHz 6MB 650 MHz Ivy Bridge 22nm E1 65W 100 F7
Intel Core i5-3350P 3.10GHz 6MB N/A Ivy Bridge 22nm N0 69W 100 F7
Intel Core i5-3350P 3.10GHz 6MB N/A Ivy Bridge 22nm E1 69W 100 F7
Intel Core i5-3340 3.10GHz 6MB 650 MHz Ivy Bridge 22nm N0 77W 100 F7
Intel Core i5-3340 3.10GHz 6MB 650 MHz Ivy Bridge 22nm E1 77W 100 F7
Intel Core i5-3340S 2.80GHz 6MB 650 MHz Ivy Bridge 22nm E1 65W 100 F7
Intel Core i5-3330 3.00GHz 6MB 650 MHz Ivy Bridge 22nm N0 77W 100 F7
Intel Core i5-3330 3.00GHz 6MB 650 MHz Ivy Bridge 22nm E1 77W 100 F7
Intel Core i5-3330S 2.70GHz 6MB 650 MHz Ivy Bridge 22nm E1 65W 100 F7
Intel Core i5-2550K 3.40GHz 6MB N/A Sandy Bridge 32nm D2 95W 100 F7
Intel Core i5-2500 3.30GHz 6MB 850 MHz Sandy Bridge 32nm D2 95W 100 F7
Intel Core i5-2500K 3.30GHz 6MB 850 MHz Sandy Bridge 32nm D2 95W 100 F7
Intel Core i5-2500S 2.70GHz 6MB 850 MHz Sandy Bridge 32nm D2 65W 100 F7
Intel Core i5-2500T 2.30GHz 6MB 650 MHz Sandy Bridge 32nm D2 45W 100 F7
Intel Core i5-2450P 3.20GHz 6MB N/A Sandy Bridge 32nm D2 95W 100 F7
Intel Core i5-2405S 2.50GHz 6MB 850 MHz Sandy Bridge 32nm D2 65W 100 F7
Intel Core i5-2400 3.10GHz 6MB 850 MHz Sandy Bridge 32nm D2 95W 100 F7
Intel Core i5-2400S 2.50GHz 6MB 850 MHz Sandy Bridge 32nm D2 65W 100 F7
Intel Core i5-2390T 2.70GHz 3MB 650 MHz Sandy Bridge 32nm Q0 35W 100 F7
Intel Core i5-2380P 3.10GHz 6MB N/A Sandy Bridge 32nm D2 95W 100 F7
Intel Core i5-2320 3.00GHz 6MB 850 MHz Sandy Bridge 32nm D2 95W 100 F7
Intel Core i5-2310 2.90GHz 6MB 850 MHz Sandy Bridge 32nm D2 95W 100 F7
Intel Core i5-2300 2.80GHz 6MB 850 MHz Sandy Bridge 32nm D2 95W 100 F7本回答被提问者采纳

相关了解……

你可能感兴趣的内容

本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
© 非常风气网