广州到成都的827次列车有多少个站

如题所述

第1个回答  2013-09-12
30个。站次 站名 到站时间 停留时间 发车时间 运行时间 里程(公里) 区段票价(元)
0 广州 - - 19:22 - 0 -
1 佛山 19:49 4分 19:53 27分 22 硬座 10 硬卧下 64 软卧下 87
2 肇庆 21:15 11分 21:26 1小时53分 109 硬座 17 硬卧下 71 软卧下 103
3 春湾 22:36 2分 22:38 3小时14分 209 硬座 33 硬卧下 87 软卧下 125
4 阳春 23:07 2分 23:09 3小时45分 246 硬座 41 硬卧下 95 软卧下 136
5 茂名东 00:46(第2天) 5分 00:51 5小时24分 361 硬座 54 硬卧下 108 软卧下 159
6 陆川 02:54(第2天) 2分 02:56 7小时32分 510 硬座 73 硬卧下 137 软卧下 205
7 玉林 03:29(第2天) 15分 03:44 8小时7分 546 硬座 76 硬卧下 143 软卧下 215
8 贵港 04:42(第2天) 4分 04:46 9小时20分 635 硬座 87 硬卧下 162 软卧下 245
9 来宾 06:12(第2天) 5分 06:17 10小时50分 754 硬座 103 硬卧下 191 软卧下 286
10 柳州 07:02(第2天) 15分 07:17 11小时40分 824 硬座 113 硬卧下 209 软卧下 316
11 宜州 08:31(第2天) 3分 08:34 13小时9分 915 硬座 120 硬卧下 222 软卧下 338
12 金城江 09:52(第2天) 6分 09:58 14小时30分 985 硬座 130 硬卧下 239 软卧下 365
13 麻尾 12:12(第2天) 10分 12:22 16小时50分 1138 硬座 143 硬卧下 263 软卧下 400
14 独山 13:55(第2天) 6分 14:01 18小时33分 1217 硬座 154 硬卧下 281 软卧下 429
15 都匀 14:42(第2天) 3分 14:45 19小时20分 1283 硬座 158 硬卧下 290 软卧下 442
16 贵定南 15:31(第2天) 9分 15:40 20小时9分 1323 硬座 165 硬卧下 301 软卧下 458
17 贵阳 16:36(第2天) 12分 16:48 21小时14分 1444 硬座 175 硬卧下 319 软卧下 486
18 安顺 18:21(第2天) 5分 18:26 22小时59分 1541 硬座 182 硬卧下 333 软卧下 511
19 六枝 19:14(第2天) 6分 19:20 23小时52分 1597 硬座 191 硬卧下 345 软卧下 529
20 六盘水 20:44(第2天) 14分 20:58 25小时22分 1693 硬座 200 硬卧下 363 软卧下 554
21 草海 22:23(第2天) 6分 22:29 27小时1分 1766 硬座 203 硬卧下 369 软卧下 568
22 昭通 23:45(第2天) 12分 23:57 28小时23分 1851 硬座 215 硬卧下 390 软卧下 600
23 盐津 02:31(第3天) 2分 02:33 31小时9分 1987 硬座 226 硬卧下 409 软卧下 627
24 宜宾 04:30(第3天) 5分 04:35 33小时8分 2100 硬座 238 硬卧下 430 软卧下 658
25 自贡 05:57(第3天) 4分 06:01 34小时35分 2179 硬座 242 硬卧下 438 软卧下 671
26 内江 06:45(第3天) 10分 06:55 35小时23分 2218 硬座 245 硬卧下 446 软卧下 686
27 资中 07:28(第3天) 3分 07:31 36小时6分 2248 硬座 245 硬卧下 446 软卧下 686
28 资阳 08:34(第3天) 3分 08:37 37小时12分 2315 硬座 253 硬卧下 458 软卧下 705
29 简阳 09:14(第3天) 6分 09:20 37小时52分 2354 硬座 257 硬卧下 467 软卧下 720
30 成都东 10:56(第3天) - - 39小时34分 2435 硬座 266 硬卧下 480 软卧下 738
第2个回答  2013-09-12
从广州开往成都东K827/K830次列车时刻表 全程耗时:39:34 小时全程距离:2435 公里硬座:266元 硬卧下铺:480元 车站到达时间发车时间走行时间(小时)里程(公里)1广州19:2219:2200:00-2佛山19:4919:5300:27223肇庆21:1521:2601:531094春湾22:3622:3803:142095阳春23:0723:0903:452466茂名东00:4600:5105:243617陆川02:5402:5607:325108玉林03:2903:4408:075469贵港04:4204:4609:2063510来宾06:1206:1710:5075411柳州07:0207:1711:4082412宜州08:3108:3413:0991513金城江09:5209:5814:3098514麻尾12:1212:2216:50113815独山13:5514:0118:33121716都匀14:4214:4519:20128317贵定南15:3115:4020:09132318贵阳16:3616:4821:14144419安顺18:2118:2622:59154120六枝19:1419:2023:52159721六盘水20:4420:5825:22169322草海22:2322:2927:01176623昭通23:4523:5728:23185124盐津02:3102:3331:09198725宜宾04:3004:3533:08210026自贡05:5706:0134:35217927内江06:4506:5535:23221828资中07:2807:3136:06224829资阳08:3408:3737:12231530简阳09:1409:2037:52235431成都东10:5610:5639:342435

相关了解……

你可能感兴趣的内容

本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
© 非常风气网