北京西站发车的慢车有那些

如题所述

您好!我把北京西站所有普快,普慢的列车全部列出,请参考!
车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时 停站 历时 硬座 软座 硬卧中 软卧下
6095 北京西 太原 普慢 北京西 6:20 太原 20:48 52 14:28 33 - 77/80/83 -
6447 北京西 房山 普慢 北京西 6:40 房山 9:18 8 2:38 4.5 - - -
6096 太原 北京西 普慢 太原 7:32 北京西 22:03 33 14:31 33 - 77/80/83 -
6438 涞源 北京西 普慢 涞源 7:49 北京西 13:24 26 5:35 13 - 47/50/52 -
6437 北京西 涞源 普慢 北京西 17:44 涞源 23:55 26 6:11 13 - 47/50/52 -
L726 兰州 北京西 普快 兰州 0:40 北京西 14:40 34 38:00:00 105 189 - 347/364
L103 北京西 合肥 普快 北京西 0:45 合肥 16:40 13 15:55 68 - - 227/238
L196 西安 北京西 普快 西安 0:46 北京西 0:55 20 24:09:00 73 - 147/153/159 243/254
L277 北京西 成都南 普快 北京西 0:54 成都南 14:15 30 37:21:00 113 203 223/232/241 -
L187 北京西 宜昌 普快 北京西 1:05 宜昌 23:55 22 22:50 86 - 171/178/185 -
1904 赣州 北京西 普快 赣州 1:16 北京西 2:55 19 25:39:00 105 - 208/216/225 -
L93 北京西 麻城 普快 北京西 1:39 麻城 18:16 11 16:37 68 - 138/143/149 227/238
L253 北京西 信阳 普快 北京西 1:45 信阳 17:25 15 15:40 64 - 130/135/140 213/223
L299 北京西 合肥 普快 北京西 1:49 合肥 18:24 14 16:35 68 - - 227/238
L195 北京西 宝鸡 普快 北京西 2:12 宝鸡 2:07 18 23:55 83 - 166/173/179 274/287
L517 北京西 福州 普快 北京西 2:14 福州 19:56 26 41:42:00 113 203 223/232/241 372/390
L393 北京西 成都南 普快 北京西 2:22 成都南 17:36 30 39:14:00 113 - 223/232/241 372/390
L727 北京西 合肥 普快 北京西 2:30 合肥 19:22 18 16:52 68 - 138/143/149 227/238
L9 北京西 襄樊 普快 北京西 2:42 襄樊 23:05 20 20:23 73 - 147/153/159 243/254
4444/4441 张家口 石家庄 普快 北京西 3:00 石家庄 6:20 8 3:20 21 - 55/58/60 84/88
L279 北京西 合肥 普快 北京西 3:17 合肥 19:47 19 16:30 68 - 138/143/149 -
L10 襄樊 北京西 普快 襄樊 4:30 北京西 1:13 17 20:43 73 - - 243/254
L280 合肥 北京西 普快 合肥 5:57 北京西 23:00 13 17:03 68 - 138/143/149 -
L254 信阳 北京西 普快 信阳 6:07 北京西 0:33 19 18:26 64 - - 213/223
L104 合肥 北京西 普快 合肥 6:25 北京西 23:24 17 16:59 68 - - 227/238
L70 安庆 北京西 普快 安庆 6:28 北京西 3:03 18 20:35 78 - - 258/270
L7245 北京西 张家口南 普快 北京西 7:02 张家口南 11:24 4 4:22 15 - 49/52/54 -
L300 合肥 北京西 普快 合肥 7:41 北京西 23:55 13 16:14 68 - - 227/238
L94 麻城 北京西 普快 麻城 8:10 北京西 0:45 14 16:35 68 - - 227/238
L69 北京西 安庆 普快 北京西 8:12 安庆 5:00 19 20:48 78 - 157/163/169 258/270
1115 北京西 包头 普快 北京西 8:50 包头 21:36 10 12:46 55 - 113/117/122 184/193
4408 邯郸 北京西 普快 邯郸 8:53 北京西 16:02 9 7:09 32 56 69/72/74 -
L728 合肥 北京西 普快 合肥 9:10 北京西 0:55 15 15:45 68 - - 227/238
1903 北京西 赣州 普快 北京西 9:39 赣州 10:44 15 25:05:00 105 - 208/216/225 -
L394 成都 北京西 普快 成都 9:40 北京西 1:03 27 39:23:00 113 - 223/232/241 372/390
1626 赣州 北京西 普快 赣州 10:02 北京西 8:46 26 22:44 105 - 208/216/225 347/364
L518 福州 北京西 普快 福州 10:23 北京西 0:35 27 38:12:00 113 - - 372/390
L102 重庆 北京西 普快 重庆 10:55 北京西 11:45 27 48:50:00 116 - 228/238/247 381/399
L604 重庆 北京西 普快 重庆 12:32 北京西 18:24 28 53:52:00 116 - 228/238/247 -
L7246 张家口南 北京西 普快 张家口南 12:50 北京西 16:31 5 3:41 15 - 49/52/54 -
L21 北京西 成都 普快 北京西 13:33 成都 8:00 24 42:27:00 111 - 219/227/236 363/381
L22 成都 北京西 普快 成都 14:12 北京西 12:43 30 46:31:00 111 - 219/227/236 363/381
L161 北京西 合肥 普快 北京西 15:40 合肥 9:19 16 17:39 68 - - 227/238
1116 临河 北京西 普快 临河 16:00 北京西 7:48 15 15:48 67 - 135/140/145 220/231
L92 重庆 北京西 普快 重庆 16:06 北京西 17:50 32 49:44:00 116 - 228/238/247 -
L725 北京西 兰州 普快 北京西 16:08 兰州 1:33 27 33:25:00 105 - 208/216/225 347/364
4442/4443 石家庄 张家口 普快 北京西 17:14 张家口 21:21 15 4:07 17 - 51/54/56 77/81
1116 包头 北京西 普快 包头 18:48 北京西 7:48 12 13:00 55 - 113/117/122 184/193
L101 北京西 重庆 普快 北京西 18:50 重庆 17:29 28 46:39:00 116 - 228/238/247 381/399
L188 宜昌 北京西 普快 宜昌 19:56 北京西 21:26 21 25:30:00 86 153 171/178/185 283/296
L162 合肥 北京西 普快 合肥 19:56 北京西 14:37 18 18:41 68 - - 227/238
1625 北京西 赣州 普快 北京西 20:06 赣州 18:59 25 22:53 105 - 208/216/225 347/364
L166 信阳 北京西 普快 信阳 20:56 北京西 16:48 16 19:52 64 - 130/135/140 -
1185 北京西 包头 普快 北京西 21:13 包头 9:56 12 12:43 55 - 113/117/122 184/193
1186 包头 北京西 普快 包头 21:30 北京西 9:55 9 12:25 55 - 113/117/122 184/193
L17 北京西 成都 普快 北京西 21:56 成都 15:40 21 41:44:00 116 - 228/238/247 -
L18 成都 北京西 普快 成都 22:05 北京西 17:30 31 43:25:00 118 - 233/242/252 -
4407 北京西 邯郸 普快 北京西 22:45 邯郸 4:05 9 5:20 32 56 69/72/74 -
1908 南昌 北京西 普快 南昌 23:06 北京西 16:50 14 17:44 86 - 171/178/185 -
1907 北京西 南昌 普快 北京西 23:10 南昌 17:26 13 18:16 86 - 171/178/185 -
L165 北京西 信阳 普快 北京西 23:10 信阳 14:28 12 15:18 64 - 130/135/140 -
L272 南昌 北京西 普快 南昌 23:20 北京西 21:55 17 22:35 86 - 171/178/185 -
L271 北京西 南昌 普快 北京西 23:30 南昌 22:41 14 23:11 86 - 171/178/185 283/296
L603 北京西 重庆 普快 北京西 23:36 重庆 18:52 29 43:16:00 116 - 228/238/247 -
L91 北京西 重庆 普快 北京西 23:49 重庆 20:38 27 44:49:00 116 - 228/238/247 -
L278 成都 北京西 普快 成都 23:58 北京西 20:10 30 44:12:00 113 203 223/232/241 -
6439 北京西 衡水 空调普慢 北京西 7:50 衡水 11:36 4 3:46 32 - 78/83/86 123/129
6457 北京西 燕山 空调普慢 北京西 10:50 燕山 12:15 6 1:25 8 - 54/59/62 80/86
6440 衡水 北京西 空调普慢 衡水 12:29 北京西 16:18 4 3:49 32 - 78/83/86 123/129
6458 良各庄 北京西 空调普慢 良各庄 16:40 北京西 18:23 7 1:43 8 - 54/59/62 80/86
1901 北京西 汉口 空调普快 北京西 0:30 汉口 14:23 14 13:53 136 225 - 393/411
L43 北京西 广州 空调普快 北京西 0:41 广州 13:40 20 36:59:00 223 - 398/413/428 645/675
1955 北京西 汉口 空调普快 北京西 1:20 汉口 17:58 16 16:38 136 - 245/254/263 393/411
L33 北京西 成都 空调普快 北京西 1:33 成都 16:58 31 39:25:00 204 - 364/378/391 588/615
L375 北京西 成都南 空调普快 北京西 2:30 成都南 20:45 24 42:15:00 213 - 381/394/409 613/642
L417 北京西 汉口 空调普快 北京西 3:10 汉口 1:05 18 21:55 136 - 245/254/263 393/411
L219 北京西 重庆 空调普快 北京西 3:35 重庆 22:59 28 43:24:00 209 - 372/387/401 602/629
L220 重庆 北京西 空调普快 重庆 4:54 北京西 2:08 30 45:14:00 209 - 372/387/401 602/629
L376 成都 北京西 空调普快 成都 5:18 北京西 1:28 27 44:10:00 209 - 372/387/401 602/629
1134/1135 乌海西 天津 空调普快 北京西 5:30 天津 7:09 18 1:39 18 - 64/69/72 98/104
L723 北京西 汉口 空调普快 北京西 5:36 汉口 7:59 18 26:23:00 136 225 - 393/411
L44 广州 北京西 空调普快 广州 6:35 北京西 23:48 23 41:13:00 223 372 - 645/675
L418 汉口 北京西 空调普快 汉口 6:48 北京西 2:18 13 19:30 136 - - 393/411
L34 成都 北京西 空调普快 成都 6:55 北京西 0:22 30 41:27:00 204 - 364/378/391 588/615
1304 郑州 北京西 空调普快 郑州 7:00 北京西 20:02 20 13:02 102 - 187/193/201 299/312
1482/1483 汉口 包头 空调普快 北京西 8:25 包头 21:27 28 13:02 99 - 181/187/195 288/302
1487 北京西 郑州 空调普快 北京西 8:33 郑州 19:33 15 11:00 102 - 187/193/201 299/312
1503/1502 北京西 连云港东 空调普快 北京西 8:58 连云港东 22:28 20 13:30 120 - 217/225/232 345/362
2163/2166 北京西 长治北 空调普快 北京西 9:06 长治北 22:12 17 13:06 99 - 181/187/195 288/302
1621 北京西 阜阳 空调普快 北京西 9:57 阜阳 20:07 14 10:10 99 - 181/187/195 288/302
4487 北京西 石家庄 空调普快 北京西 11:03 石家庄 16:55 13 5:52 49 - 95/100/103 150/156
L724 汉口 北京西 空调普快 汉口 11:29 北京西 4:38 13 17:09 136 225 - 393/411
1453 北京西 南昌 空调普快 北京西 11:40 南昌 6:03 26 18:23 154 - 277/287/298 445/465
4488 石家庄 北京西 空调普快 石家庄 11:50 北京西 17:20 14 5:30 49 - 95/100/103 150/156
2073/2072 济宁 北京西 空调普快 济宁 12:32 北京西 21:20 12 8:48 83 - 153/158/164 241/253
1089 北京西 信阳 空调普快 北京西 13:27 信阳 5:50 15 16:23 115 - 209/217/224 335/350
1427 北京西 安庆 空调普快 北京西 13:34 安庆 6:26 19 16:52 140 - 254/263/272 406/424
1409 北京西 芜湖 空调普快 北京西 14:00 芜湖 5:11 14 15:11 136 - 245/254/263 393/411
L905 北京西 乌鲁木齐 空调普快 北京西 14:40 乌鲁木齐 20:35 19 53:55:00 292 - 518/539/559 843/882
L131 北京西 合肥 空调普快 北京西 15:21 合肥 8:41 15 17:20 123 - 223/231/240 357/373
L30 乌鲁木齐 北京西 空调普快 乌鲁木齐 15:30 北京西 4:58 37 61:28:00 277 - 491/511/529 798/835
1454 南昌 北京西 空调普快 南昌 15:41 北京西 9:37 23 17:56 154 - 277/287/298 445/465
1164 韩城 北京西 空调普快 韩城 16:10 北京西 10:11 21 18:01 115 - 209/217/224 335/350
1504/1501 连云港东 北京西 空调普快 连云港东 17:36 北京西 7:40 20 14:04 120 - 217/225/232 345/362
1090 信阳 北京西 空调普快 信阳 17:54 北京西 9:22 18 15:28 115 - 209/217/224 335/350
1428 安庆 北京西 空调普快 安庆 18:10 北京西 11:22 19 17:12 140 - 254/263/272 406/424
2165/2164 长治北 北京西 空调普快 长治北 18:22 北京西 8:08 18 13:46 99 - 181/187/195 288/302
1163 北京西 韩城 空调普快 北京西 19:03 韩城 13:13 21 18:10 115 - 209/217/224 335/350
1389 北京西 重庆 空调普快 北京西 19:42 重庆 6:49 30 35:07:00 209 - 372/387/401 602/629
L132 合肥 北京西 空调普快 合肥 19:46 北京西 14:05 16 18:19 123 - - 357/373
1390 重庆 北京西 空调普快 重庆 19:55 北京西 5:42 32 33:47:00 209 - 372/387/401 602/629
1488 郑州 北京西 空调普快 郑州 20:07 北京西 7:32 16 11:25 102 - 187/193/201 299/312
1484/1481 包头 汉口 空调普快 北京西 20:31 汉口 11:10 28 14:39 136 - 245/254/263 393/411
1410 芜湖 北京西 空调普快 芜湖 20:51 北京西 12:07 16 15:16 136 - 245/254/263 393/411
1363 北京西 成都 空调普快 北京西 21:48 成都 5:01 29 31:13:00 216 - 387/402/417 627/657
1303 北京西 郑州 空调普快 北京西 21:50 郑州 8:34 13 10:44 102 - 187/193/201 299/312
1364 成都 北京西 空调普快 成都 21:52 北京西 5:49 27 31:57:00 216 - 387/402/417 627/657
1622 阜阳 北京西 空调普快 阜阳 21:55 北京西 8:10 13 10:15 99 - 181/187/195 288/302
2071/2074 北京西 济宁 空调普快 北京西 22:43 济宁 7:20 12 8:37 83 - 153/158/164 241/253
1956 汉口 北京西 空调普快 汉口 22:56 北京西 20:26 19 21:30 136 - 245/254/263 393/411
1136/1133 天津 乌海西 空调普快 北京西 23:03 乌海西 16:41 19 17:38 136 - 245/254/263 393/411
1902 汉口 北京西 空调普快 汉口 23:26 北京西 23:39 18 24:13:00 136 225 - 393/411

祝您顺利!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考

相关了解……

你可能感兴趣的内容

本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
© 非常风气网