最近一次T10火车从北京什么时候发车

谢谢,我急着知道麻烦知道的朋友尽快告诉我

北京是下午15:42 发车,车次是T9次-北京西到重庆

T9次-北京西到重庆火车时刻表火车票价查询
车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
T9 1 北京西 - 15:42 0 00时00分 0 0 - 0 0
T9 2 石家庄 18:13 18:22 9 02时31分 277 42 - 107 162
T9 3 邯郸 19:57 19:59 2 04时15分 442 65 - 123 183
T9 4 安阳 20:39 20:41 2 04时57分 502 73 - 137 205
T9 5 郑州 22:22 22:30 8 06时40分 689 94 - 175 264
T9 6 襄樊 04:28 04:40 12 12时46分 1188 150 - 274 416
T9 7 十堰 06:45 06:47 2 15时03分 1354 170 - 309 472
T9 8 安康 09:09 09:15 6 17时27分 1556 191 - 345 529
T9 9 万源 11:06 11:09 3 19时24分 1707 200 - 363 554
T9 10 达州 12:44 12:53 9 21时02分 1832 208 - 379 584
T9 11 广安 14:12 14:14 2 22时30分 1943 219 - 399 613
T9 12 重庆 15:58 - 0 24时16分 2087 238 - 430 658
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-03-16
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 停站, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
T9 北京西 重庆 空调特快 北京西 15:42 重庆 15:58 11 24:16 238 - 401/416/430 631/658

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 停站, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
T10 重庆 北京西 空调特快 重庆 10:10 北京西 10:54 11 24:44 238 - 401/416/430 631/658
第2个回答  2009-03-16
T9 次列车详细信息
站次 站名 到达时间 开车时间 停留时间 行车时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 北京西 始发站 15:42 - 0分 0 公里 - - -
2 石家庄 18:13 18:22 9分 2小时31分 277 公里 42 元 106 元 162 元
3 邯郸 19:57 19:59 2分 4小时15分 442 公里 65 元 120 元 183 元
4 安阳 20:39 20:41 2分 4小时57分 502 公里 73 元 137 元 205 元
5 郑州 22:22 22:30 8分 6小时40分 689 公里 94 元 175 元 264 元
6 襄樊 04:28 04:40 12分 12小时46分 1188 公里 150 元 265 元 417 元
7 十堰 06:45 06:47 2分 15小时3分 1354 公里 170 元 300 元 472 元
8 安康 09:09 09:15 6分 17小时27分 1556 公里 191 元 335 元 529 元
9 万源 11:06 11:09 3分 19小时24分 1707 公里 200 元 351 元 554 元
10 达州 12:44 12:53 9分 21小时2分 1832 公里 208 元 367 元 584 元
11 广安 14:12 14:14 2分 22小时30分 1943 公里 219 元 385 元 613 元
12 重庆 15:58 终点站 - 24小时16分 2087 公里 238 元 430 元 658 元

车次:T9| 全程时间:24小时16分 | 全程里程:2087公里| 乘车里程:2087公里 [收起此列车信息↑]

T10 次列车详细信息
0 重庆 始发站 10:10 - 0分 0 公里 - - -
1 广安 11:53 11:55 2分 1小时43分 144 公里 24 元 106 元 162 元
2 达州 13:25 13:43 18分 3小时15分 255 公里 41 元 106 元 162 元
3 万源 15:18 15:22 4分 5小时8分 380 公里 54 元 106 元 162 元
4 安康 17:13 17:19 6分 7小时3分 531 公里 76 元 139 元 215 元
5 十堰 19:46 19:48 2分 9小时36分 733 公里 99 元 177 元 276 元
6 襄樊 22:13 22:22 9分 12小时3分 899 公里 116 元 207 元 326 元
7 郑州 04:22 04:39 17分 18小时12分 1398 公里 170 元 300 元 472 元
8 安阳 06:18 06:20 2分 20小时8分 1585 公里 191 元 335 元 529 元
9 邯郸 06:51 06:53 2分 20小时41分 1645 公里 194 元 341 元 539 元
10 石家庄 08:23 08:25 2分 22小时13分 1810 公里 208 元 367 元 584 元
11 北京西 10:54 终点站 - 24小时44分 2087 公里 238 元 416 元 658 元
第3个回答  2009-03-16
15:42

相关了解……

你可能感兴趣的内容

本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
© 非常风气网