郑州市至徐州有多少公里怎么坐车

如题所述

350公里 每天有38趟火车

车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
K559/K558 郑州 00:12 徐州 03:56 3小时44分 349 52 - 98/103/106 150/156 12|8|2
T140/T137 郑州 01:51 徐州 05:00 3小时9分 349 52 - 98/103/106 150/156 111|8|2
K420/K417 郑州 01:59 徐州 06:07 4小时8分 349 52 - 98/103/106 150/156 119|8|2
1148/1149 郑州 02:15 徐州 06:59 4小时44分 349 26 - 60/63/65 94/98 135|8|2
T166/T163 郑州 02:57 徐州 05:45 2小时48分 349 52 - 98/103/106 150/156 177|8|2
T118/T115 郑州 03:08 徐州 06:24 3小时16分 349 52 - 98/103/106 150/156 188|8|2
T54/T51 郑州 04:18 徐州 07:27 3小时9分 349 52 - 98/103/106 150/156 258|8|2
T114/T111 郑州 04:37 徐州 07:42 3小时5分 349 52 - 98/103/106 150/156 277|8|2
K596/K593 郑州 04:59 徐州 09:20 4小时21分 349 52 - 98/103/106 150/156 299|8|2
K174/K171 郑州 05:42 徐州 10:08 4小时26分 349 52 - 98/103/106 150/156 342|8|2
K1160/K1161 郑州 06:00 徐州 10:24 4小时24分 349 52 - 98/103/106 150/156 360|8|2
1551/1554 郑州 06:24 徐州 10:33 4小时9分 349 26 - 60/63/65 94/98 384|8|2
K16 郑州 06:50 徐州 10:57 4小时7分 349 52 - 98/103/106 150/156 410|8|2
D294/D291 郑州 08:25 徐州东 11:25 3小时0分 364 109 138 0/0/0 0/0 505|10|1
D294/D291 郑州 08:25 徐州 11:03 2小时38分 349 104 123 0/0/0 0/0 505|10|1
D258/D259 郑州 12:28 徐州 15:06 2小时38分 349 109 138 0/0/0 0/0 748|10|1
D258/D259 郑州 12:28 徐州东 15:29 3小时1分 364 109 138 0/0/0 0/0 748|10|1
K1352/K1353 郑州 13:52 徐州 18:24 4小时32分 349 52 - 98/103/106 150/156 832|8|2
D284/D281 郑州 14:42 徐州东 17:33 2小时51分 364 109 138 0/0/0 0/0 882|10|1
D284/D281 郑州 14:42 徐州 17:15 2小时33分 349 104 123 0/0/0 0/0 882|10|1
1086 郑州 14:51 徐州 19:04 4小时13分 349 26 - 60/63/65 94/98 891|8|2
D288/D285 郑州 15:09 徐州东 18:09 3小时0分 364 109 138 0/0/0 0/0 909|10|1
D288/D285 郑州 15:09 徐州 17:47 2小时38分 349 104 123 0/0/0 0/0 909|10|1
K378/K375 郑州 17:18 徐州 21:10 3小时52分 349 52 - 98/103/106 150/156 1038|8|2
K292/K289 郑州 17:25 徐州 21:20 3小时55分 349 52 - 98/103/106 150/156 1045|8|2
K359/K362 郑州 17:54 徐州 22:05 4小时11分 349 52 - 98/103/106 150/156 1074|8|2
K1028/K1025 郑州 18:02 徐州 22:59 4小时57分 349 52 - 98/103/106 150/156 1082|8|2
K233/K236 郑州 18:32 徐州 23:26 4小时54分 349 52 - 98/103/106 150/156 1112|8|2
K206/K207 郑州 19:15 徐州 23:19 4小时4分 349 52 - 98/103/106 150/156 1155|8|2
K1101/K1104 郑州 19:36 徐州 00:05 4小时29分 349 52 - 98/103/106 150/156 1176|8|2
K284/K281 郑州 19:43 徐州 23:33 3小时50分 349 52 - 98/103/106 150/156 1183|8|2
K246/K247 郑州 19:51 徐州 23:43 3小时52分 349 52 - 98/103/106 150/156 1191|8|2
K912/K913 郑州 20:00 徐州 00:17 4小时17分 349 52 - 98/103/106 150/156 1200|8|2
K1132/K1129 郑州 20:26 徐州 01:18 4小时52分 349 52 - 98/103/106 150/156 1226|8|2
2596/2593 郑州 20:48 徐州 01:40 4小时52分 349 46 - 92/97/100 144/150 1248|8|1
1566/1563 郑州 21:30 徐州 02:18 4小时48分 349 46 - 92/97/100 144/150 1290|8|1
K736/K737 郑州 21:50 徐州 02:42 4小时52分 349 52 - 98/103/106 150/156 1310|8|2
1114/1111 郑州 23:56 徐州 04:09 4小时13分 349 46 - 92/97/100 144/150
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-12
铁路350公里 公路382公里
D284/D281 郑州 - 徐州 14:42 - 17:15 2小时33分 二等软座 104 一等软座 123
D288/D285 郑州 - 徐州 15:09 - 17:47 2小时38分 二等软座 104 一等软座 123
D258/D259 郑州 - 徐州 12:28 - 15:06 2小时38分 二等软座 104 一等软座 123
D294/D291 郑州 - 徐州 08:25 - 11:03 2小时38分 二等软座 104 一等软座 123
1566/1563 郑州 - 徐州 21:30 - 02:18 4小时48分 硬座 46 硬卧下 100
中心站(南) 9380 07:20 徐州 徐州 豪华大巴 105.0
中心站(南) 9976 07:30 徐州 淮安 豪华中巴 77.0
中心站(南) 9995 08:20 徐州 徐州 普通 74.0
中心站(南) 9381 08:30 徐州 徐州 豪华大巴 105.0
中心站(南) 9382 10:00 徐州 徐州 豪华大巴 105.0
中心站(南) 9942 10:30 徐州 徐州 普通 74.0
中心站(南) 9387 11:30 徐州 徐州 豪华大巴 105.0
中心站(南) 9383 13:00 徐州 徐州 豪华大巴 105.0
中心站(南) 9384 14:30 徐州 徐州 豪华大巴 105.0
中心站(南) 9385 16:00 徐州 徐州 豪华大巴 105.0
中心站(南) 9386 17:30 徐州 徐州 豪华大巴 105.0
中心站(南) 9996 18:30 徐州 邳州 豪华中巴 77.0
中心站(南) 9964 20:00 徐州 连云港 豪华卧铺 77.0
中心站(南) 9975 21:00 徐州 淮安 空调卧铺 82.0

相关了解……

你可能感兴趣的内容

本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
© 非常风气网