Y 2012年哈尔滨有出发到沈阳得火车吗?得坐多长时间?车票多少钱?

如题所述

很多车的,可以到沈阳站和沈阳北站
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
K1394/K1391 哈尔滨 02:21 沈阳北 08:54 6小时33分 546 76 - 134/139/143 206/215 141|8|2
1490 哈尔滨 02:28 沈阳北 09:18 6小时50分 546 67 - 125/130/134 197/206 148|8|2
2008 哈尔滨 02:36 沈阳 09:43 7小时7分 549 38 - 80/83/86 127/133 156|8|2
1302 哈尔滨 02:47 沈阳北 09:45 6小时58分 546 67 - 125/130/134 197/206 167|8|2
2706/2703 哈尔滨东 06:15 沈阳 15:02 8小时47分 558 39 69 83/86/89 0/0 375|8|1
T184/T181 哈尔滨 08:38 沈阳北 14:34 5小时56分 546 76 - 134/139/143 206/215 518|8|1
D28 哈尔滨 08:50 沈阳北 13:10 4小时20分 546 161 193 0/0/0 0/0 530|10|1
D178 哈尔滨 08:57 沈阳北 13:15 4小时18分 546 161 193 0/0/0 0/0 537|10|1
D102 哈尔滨 09:05 沈阳北 13:33 4小时28分 546 161 193 0/0/0 0/0 545|10|1
K58/K55 哈尔滨 09:32 沈阳北 15:42 6小时10分 546 76 - 134/139/143 206/215 572|8|1
1174/1171 哈尔滨 09:41 沈阳北 16:28 6小时47分 546 67 - 80/83/86 127/133 581|8|1
2626/2624 哈尔滨 09:50 沈阳 16:46 6小时56分 549 67 - 125/130/134 197/206 590|8|2
1526/1523 哈尔滨 10:11 沈阳北 16:48 6小时37分 546 67 - 125/130/134 197/206 611|8|1
T158/T155 哈尔滨 10:48 沈阳北 15:22 4小时34分 546 76 - 134/139/143 206/215 648|8|1
T310 哈尔滨 11:58 沈阳 17:41 5小时43分 549 76 - 134/139/143 206/215 718|8|2
1548/1545 哈尔滨 12:44 沈阳北 20:48 8小时4分 546 67 - 125/130/134 197/206 764|8|1
K20 哈尔滨 12:52 沈阳 19:18 6小时26分 549 44 - 0/0/0 0/0 772|8|2
K40 哈尔滨 12:52 沈阳 19:18 6小时26分 549 76 - 134/139/143 206/215 772|8|2
K704/K701 哈尔滨 13:00 沈阳北 20:08 7小时8分 546 76 - 134/139/143 206/215 780|8|1
D174 哈尔滨 13:35 沈阳北 17:55 4小时20分 546 161 193 0/0/0 0/0 815|10|1
D26 哈尔滨 13:43 沈阳北 18:04 4小时21分 546 161 193 0/0/0 0/0 823|10|1
K976/K973 哈尔滨 14:38 沈阳北 21:40 7小时2分 546 76 - 134/139/143 206/215 878|8|1
K554/K551 哈尔滨 14:47 沈阳北 21:29 6小时42分 546 76 - 134/139/143 206/215 887|8|1
K1062/K1063 哈尔滨 14:58 沈阳北 22:02 7小时4分 546 76 - 134/139/143 206/215 898|8|1
2052 哈尔滨 16:50 沈阳 23:54 7小时4分 549 67 - 125/130/134 197/206 1010|8|2
2052 哈尔滨 16:50 沈阳北 23:38 6小时48分 546 58 - 0/114/0 0/179 1010|8|2
K340 哈尔滨 17:26 沈阳北 00:42 7小时16分 546 76 - 134/139/143 206/215 1046|8|2
K296 哈尔滨东 17:27 沈阳北 01:27 8小时0分 555 45 - 89/92/95 139/145 1047|8|2
K1124/K1121 哈尔滨 17:35 沈阳北 00:24 6小时49分 546 76 - 134/139/143 206/215 1055|8|1
1418/1415 哈尔滨 17:45 沈阳北 01:35 7小时50分 546 67 - 125/130/134 197/206 1065|8|1
K296 哈尔滨 18:22 沈阳北 01:27 7小时5分 546 44 - 86/89/92 133/139 1102|8|2
T238/T235 哈尔滨 19:07 沈阳北 00:05 4小时58分 546 76 - 134/139/143 206/215 1147|8|1
T244/T241 哈尔滨 19:16 沈阳北 00:13 4小时57分 546 76 - 134/139/143 206/215 1156|8|1
K928/K925 哈尔滨 19:26 沈阳北 02:49 7小时23分 546 76 - 134/139/143 206/215 1166|8|1
K266 哈尔滨 19:40 沈阳北 03:35 7小时55分 546 76 - 134/139/143 206/215 1180|8|2
K930 哈尔滨 19:55 沈阳北 03:14 7小时19分 546 76 - 134/139/143 206/215 1195|8|2
K930 哈尔滨 19:55 沈阳 03:34 7小时39分 549 76 - 134/139/143 206/215 1195|8|2
K548/K545 哈尔滨 20:06 沈阳北 03:22 7小时16分 546 76 - 134/139/143 206/215 1206|8|2
2123/2126 哈尔滨 20:40 沈阳 03:58 7小时18分 549 67 - 125/130/134 197/206 1240|8|2
2123/2126 哈尔滨 20:40 沈阳北 03:44 7小时4分 546 38 - 80/83/86 127/133 1240|8|2
1472/1469 哈尔滨 20:47 沈阳北 03:52 7小时5分 546 67 - 125/130/134 197/206 1247|8|1
2196 哈尔滨 20:54 沈阳北 03:59 7小时5分 546 67 - 125/130/134 197/206 1254|8|1
T18 哈尔滨 21:07 沈阳北 02:17 5小时10分 546 - - 134/139/143 206/215 1267|8|1
T262 哈尔滨 21:19 沈阳北 02:24 5小时5分 546 76 - 134/139/143 206/215 1279|8|1
1522 哈尔滨 21:51 沈阳北 04:22 6小时31分 546 67 - 125/130/134 197/206 1311|8|1
T48 哈尔滨 22:09 沈阳北 02:57 4小时48分 546 - - 134/139/143 206/215 1329|8|2
T130 哈尔滨 22:16 沈阳北 03:03 4小时47分 546 76 - 134/139/143 206/215 1336|8|2
2096 哈尔滨 22:53 沈阳 05:38 6小时45分 549 38 - 80/83/86 127/133 1373|8|2
2096 哈尔滨 22:53 沈阳北 05:21 6小时28分 546 38 - 80/83/86 127/133 1373|8|2
2018 哈尔滨 23:05 沈阳北 05:29 6小时24分 546 38 - 80/83/86 127/133 1385|8|2
2018 哈尔滨 23:05 沈阳 05:49 6小时44分 549 38 - 80/83/86 127/133 1385|8|2
1452/1449 哈尔滨 23:20 沈阳北 06:20 7小时0分 546 67 - 125/130/134 197/206 1400|8|2
2668 哈尔滨 23:30 沈阳 06:16 6小时46分 549 38 - 80/83/86 127/133 1410|8|2
2728 哈尔滨 23:42 沈阳 06:05 6小时23分 549 67 - 125/130/134 197/206 1422|8|2
T312 哈尔滨 23:50 沈阳北 07:08 7小时18分 546 76 - 134/139/143 206/215
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-04-19
几点的啊?

相关了解……

你可能感兴趣的内容

本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
© 非常风气网