哪个网站可以查到深圳站发出的全部列车的时刻表啊?

哪里可以查到深圳和深圳西所有车次的时刻表?找了好久都没有找到的

越详细越好

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
L736 深圳西 达州 普快 深圳西 00:02 达州 19:32 2209 43:30 120 217 247 417
L178/L179 深圳 襄樊 普快 深圳 00:33 襄樊 01:16 1550 24:43 90 - - 312
L516 深圳西 南昌 普快 深圳西 00:43 南昌 15:11 938 14:28 59 105 126 207
L68 深圳西 南昌 普快 深圳西 01:26 南昌 16:08 938 14:42 59 - - 207
L360 深圳 武昌 普快 深圳 01:35 武昌 20:04 1216 18:29 76 - 158 -
L410 深圳 南昌 普快 深圳 01:48 南昌 15:54 923 14:06 59 - 126 -
L54 深圳 信阳 普快 深圳 02:28 信阳 04:31 1450 26:03 86 - - 296
L526/L527 深圳 重庆北 普快 深圳 02:49 重庆北 12:11 1844 33:22 105 - 216 364
L530 深圳西 汉口 普快 深圳西 02:50 汉口 02:42 1317 23:52 81 144 168 279
L354 深圳 武昌 普快 深圳 03:20 武昌 00:37 1216 21:17 76 - - 262
L742 深圳 武昌 普快 深圳 03:39 武昌 01:00 1216 21:21 76 - - 262
L942 深圳 重庆北 普快 深圳 03:39 重庆北 14:19 1844 34:40 105 189 216 364
L796 深圳 武昌 普快 深圳 04:56 武昌 03:50 1216 22:54 76 - - 262
L996/L997 深圳 重庆北 普快 深圳 04:56 重庆北 17:44 1844 36:48 105 189 216 364
L274 深圳西 南昌 普快 深圳西 05:18 南昌 22:02 938 16:44 59 - - 207
L358 深圳西 汉口 普快 深圳西 05:49 汉口 08:08 1251 26:19 78 139 163 270
L440 深圳 武昌 普快 深圳 06:12 武昌 07:58 1216 25:46 76 135 158 262
D701 广州东 深圳 动车组 广州东 06:20 深圳 07:24 139 01:04 43 52 - -
D714 深圳 广州东 动车组 深圳 06:20 广州东 07:28 139 01:08 43 52 - -
D738 深圳 广州东 动车组 深圳 06:35 广州东 07:43 139 01:08 43 52 - -
D725 广州东 深圳 动车组 广州东 06:40 深圳 07:43 139 01:03 43 52 - -
D762 深圳 广州东 动车组 深圳 06:50 广州东 07:53 139 01:03 43 52 - -
D749 广州东 深圳 动车组 广州东 06:56 深圳 07:59 139 01:03 43 52 - -
D784 深圳 广州东 动车组 深圳 07:05 广州东 08:07 139 01:02 43 52 - -
D773 广州东 深圳 动车组 广州东 07:08 深圳 08:06 139 00:58 43 52 - -
D797 广州东 深圳 动车组 广州东 07:18 深圳 08:21 139 01:03 43 52 - -
D808 深圳 广州东 动车组 深圳 07:20 广州东 08:18 139 00:58 43 52 - -
D815 广州东 深圳 动车组 广州东 07:28 深圳 08:26 139 00:58 43 52 - -
D826 深圳 广州东 动车组 深圳 07:35 广州东 08:37 139 01:02 43 52 - -
D835 广州东 深圳 动车组 广州东 07:36 深圳 08:39 139 01:03 43 52 - -
D843 广州东 深圳 动车组 广州东 07:46 深圳 08:44 139 00:58 43 52 - -
D702 深圳 广州东 动车组 深圳 07:48 广州东 08:46 139 00:58 43 52 - -
D715 广州东 深圳 动车组 广州东 07:54 深圳 08:52 139 00:58 43 52 - -
D726 深圳 广州东 动车组 深圳 08:00 广州东 09:02 139 01:02 43 52 - -
D739 广州东 深圳 动车组 广州东 08:03 深圳 09:06 139 01:03 43 52 - -
D750 深圳 广州东 动车组 深圳 08:13 广州东 09:16 139 01:03 43 52 - -
D853 广州东 深圳 动车组 广州东 08:13 深圳 09:17 139 01:04 43 52 - -
D774 深圳 广州东 动车组 深圳 08:25 广州东 09:22 139 00:57 43 52 - -
D763 广州东 深圳 动车组 广州东 08:26 深圳 09:29 139 01:03 43 52 - -
D798 深圳 广州东 动车组 深圳 08:33 广州东 09:36 139 01:03 43 52 - -
D785 广州东 深圳 动车组 广州东 08:38 深圳 09:41 139 01:03 43 52 - -
D816 深圳 广州东 动车组 深圳 08:46 广州东 09:43 139 00:57 43 52 - -
D809 广州东 深圳 动车组 广州东 08:48 深圳 09:52 139 01:04 43 52 - -
K446/K447 深圳 西安 空调快速 深圳 08:50 西安 15:00 2160 30:10 242 - 423 671
D836 深圳 广州东 动车组 深圳 08:55 广州东 09:58 139 01:03 43 52 - -
D827 广州东 深圳 动车组 广州东 08:58 深圳 10:01 139 01:03 43 52 - -
D844 深圳 广州东 动车组 深圳 09:10 广州东 10:18 139 01:08 43 52 - -
D703 广州东 深圳 动车组 广州东 09:13 深圳 10:16 139 01:03 43 52 - -
D716 深圳 广州东 动车组 深圳 09:20 广州东 10:23 139 01:03 43 52 - -
D727 广州东 深圳 动车组 广州东 09:24 深圳 10:22 139 00:58 43 52 - -
D740 深圳 广州东 动车组 深圳 09:30 广州东 10:33 139 01:03 43 52 - -
D751 广州东 深圳 动车组 广州东 09:34 深圳 10:37 139 01:03 43 52 - -
D854 深圳 广州东 动车组 深圳 09:42 广州东 10:39 139 00:57 43 52 - -
1537/1540 深圳 郑州 空调普快 深圳 09:45 郑州 09:25 1898 23:40 189 - 351 574
D775 广州东 深圳 动车组 广州东 09:45 深圳 10:43 139 00:58 43 52 - -
D764 深圳 广州东 动车组 深圳 09:48 广州东 10:51 139 01:03 43 52 - -
D799 广州东 深圳 动车组 广州东 09:55 深圳 10:58 139 01:03 43 52 - -
D786 深圳 广州东 动车组 深圳 10:05 广州东 11:07 139 01:02 43 52 - -
D817 广州东 深圳 动车组 广州东 10:06 深圳 11:04 139 00:58 43 52 - -
D810 深圳 广州东 动车组 深圳 10:15 广州东 11:12 139 00:57 43 52 - -
N635 东莞东 深圳西 空调快速 东莞东 10:15 深圳西 11:31 76 01:16 13 - 106 162
D828 深圳 广州东 动车组 深圳 10:22 广州东 11:20 139 00:58 43 52 - -
D837 广州东 深圳 动车组 广州东 10:24 深圳 11:27 139 01:03 43 52 - -
K586/K587 深圳西 南充 空调快速 深圳西 10:29 南充 22:40 2275 36:11 253 - 443 705
D704 深圳 广州东 动车组 深圳 10:32 广州东 11:34 139 01:02 43 52 - -
D845 广州东 深圳 动车组 广州东 10:35 深圳 11:33 139 00:58 43 52 - -
N581/N584 怀化 深圳西 快速 怀化 10:36 深圳西 06:49 1493 20:13 102 - 197 318
D728 深圳 广州东 动车组 深圳 10:42 广州东 11:40 139 00:58 43 52 - -
D717 广州东 深圳 动车组 广州东 10:44 深圳 11:42 139 00:58 43 52 - -
D741 广州东 深圳 动车组 广州东 10:53 深圳 11:56 139 01:03 43 52 - -
D752 深圳 广州东 动车组 深圳 10:53 广州东 12:02 139 01:09 43 52 - -
D776 深圳 广州东 动车组 深圳 11:00 广州东 11:52 139 00:52 43 52 - -
K106 深圳 北京西 空调快速 深圳 11:00 北京西 15:58 2372 28:58 257 - 452 720
N582/N583 深圳西 怀化 快速 深圳西 11:05 怀化 07:09 1493 20:04 102 - 197 318
D765 广州东 深圳 动车组 广州东 11:12 深圳 12:15 139 01:03 43 52 - -
D800 深圳 广州东 动车组 深圳 11:16 广州东 12:19 139 01:03 43 52 - -
D787 广州东 深圳 动车组 广州东 11:24 深圳 12:27 139 01:03 43 52 - -
D818 深圳 广州东 动车组 深圳 11:28 广州东 12:25 139 00:57 43 52 - -
D829 广州东 深圳 动车组 广州东 11:34 深圳 12:32 139 00:58 43 52 - -
D838 深圳 广州东 动车组 深圳 11:39 广州东 12:37 139 00:58 43 52 - -
D705 广州东 深圳 动车组 广州东 11:46 深圳 12:49 139 01:03 43 52 - -
D846 深圳 广州东 动车组 深圳 11:48 广州东 12:50 139 01:02 43 52 - -
D729 广州东 深圳 动车组 广州东 11:56 深圳 12:59 139 01:03 43 52 - -
D718 深圳 广州东 动车组 深圳 12:00 广州东 13:08 139 01:08 43 52 - -
1202/1203 信阳 深圳西 普快 信阳 12:01 深圳西 09:13 1520 21:12 90 - 187 -
K26 深圳西 南京西 空调快速 深圳西 12:08 南京西 13:56 1728 25:48 203 - 357 568
D777 广州东 深圳 动车组 广州东 12:10 深圳 13:13 139 01:03 43 52 - -
D742 深圳 广州东 动车组 深圳 12:16 广州东 13:19 139 01:03 43 52 - -
D753 广州东 深圳 动车组 广州东 12:24 深圳 13:22 139 00:58 43 52 - -
D766 深圳 广州东 动车组 深圳 12:28 广州东 13:36 139 01:08 43 52 - -
T211 上海南 深圳 空调特快 上海南 12:34 深圳 06:10 1684 17:36 200 - 351 554
D788 深圳 广州东 动车组 深圳 12:42 广州东 13:44 139 01:02 43 52 - -
D801 广州东 深圳 动车组 广州东 12:44 深圳 13:47 139 01:03 43 52 - -
5301/5304 怀化 深圳西 普快 怀化 12:52 深圳西 07:07 1257 18:15 78 - 163 270
D830 深圳 广州东 动车组 深圳 12:55 广州东 13:58 139 01:03 43 52 - -
D819 广州东 深圳 动车组 广州东 12:56 深圳 13:54 139 00:58 43 52 - -
T212 深圳 上海南 空调特快 深圳 13:06 上海南 06:50 1684 17:44 200 - 351 554
L514 深圳西 南昌 普快 深圳西 13:08 南昌 04:58 938 15:50 59 - - 207
D839 广州东 深圳 动车组 广州东 13:10 深圳 14:13 139 01:03 43 52 - -
D706 深圳 广州东 动车组 深圳 13:16 广州东 14:18 139 01:02 43 52 - -
L286 深圳 武昌 普快 深圳 13:26 武昌 13:35 1282 24:09 78 - - 270
D730 深圳 广州东 动车组 深圳 13:27 广州东 14:25 139 00:58 43 52 - -
D847 广州东 深圳 动车组 广州东 13:27 深圳 14:26 139 00:59 43 52 - -
D719 广州东 深圳 动车组 广州东 13:34 深圳 14:38 139 01:04 43 52 - -
D778 深圳 广州东 动车组 深圳 13:38 广州东 14:40 139 01:02 43 52 - -
D743 广州东 深圳 动车组 广州东 13:43 深圳 14:46 139 01:03 43 52 - -
K91/K94 泰州 深圳西 空调快速 泰州 13:45 深圳西 14:47 1845 25:02 215 - 377 600
D754 深圳 广州东 动车组 深圳 13:50 广州东 14:48 139 00:58 43 52 - -
1204 深圳西 信阳 普快 深圳西 13:50 信阳 11:37 1520 21:47 90 - 187 -
D767 广州东 深圳 动车组 广州东 14:00 深圳 15:03 139 01:03 43 52 - -
D802 深圳 广州东 动车组 深圳 14:04 广州东 15:12 139 01:08 43 52 - -
D789 广州东 深圳 动车组 广州东 14:10 深圳 15:08 139 00:58 43 52 - -
K556 深圳西 武昌 空调快速 深圳西 14:15 武昌 09:17 1297 19:02 158 - 281 442
D820 深圳 广州东 动车组 深圳 14:16 广州东 15:19 139 01:03 43 52 - -
D831 广州东 深圳 动车组 广州东 14:22 深圳 15:25 139 01:03 43 52 - -
D840 深圳 广州东 动车组 深圳 14:28 广州东 15:25 139 00:57 43 52 - -
D707 广州东 深圳 动车组 广州东 14:32 深圳 15:30 139 00:58 43 52 - -
D848 深圳 广州东 动车组 深圳 14:38 广州东 15:41 139 01:03 43 52 - -
D731 广州东 深圳 动车组 广州东 14:42 深圳 15:45 139 01:03 43 52 - -
T108 深圳 北京西 空调特快 深圳 14:46 北京西 13:48 2372 23:02 257 - 452 720
D720 深圳 广州东 动车组 深圳 14:52 广州东 15:49 139 00:57 43 52 - -
D779 广州东 深圳 动车组 广州东 14:53 深圳 15:58 139 01:05 43 52 - -
N586/N587 深圳西 怀化 空调快速 深圳西 14:55 怀化 08:37 1257 17:42 158 - 281 442
D744 深圳 广州东 动车组 深圳 15:00 广州东 16:03 139 01:03 43 52 - -
D755 广州东 深圳 动车组 广州东 15:00 深圳 15:52 139 00:52 43 52 - -
D855 广州东 深圳 动车组 广州东 15:10 深圳 16:13 139 01:03 43 52 - -
D768 深圳 广州东 动车组 深圳 15:15 广州东 16:12 139 00:57 43 52 - -
D803 广州东 深圳 动车组 广州东 15:24 深圳 16:22 139 00:58 43 52 - -
D790 深圳 广州东 动车组 深圳 15:28 广州东 16:31 139 01:03 43 52 - -
D811 广州东 深圳 动车组 广州东 15:31 深圳 16:34 139 01:03 43 52 - -
K25 南京西 深圳西 空调快速 南京西 15:40 深圳西 16:59 1728 25:19 203 - 357 568
D832 深圳 广州东 动车组 深圳 15:40 广州东 16:37 139 00:57 43 52 - -
D821 广州东 深圳 动车组 广州东 15:48 深圳 16:52 139 01:04 43 52 - -
D708 深圳 广州东 动车组 深圳 15:50 广州东 16:47 139 00:57 43 52 - -
D849 广州东 深圳 动车组 广州东 15:58 深圳 17:01 139 01:03 43 52 - -
K115 九江 深圳 空调快速 九江 16:00 深圳 05:50 1058 13:50 137 - 242 379
D732 深圳 广州东 动车组 深圳 16:00 广州东 16:52 139 00:52 43 52 - -
D756 深圳 广州东 动车组 深圳 16:06 广州东 17:09 139 01:03 43 52 - -
K555 武昌 深圳西 空调快速 武昌 16:08 深圳西 09:32 1297 17:24 158 - 281 442
D721 广州东 深圳 动车组 广州东 16:08 深圳 17:06 139 00:58 43 52 - -
D841 广州东 深圳 动车组 广州东 16:15 深圳 17:18 139 01:03 43 52 - -
D780 深圳 广州东 动车组 深圳 16:18 广州东 17:15 139 00:57 43 52 - -
D745 广州东 深圳 动车组 广州东 16:25 深圳 17:23 139 00:58 43 52 - -
K116 深圳 九江 空调快速 深圳 16:26 九江 06:20 1058 13:54 137 - 242 379
1506 深圳西 合肥 空调普快 深圳西 16:28 合肥 13:28 1400 21:00 150 - 280 452
D856 深圳 广州东 动车组 深圳 16:32 广州东 17:35 139 01:03 43 52 - -
D769 广州东 深圳 动车组 广州东 16:34 深圳 17:32 139 00:58 43 52 - -
D791 广州东 深圳 动车组 广州东 16:43 深圳 17:46 139 01:03 43 52 - -
D804 深圳 广州东 动车组 深圳 16:44 广州东 17:41 139 00:57 43 52 - -
D812 深圳 广州东 动车组 深圳 16:52 广州东 17:55 139 01:03 43 52 - -
D833 广州东 深圳 动车组 广州东 16:53 深圳 17:57 139 01:04 43 52 - -
T68 深圳 汉口 空调特快 深圳 17:00 汉口 06:00 1236 13:00 154 - 272 429
D709 广州东 深圳 动车组 广州东 17:00 深圳 17:52 139 00:52 43 52 - -
D822 深圳 广州东 动车组 深圳 17:04 广州东 18:01 139 00:57 43 52 - -
D733 广州东 深圳 动车组 广州东 17:12 深圳 18:15 139 01:03 43 52 - -
D850 深圳 广州东 动车组 深圳 17:15 广州东 18:18 139 01:03 43 52 - -
5364 深圳西 岳阳 普快 深圳西 17:18 岳阳 06:22 1016 13:04 64 - 135 -
D757 广州东 深圳 动车组 广州东 17:24 深圳 18:22 139 00:58 43 52 - -
D722 深圳 广州东 动车组 深圳 17:26 广州东 18:23 139 00:57 43 52 - -
T38/T39 深圳 桂林 空调特快 深圳 17:28 桂林 06:42 1040 13:14 137 - 242 379
N585/N588 怀化 深圳西 空调快速 怀化 17:30 深圳西 10:13 1257 16:43 158 - 281 442
D781 广州东 深圳 动车组 广州东 17:30 深圳 18:39 139 01:09 43 52 - -
D842 深圳 广州东 动车组 深圳 17:32 广州东 18:35 139 01:03 43 52 - -
T96 深圳 武昌 空调特快 深圳 17:40 武昌 06:12 1216 12:32 154 - 272 429
D746 深圳 广州东 动车组 深圳 17:43 广州东 18:40 139 00:57 43 52 - -
T95 武昌 深圳 空调特快 武昌 17:44 深圳 06:48 1216 13:04 154 - 272 429
K92/K93 深圳西 泰州 空调快速 深圳西 17:45 泰州 18:32 1850 24:47 215 - 377 600
D857 广州东 深圳 动车组 广州东 17:47 深圳 18:45 139 00:58 43 52 - -
T185/T188 沈阳北 深圳 空调特快 沈阳北 17:50 深圳 05:14 3152 35:24 320 - 558 890
D770 深圳 广州东 动车组 深圳 17:53 广州东 18:58 139 01:05 43 52 - -
D792 深圳 广州东 动车组 深圳 18:00 广州东 18:52 139 00:52 43 52 - -
D805 广州东 深圳 动车组 广州东 18:00 深圳 18:52 139 00:52 43 52 - -
D710 深圳 广州东 动车组 深圳 18:06 广州东 19:09 139 01:03 43 52 - -
D813 广州东 深圳 动车组 广州东 18:10 深圳 19:13 139 01:03 43 52 - -
N636 深圳西 东莞东 空调快速 深圳西 18:12 东莞东 19:25 76 01:13 13 - 106 162
D834 深圳 广州东 动车组 深圳 18:18 广州东 19:15 139 00:57 43 52 - -
D823 广州东 深圳 动车组 广州东 18:22 深圳 19:20 139 00:58 43 52 - -
D734 深圳 广州东 动车组 深圳 18:27 广州东 19:25 139 00:58 43 52 - -
K439/K442 深圳西 井冈山 空调快速 深圳西 18:30 井冈山 06:33 803 12:03 106 - 191 298
D851 广州东 深圳 动车组 广州东 18:32 深圳 19:35 139 01:03 43 52 - -
D723 广州东 深圳 动车组 广州东 18:42 深圳 19:40 139 00:58 43 52 - -
D758 深圳 广州东 动车组 深圳 18:42 广州东 19:44 139 01:02 43 52 - -
5302/5303 深圳西 怀化 普快 深圳西 18:50 怀化 12:16 1257 17:26 78 - 163 270
D747 广州东 深圳 动车组 广州东 18:52 深圳 19:55 139 01:03 43 52 - -
D782 深圳 广州东 动车组 深圳 18:52 广州东 19:50 139 00:58 43 52 - -
T67 汉口 深圳 空调特快 汉口 19:00 深圳 07:34 1236 12:34 154 - 272 429
D858 深圳 广州东 动车组 深圳 19:02 广州东 20:04 139 01:02 43 52 - -
D793 广州东 深圳 动车组 广州东 19:04 深圳 20:02 139 00:58 43 52 - -
D806 深圳 广州东 动车组 深圳 19:12 广州东 20:10 139 00:58 43 52 - -
1505 合肥 深圳西 空调普快 合肥 19:15 深圳西 15:22 1400 20:07 150 - 280 452
L224 深圳西 武昌 普快 深圳西 19:18 武昌 14:43 1231 19:25 76 - - 262
D771 广州东 深圳 动车组 广州东 19:20 深圳 20:23 139 01:03 43 52 - -
D814 深圳 广州东 动车组 深圳 19:25 广州东 20:27 139 01:02 43 52 - -
N553 岳阳 深圳 空调快速 岳阳 19:26 深圳 07:22 1001 11:56 130 - 232 365
T176 深圳 武昌 空调特快 深圳 19:26 武昌 08:38 1216 13:12 154 - 272 429
D711 广州东 深圳 动车组 广州东 19:32 深圳 20:30 139 00:58 43 52 - -
D824 深圳 广州东 动车组 深圳 19:36 广州东 20:34 139 00:58 43 52 - -
D735 广州东 深圳 动车组 广州东 19:44 深圳 20:47 139 01:03 43 52 - -
D852 深圳 广州东 动车组 深圳 19:47 广州东 20:49 139 01:02 43 52 - -
D724 深圳 广州东 动车组 深圳 19:56 广州东 20:54 139 00:58 43 52 - -
D759 广州东 深圳 动车组 广州东 19:56 深圳 20:54 139 00:58 43 52 - -
N558 深圳 长沙 空调快速 深圳 20:00 长沙 06:23 854 10:23 113 - 201 316
D783 广州东 深圳 动车组 广州东 20:08 深圳 21:11 139 01:03 43 52 - -
D794 深圳 广州东 动车组 深圳 20:14 广州东 21:15 139 01:01 43 52 - -
D859 广州东 深圳 动车组 广州东 20:26 深圳 21:29 139 01:03 43 52 - -
D748 深圳 广州东 动车组 深圳 20:32 广州东 21:30 139 00:58 43 52 - -
T107 北京西 深圳 空调特快 北京西 20:36 深圳 19:47 2372 23:11 257 - 452 720
T186/T187 深圳 沈阳北 空调特快 深圳 20:40 沈阳北 06:49 3152 34:09 320 - 558 890
T175 武昌 深圳 空调特快 武昌 20:41 深圳 09:32 1216 12:51 154 - 272 429
D807 广州东 深圳 动车组 广州东 20:41 深圳 21:44 139 01:03 43 52 - -
D712 深圳 广州东 动车组 深圳 20:45 广州东 21:42 139 00:57 43 52 - -
D736 深圳 广州东 动车组 深圳 20:59 广州东 22:02 139 01:03 43 52 - -
L6/L7 深圳西 成都 普快 深圳西 21:00 成都 16:21 2395 43:21 126 - 259 437
1538/1539 郑州 深圳 空调普快 郑州 21:02 深圳 21:38 1898 24:36 189 - 351 574
D825 广州东 深圳 动车组 广州东 21:05 深圳 22:08 139 01:03 43 52 - -
K440/K441 井冈山 深圳西 空调快速 井冈山 21:14 深圳西 08:13 803 10:59 106 - 191 298
K636/K637 深圳 福州 空调快速 深圳 21:17 福州 15:15 1060 17:58 137 - 242 379
K635/K638 福州 深圳 空调快速 福州 21:20 深圳 15:18 1060 17:58 137 - 242 379
D760 深圳 广州东 动车组 深圳 21:20 广州东 22:18 139 00:58 43 52 - -
D795 广州东 深圳 动车组 广州东 21:27 深圳 22:25 139 00:58 43 52 - -
5363 岳阳 深圳西 普快 岳阳 21:33 深圳西 11:00 1016 13:27 64 - 135 -
D772 深圳 广州东 动车组 深圳 21:40 广州东 22:42 139 01:02 43 52 - -
K585/K588 南充 深圳西 空调快速 南充 21:40 深圳西 09:50 2275 36:10 253 - 443 705
N554 深圳 岳阳 空调快速 深圳 21:45 岳阳 09:27 1001 11:42 130 - 232 365
T37/T40 桂林 深圳 空调特快 桂林 21:48 深圳 10:25 1040 12:37 137 - 242 379
D713 广州东 深圳 动车组 广州东 21:54 深圳 23:03 139 01:09 43 52 - -
L356 深圳西 汉口 普快 深圳西 21:56 汉口 19:02 1251 21:06 78 139 163 270
D860 深圳 广州东 动车组 深圳 22:10 广州东 23:18 139 01:08 43 52 - -
D737 广州东 深圳 动车组 广州东 22:15 深圳 23:18 139 01:03 43 52 - -
L5/L8 成都 深圳西 普快 成都 22:16 深圳西 20:14 2395 45:58 126 - 259 437
N557 长沙 深圳 空调快速 长沙 22:38 深圳 09:24 854 10:46 113 - 201 316
D761 广州东 深圳 动车组 广州东 22:40 深圳 23:43 139 01:03 43 52 - -
D796 深圳 广州东 动车组 深圳 22:40 广州东 23:42 139 01:02 43 52 - -
K445/K448 西安 深圳 空调快速 西安 22:48 深圳 04:50 2160 30:02 242 - 423 671
L24/L25 深圳 汉口 普快 深圳 23:05 汉口 22:49 1389 23:44 83 148 - 287
L470 深圳西 武昌 普快 深圳西 23:18 武昌 21:10 1297 21:52 78 - - 270
L482 深圳 武昌 普快 深圳 23:45 武昌 19:16 1282 19:31 78 - - 270
K105 北京西 深圳 空调快速 北京西 23:56 深圳 05:02 2372 29:06 257 - 452 720
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-02-03
最新的全国客运列车时刻表:

深圳 k_%C9%EE%DB%DA/

深圳西 k_%C9%EE%DB%DA%CE%F7/本回答被提问者采纳
第2个回答  2021-04-22

如何查询最新列车时刻表?一定要记住的生活小常识

第3个回答  2008-02-03
第4个回答  2008-02-02
网页的最下面 的实用查询中有列车时刻

相关了解……

你可能感兴趣的内容

本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
© 非常风气网