惠州到合肥经过哪些站

如题所述

从惠州到合肥共有4趟车

K309/K312 广州东-合肥
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程
K309/K312 01 广州东 11:09 11:09 0分 0
K309/K312 02 东莞东 12:14 12:22 1小时5分 86
K309/K312 03 惠州 13:02 13:06 1小时53分 140
K309/K312 04 龙川 15:00 15:06 3小时51分 295
K309/K312 05 赣州 18:10 18:14 7小时1分 536
K309/K312 06 兴国 19:09 19:11 8小时0分 609
K309/K312 07 吉安 20:36 20:40 9小时27分 722
K309/K312 08 向塘 23:03 23:05 11小时54分 920
K309/K312 09 南昌 23:24 23:33 12小时15分 948
K309/K312 10 九江 次日01:08 01:15 13小时59分 1083
K309/K312 11 宿松 次日02:18 02:20 15小时9分 1158
K309/K312 12 天柱山 次日03:13 03:15 16小时4分 1226
K309/K312 13 安庆西 次日03:38 03:40 16小时29分 1254
K309/K312 14 桐城 次日04:27 04:32 17小时18分 1293
K309/K312 15 合肥西 次日05:47 06:00 18小时38分 1391
K309/K312 16 合肥 次日06:20 06:20 19小时11分 1410

1020 东莞东-合肥
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程
1020 01 东莞东 15:30 15:30 0分 0
1020 02 惠州 16:10 16:18 40分 54
1020 03 河源 17:13 17:16 1小时43分 134
1020 04 龙川 18:12 18:18 2小时42分 209
1020 05 信丰 20:35 20:37 5小时5分 387
1020 06 赣州 21:26 21:30 5小时56分 450
1020 07 兴国 22:25 22:35 6小时55分 523
1020 08 吉安 23:58 00:02 8小时28分 636
1020 09 南昌 次日02:39 02:51 11小时9分 862
1020 10 九江 次日04:40 04:46 13小时10分 997
1020 11 黄梅 次日05:38 05:41 14小时8分 1050
1020 12 安庆西 次日07:28 07:33 15小时58分 1168
1020 13 合肥西 次日10:03 10:15 18小时33分 1305
1020 14 合肥 次日10:35 10:35 19小时5分 1324

1506 深圳西-合肥
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程
1506 01 深圳西 16:40 16:40 0分 0
1506 02 坂田 17:05 17:10 25分 18
1506 03 东莞东 18:05 18:15 1小时25分 76
1506 04 惠州 18:55 19:00 2小时15分 130
1506 05 河源 19:55 20:00 3小时15分 210
1506 06 龙川 20:56 21:06 4小时16分 285
1506 07 定南 22:25 22:28 5小时45分 378
1506 08 龙南 22:48 22:51 6小时8分 401
1506 09 赣州 次日00:26 00:30 7小时46分 526
1506 10 吉安 次日02:47 02:51 10小时7分 712
1506 11 向塘 次日05:14 05:17 12小时34分 910
1506 12 南昌 次日05:36 05:44 12小时56分 938
1506 13 永修 次日06:16 06:27 13小时36分 984
1506 14 德安 次日06:49 06:51 14小时9分 1018
1506 15 九江 次日07:24 07:45 14小时44分 1073
1506 16 黄梅 次日08:47 08:55 16小时7分 1126
1506 17 宿松 次日09:14 09:17 16小时34分 1148
1506 18 太湖 次日09:47 09:49 17小时7分 1182
1506 19 天柱山 次日10:15 10:17 17小时35分 1216
1506 20 安庆西 次日10:40 10:45 18小时0分 1244
1506 21 桐城 次日11:16 11:24 18小时36分 1283
1506 22 庐江 次日11:54 11:56 19小时14分 1321
1506 23 舒城 次日12:12 12:14 19小时32分 1340
1506 24 合肥西 次日12:47 12:49 20小时7分 1381
1506 25 合肥 次日13:09 13:09 20小时29分 1400

K92/K93 深圳西-泰州
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程
K92/K93 01 深圳西 17:45 17:45 0分 0
K92/K93 02 东莞东 18:56 19:06 1小时11分 76
K92/K93 03 惠州 19:46 19:52 2小时1分 130
K92/K93 04 河源 20:47 20:52 3小时2分 210
K92/K93 05 龙川 21:48 21:54 4小时3分 285
K92/K93 06 赣州 次日01:04 01:08 7小时19分 526
K92/K93 07 吉安 次日03:25 03:29 9小时40分 712
K92/K93 08 南昌 次日06:08 06:20 12小时23分 938
K92/K93 09 九江 次日07:40 07:55 13小时55分 1073
K92/K93 10 太湖 次日09:11 09:13 15小时26分 1182
K92/K93 11 安庆西 次日09:56 09:58 16小时11分 1244
K92/K93 12 桐城 次日10:22 10:24 16小时37分 1283
K92/K93 13 合肥 次日11:43 11:51 17小时58分 1400
K92/K93 14 扬州 次日14:33 14:35 20小时48分 1622
K92/K93 15 江都 次日14:52 14:54 21小时7分 1647
K92/K93 16 泰州 次日15:20 15:20 21小时35分 1686
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考

相关了解……

你可能感兴趣的内容

本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
© 非常风气网