NBA历史单场篮板榜

如题所述

NBA单场篮板前15名
名次 球员 所在球队 篮板数 日期 对手
1 威尔特·张伯伦 费城勇士 55个 1960-11-24 波士顿凯尔特人
2 比尔·拉塞尔 波士顿凯尔特人 51个 1960-2-5 锡拉丘兹国民
3 比尔·拉塞尔 波士顿凯尔特人 49个 1957-11-16 费城勇士
3 比尔·拉塞尔 波士顿凯尔特人 49个 1965-3-11 底特律活塞
5 威尔特·张伯伦 费城勇士 45个 1960-2-6 锡拉丘兹国民
5 威尔特·张伯伦 费城勇士 45个 1961-1-21 洛杉矶湖人
7 威尔特·张伯伦 费城勇士 43个 1959-11-10 纽约尼克斯
7 威尔特·张伯伦 费城勇士 43个 1961-12-8 洛杉矶湖人
7 比尔·拉塞尔 波士顿凯尔特人 43个 1963-1-20 洛杉矶湖人
7 威尔特·张伯伦 费城76人 43个 1965-3-6 波士顿凯尔特人
11 威尔特·张伯伦 费城勇士 42个 1960-1-15 波士顿凯尔特人
11 威尔特·张伯伦 费城勇士 42个 1960-1-25 底特律活塞
11 奈特·瑟蒙德 旧金山勇士 42个 1965-11-9 底特律活塞
11 威尔特·张伯伦 费城76人 42个 1966-1-14 波士顿凯尔特人
11 威尔特·张伯伦 洛杉矶湖人 42个 1969-3-7 波士顿凯尔特人
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-08-06
楼:科比规赛总第六名久[PS:本非科蜜] 篮板1、威尔特-张伯伦23924
2、比尔-拉塞尔21620
3、卡姆-阿卜杜尔-贾巴尔17440
4、埃尔文-海耶斯16279
5、摩西-马龙16212
6、卡尔-马龙14967
7、罗伯特-帕14715
8、内特-瑟蒙德14464
9、沃尔特-贝拉米14241
10、韦斯-昂塞尔德13769
11、哈基姆-奥拉朱旺1374712、沙奎尔-奥尼尔13098现役凯尔特
13、巴克-威廉姆斯1301814、杰-卢卡斯1294215、鲍勃-佩蒂特12849本回答被提问者采纳
第2个回答  2021-03-15

盘点NBA历史篮板榜前十名,现役无一人上榜

相关了解……

你可能感兴趣的内容

本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
© 非常风气网