F1澳大利亚站谁赢了

如题所述

莱科宁,杆位发车一直到比赛结束,夺冠!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2007-03-23
名次 车号 车手 国籍 车队 成绩 轮胎 积分
1 6 莱科宁 芬兰 法拉利 1:25:28:770 普利司通 10
2 1 阿隆索 西班牙 迈凯轮 +7.2 普利司通 8
3 2 刘易斯-汉密尔顿 英国 迈凯轮 +18.5 普利司通 6
4 9 海德菲尔德 德国 宝马-索伯 +38.7 普利司通 5
5 3 费斯切拉 意大利 雷诺 +66.4 普利司通 4
6 5 马萨 巴西 法拉利 +66.8 普利司通 3
7 16 尼科-罗斯博格 德国 威廉姆斯 +1圈 普利司通 2
8 11 拉尔夫-舒马赫 德国 丰田 +1圈 普利司通 1
9 12 特鲁利 意大利 丰田 +1圈 普利司通
10 4 科瓦莱宁 芬兰 雷诺 +1圈 普利司通
11 8 巴里切罗 巴西 本田 +1圈 普利司通
12 22 佐藤琢磨 日本 超级亚久里 +1圈 普利司通
13 15 韦伯 澳大利亚 红牛 +1圈 普利司通
14 18 里尤兹 意大利 红牛二队 +1圈 普利司通
15 7 巴顿 英国 本田 +1圈 普利司通
16 23 戴维森 英国 超级亚久里 +2圈 普利司通
17 20 艾德里安-苏蒂尔 德国 世爵 +2圈 普利司通
18 17 伍尔兹 奥地利 威廉姆斯 +10圈 普利司通
19 14 库特哈德 英国 红牛 +10圈 普利司通
20 10 库比卡 波兰 宝马-索伯 +22圈 普利司通
21 19 斯皮德 美国 红牛二队 +30圈 普利司通
22 21 阿尔博斯 荷兰 世爵 +48圈 普利司通
F1澳大利亚站后车手积分榜:莱科宁率先拿到10分
第2个回答  2009-04-03
巴顿
第3个回答  2009-03-31
汉密尔顿赢了,拿到5个积分
第4个回答  2009-03-30
1巴顿
2巴里切罗
第5个回答  2009-04-03
布朗GP的jenson
button
布朗GP车队包揽前2名!!

相关了解……

你可能感兴趣的内容

本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
© 非常风气网