k1049的火车要经过那些车站

如题所述

K1052/K1049火车时刻表
K1052/K1049 次列车基本信息
车次:K1052/K1049
车型:新空快速
发站-到站:重庆-昆明
出发时间:18:31到达时间:20:13
运行时间:25:42总里程:1237公里
运行速度:约48公里/小时
K1052次列车时刻表详情
站次站名到达时间开车时间停留时间里程硬座软座硬卧上/中/下软卧上/下
1重庆18:3118:310分0---/-/--/-
2江津19:3819:435分6513-59/64/6788/94
3永川21:3821:446分16525-71/76/79109/115
4荣昌22:3622:415分21233-79/84/87119/125
5隆昌23:2723:336分24741-87/92/95130/136
6内江00:2200:5331分28544-90/95/98136/142
7自贡01:5201:586分32451-97/102/105147/153
8宜宾03:4404:0218分40363-111/115/118167/175
9昭通09:2209:308分65292-159/165/170244/254
10草海10:4710:547分73799-172/177/183264/276
11六盘水12:3212:5018分810106-185/191/197286/298
12柏果15:3115:365分933120-208/216/222325/338
13红果16:2316:5128分976125-216/224/231337/352
14富源17:1617:182分1005130-224/232/239350/365
15曲靖18:3418:384分1080140-240/248/257374/390
16昆明20:1320:130分1237154
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-12-06
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 天数 里程 硬座价 软座价 硬卧上/中/下 软卧上/下
K1052/K1049 1 重庆 始发站 18:32 0分 1 0 0 0 0/0/0 0/0
K1052/K1049 2 江津 19:38 19:47 1小时6分 1 65 12.5 0 58.5/63.5/66.5 87.5/93.5
K1052/K1049 3 永川 21:28 21:33 2小时56分 1 165 24.5 0 70.5/75.5/78.5 108.5/114.5
K1052/K1049 4 荣昌 22:18 22:23 3小时46分 1 212 32.5 0 78.5/83.5/86.5 118.5/124.5
K1052/K1049 5 隆昌 22:59 23:07 4小时27分 1 247 40.5 0 86.5/91.5/94.5 129.5/135.5
K1052/K1049 6 内江 23:47 00:30 5小时15分 2 285 43.5 0 89.5/94.5/97.5 135.5/141.5
K1052/K1049 7 自贡 01:14 01:26 6小时42分 2 324 50.5 0 96.5/101.5/104.5 146.5/152.5
K1052/K1049 8 宜宾 03:17 03:30 8小时45分 2 403 62.5 0 110.5/114.5/117.5 166.5/174.5
K1052/K1049 9 昭通 09:22 09:31 14小时50分 2 652 91 0 158/164/169 243/253
K1052/K1049 10 草海 10:48 10:55 16小时16分 2 737 98 0 171/176/182 263/275
K1052/K1049 11 六盘水 12:32 12:55 18小时0分 2 810 105 0 184/190/196 285/297
K1052/K1049 12 柏果 15:32 15:37 21小时0分 2 933 119 0 207/215/221 324/337
K1052/K1049 13 红果 16:24 17:03 21小时52分 2 976 124 0 215/223/230 336/351
K1052/K1049 14 富源 17:28 17:33 22小时56分 2 1005 128.5 0 222.5/230.5/237.5 348.5/363.5
K1052/K1049 15 曲靖 19:41 19:46 25小时9分 2 1080 138.5 0 238.5/246.5/255.5 372.5/388.5
K1052/K1049 16 昆明 21:23 终点站 26小时51分 2 1237 152.5 0 261.5/270.5/279.5 409.5/427.5追问

我打错了,是k1094

第2个回答  2013-12-06
重庆 - 起点站 18:32 - 0 - - -
2 江津 第一天 19:38 19:47 9分 65公里 ¥12.5 - ¥58.5/¥63.5/¥66.5 买票
3 永川 第一天 21:28 21:33 5分 165公里 ¥24.5 - ¥70.5/¥75.5/¥78.5 买票
4 荣昌 第一天 22:18 22:23 5分 212公里 ¥32.5 - ¥78.5/¥83.5/¥86.5 买票
5 隆昌 第一天 22:59 23:07 8分 247公里 ¥40.5 - ¥86.5/¥91.5/¥94.5 买票
6 内江 第二天 23:47 00:30 43分 285公里 ¥43.5 - ¥89.5/¥94.5/¥97.5 买票
7 自贡 第二天 01:14 01:26 12分 324公里 ¥50.5 - ¥96.5/¥101.5/¥104.5 买票
8 宜宾 第二天 03:17 03:30 13分 403公里 ¥62.5 - ¥110.5/¥114.5/¥117.5 买票
9 昭通 第二天 09:22 09:31 9分 652公里 ¥91 - ¥158/¥164/¥169 买票
10 草海 第二天 10:48 10:55 7分 737公里 ¥98 - ¥171/¥176/¥182 买票
11 六盘水 第二天 12:32 12:55 23分 810公里 ¥105 - ¥184/¥190/¥196 买票
12 柏果 第二天 15:32 15:37 5分 933公里 ¥119 - ¥207/¥215/¥221 买票
13 红果 第二天 16:24 17:03 39分 976公里 ¥124 - ¥215/¥223/¥230 买票
14 富源 第二天 17:28 17:33 5分 1005公里 ¥128.5 - ¥222.5/¥230.5/¥237.5 买票
15 曲靖 第二天 19:41 19:46 5分 1080公里 ¥138.5 - ¥238.5/¥246.5/¥255.5 买票
16 昆明 第二天 21:23 终到站 - 1237公里 ¥152.5 - ¥261.5/¥270.5/¥279.5追问

你的回答很详细,不过我粗心打错了数字,是k1094,

第3个回答  2013-12-06
是重庆--到昆明 18:32---21:23 耗时1天2小时51分
重庆;江津;永川;荣昌;隆昌;内江;自贡;宜宾;昭通;草海;六盘水;柏果;红果;富源;曲靖;昆明追问

看我粗心的,打错了数学是k1094

第4个回答  2013-12-06
您好 K1052/K1049 1 重庆 2江津 3 永川 4 荣昌 5 隆昌 6 内江 7 自贡 8 宜宾 9 昭通 10 草海 11 六盘水 12 柏果 13 红果 14 富源 15 曲靖 16 昆明追问

我粗心打错了,是k1094

相关了解……

你可能感兴趣的内容

本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
© 非常风气网