我想知道最新的沈阳到朝阳的车次及时间!

路过朝阳的也可以!

次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧中 软卧下
K215 空调快速 北京 沈阳北 00:50 朝阳镇 04:53 4小时3分 260 图们 41 61 92 136
K76/K77 空调快速 宁波 沈阳北 23:29 朝阳镇 次日03:33 4小时4分 260 吉林 41 61 92 136
N169 快速 沈阳 沈阳 18:45 朝阳镇 次日00:15 5小时30分 263 图们 24 38 61 91
N169 快速 沈阳 沈阳北 19:00 朝阳镇 次日00:15 5小时15分 260 图们 23 36 60 89
N169 快速 沈阳 沈阳东 19:17 朝阳镇 次日00:15 4小时58分 253 图们 23 36 60 89
N162/N163 快速 沈阳 沈阳 19:00 朝阳 次日01:06 6小时6分 370 赤峰 31 51 68 104
N151/N154/N155 快速 大连 沈阳 22:48 朝阳 次日04:31 5小时43分 333 赤峰 29 47 66 100
N173 快速 大连 沈阳 16:20 朝阳镇 21:45 5小时25分 281 图们 25 40 62 93
N173 快速 大连 沈阳 16:20 朝阳川 次日06:58 14小时38分 802 图们 61 101 121 192
N169 快速 沈阳 沈阳 18:45 朝阳川 次日08:38 13小时53分 784 图们 61 101 121 192
N169 快速 沈阳 沈阳北 19:00 朝阳川 次日08:38 13小时38分 781 图们 61 101 121 192
N169 快速 沈阳 沈阳东 19:17 朝阳川 次日08:38 13小时21分 774 图们 59 97 117 184
N175 快速 大连 沈阳 01:42 朝阳镇 06:26 4小时44分 263 吉林 24 38 61 91
N175 快速 大连 沈阳北 01:57 朝阳镇 06:26 4小时29分 260 吉林 23 36 60 89
2066/2067 普快 沈阳 沈阳 08:10 朝阳 13:41 5小时31分 370 承德 27 47 64 100
4235 普快 沈阳 沈阳 07:00 朝阳镇 13:18 6小时18分 281 吉林 22 37 59 90
4217/4219/4222 普快 大连 沈阳 02:50 朝阳 09:30 6小时40分 336 叶柏寿 25 43 62 96
4217/4219/4222 普快 大连 沈阳北 03:17 朝阳 09:30 6小时13分 333 叶柏寿 25 43 62 96
4217/4219/4222 普快 大连 沈阳南 02:17 朝阳 09:30 7小时13分 352 叶柏寿 26 45 63 98
4208/4209 普快 沈阳北 沈阳北 09:36 朝阳 15:59 6小时23分 345 赤峰 26 45 63 98
4208/4209 普快 沈阳北 沈阳 09:53 朝阳 15:59 6小时6分 342 赤峰 26 45 63 98
4239 普快 山海关 沈阳西 20:00 朝阳镇 02:28 -17小时-32分 284 吉林 22 37 59 90
4239 普快 山海关 沈阳 20:31 朝阳镇 02:28 -18小时-3分 263 吉林 21 35 58 88
4239 普快 山海关 沈阳北 20:48 朝阳镇 02:28 -18小时-20分 260 吉林 20 33 57 86
4239 普快 山海关 沈阳东 21:00 朝阳镇 02:28 -18小时-32分 253 吉林 20 33 57 86
2223 普快 天津 沈阳北 03:08 朝阳镇 07:20 4小时12分 260 吉林 20 33 57 86
2252/2254/2255/2258 普快 丹东 沈阳 17:16 朝阳 22:36 5小时20分 333 北京 25 43 62 96
4217/4219 大连 沈阳 02:50 朝阳 09:30 6小时40分 337 叶柏寿
4217/4219 大连 沈阳北 03:17 朝阳 09:30 6小时13分 334 叶柏寿
4217/4219 大连 沈阳南 02:17 朝阳 09:30 7小时13分 353 叶柏寿
2252/2258 丹东 沈阳 17:16 朝阳 22:36 5小时20分 333 北京

参考资料:http://www.huoche.com.cn/chaxun/result.asp

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2007-05-30
列车时刻表更新于5月25日
沈阳火车站问讯处电话:024-23406699

车次 发站 到站 开车 到点 里程 时长 公司 类型 票价(参考) 始发 预定 备注
K215 沈阳北 朝阳镇 00:50 04:53 260 04:03 铁路 空调快速 40(硬座) 否 住宿
N175 沈阳 朝阳镇 01:42 06:26 263 04:44 铁路 快速 24(硬座) 否 住宿
N175 沈阳北 朝阳镇 01:57 06:26 260 04:29 铁路 快速 23(硬座) 否 住宿
4217/4219/4222 沈阳南 朝阳 02:17 09:30 352 07:13 铁路 普快 26(硬座) 否 住宿
4217/4219/4222 沈阳 朝阳 02:50 09:30 336 06:40 铁路 普快 25(硬座) 否 住宿
2223 沈阳北 朝阳镇 03:08 07:20 260 04:12 铁路 普快 20(硬座) 否 住宿
4217/4219/4222 沈阳北 朝阳 03:17 09:30 333 06:13 铁路 普快 25(硬座) 否 住宿
4235 沈阳 朝阳镇 07:00 13:18 281 06:18 铁路 普快 22(硬座) 38(软座) 是 住宿
2066/2067 沈阳 朝阳 08:10 13:41 370 05:31 铁路 普快 27(硬座) 是 住宿
4208/4209 沈阳北 朝阳 09:36 15:59 345 06:23 铁路 普快 26(硬座) 是 住宿
4208/4209 沈阳 朝阳 09:53 15:59 342 06:06 铁路 普快 26(硬座) 否 住宿
N173 沈阳 朝阳镇 16:20 21:45 281 05:25 铁路 快速 25(硬座) 否 住宿
N173 沈阳 朝阳川 16:20 06:58 802 14:38 铁路 快速 60(硬座) 122(硬卧) 193(软卧 ) 否 住宿
2258/2252/2254/2256 沈阳 朝阳 17:16 22:36 333 29:20 铁路 普快 25(硬座) 否 住宿
N169 沈阳 朝阳川 18:45 08:38 784 13:53 铁路 快速 60(硬座) 122(硬卧) 193(软卧 ) 是 住宿
N169 沈阳 朝阳镇 18:45 00:15 263 05:30 铁路 快速 24(硬座) 是 住宿
N162/N163 沈阳 朝阳 19:00 01:06 369 06:06 铁路 快速 31(硬座) 是 住宿
N169 沈阳北 朝阳川 19:00 08:38 781 13:38 铁路 快速 60(硬座) 122(硬卧) 193(软卧 ) 否 住宿
N169 沈阳北 朝阳镇 19:00 00:15 260 05:15 铁路 快速 23(硬座) 否 住宿
N169 沈阳东 朝阳川 19:17 08:38 774 13:21 铁路 快速 59(硬座) 119(硬卧) 185(软卧 ) 否 住宿
N169 沈阳东 朝阳镇 19:17 00:15 253 04:58 铁路 快速 23(硬座) 否 住宿
4239 沈阳西 朝阳镇 20:00 02:28 284 06:28 铁路 普快 22(硬座) 否 住宿
4239 沈阳 朝阳镇 20:31 02:28 263 05:57 铁路 普快 21(硬座) 否 住宿
4239 沈阳北 朝阳镇 20:48 02:28 260 05:40 铁路 普快 20(硬座) 否 住宿
4239 沈阳东 朝阳镇 21:00 02:28 253 05:28 铁路 普快 20(硬座) 否 住宿
N151/N155/N154 沈阳 朝阳 22:48 04:31 336 05:43 铁路 快速 29(硬座) 否 住宿
K76/K77 沈阳北 朝阳镇 23:29 03:33 260 04:04 铁路 空调快速 40(硬座) 否 住宿本回答被网友采纳
第2个回答  2007-05-29
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
2066/2067 沈阳 08:10 朝阳 13:41 5小时31分 370 26 45 55 90
2223 沈阳北 03:08 朝阳镇 07:20 4小时24分 260 17 29 36 57
2252/2254/2255/2258 沈阳 17:16 朝阳 22:36 5小时34分 333 21 38 44 73
4208/4209 沈阳北 09:36 朝阳 15:59 6小时23分 345 24 42 52 84
4208/4209 沈阳 09:53 朝阳 15:59 6小时16分 342 24 41 51 83
4217/4219/4222 沈阳南 02:17 朝阳 09:30 7小时28分 352 24 43 51 84
4217/4219/4222 沈阳 02:50 朝阳 09:30 6小时55分 336 23 41 49 80
4217/4219/4222 沈阳北 03:17 朝阳 09:30 6小时33分 333 23 40 48 79
4235 沈阳 07:00 朝阳镇 13:18 6小时18分 281 暂无 暂无 暂无 暂无
4239 沈阳北 20:48 朝阳镇 02:28 5小时50分 260 17 31 37 60
4239 沈阳东 21:00 朝阳镇 02:28 5小时31分 253 17 30 36 59
4239 沈阳西 20:00 朝阳镇 02:28 6小时28分 284 19 34 40 66
4239 沈阳 20:31 朝阳镇 02:28 6小时8分 263 18 31 37 61
K215 沈阳北 00:50 朝阳镇 04:53 4小时13分 260 32 0 55 87
K76/K77 沈阳北 23:29 朝阳镇 03:33 4小时15分 260 28 0 48 76
N151/N154/N155 沈阳 22:48 朝阳 04:31 5小时59分 333 25 0 49 79
N162/N163 沈阳 19:00 朝阳 01:06 6小时6分 370 29 0 59 93
N169 沈阳 18:45 朝阳镇 00:15 5小时30分 263 20 0 40 63
N169 沈阳北 19:00 朝阳镇 00:15 5小时23分 260 20 0 39 63
N169 沈阳东 19:17 朝阳镇 00:15 5小时6分 253 20 0 38 61
N169 沈阳 18:45 朝阳川 08:38 13小时53分 784 60 0 117 187
N169 沈阳北 19:00 朝阳川 08:38 13小时46分 781 60 0 117 187
N169 沈阳东 19:17 朝阳川 08:38 13小时29分 774 59 0 116 185
N173 沈阳 16:20 朝阳镇 21:45 5小时40分 281 21 0 39 63
N173 沈阳 16:20 朝阳川 06:58 14小时53分 802 58 0 112 180
N175 沈阳 01:42 朝阳镇 06:26 5小时2分 263 20 0 40 64
N175 沈阳北 01:57 朝阳镇 06:26 4小时36分 260 20 0 39 63
2252/2258 沈阳 17:16 朝阳 22:36 5小时34分 333 暂无 暂无 暂无 暂无
4217/4219 沈阳南 02:17 朝阳 09:30 7小时28分 353 暂无 暂无 暂无 暂无
4217/4219 沈阳 02:50 朝阳 09:30 6小时55分 337 暂无 暂无 暂无 暂无
4217/4219 沈阳北 03:17 朝阳 09:30 6小时33分 334 暂无 暂无 暂无 暂无

参考资料:

第3个回答  2007-05-29
车次 始发站 终点站, 发站发时, 到站, 到时, 历时, 硬座
4217/4219/4222 大连 凌源 02:50朝阳 09:30 06:40 25
2066/2067 沈阳 承德 沈阳08:10朝阳 13:41 05:31 27
4208/4209 沈阳北 赤峰 沈阳09:53朝阳 15:59 06:06 26
2252/2254/2255/2258 丹东 沈阳17:16朝阳 22:36 05:20 25
N162/N163 沈阳 赤峰 沈阳19:00朝阳 01:06 06:06 31
N151/N154/N155 大连 赤峰 沈阳22:48朝阳 04:31 05:43 29
第4个回答  2007-05-29
车次 起点站 终点站 开车时间 到达时间 火车型号 里程 花费时间 硬座 硬卧 上 中 下 软座 软卧 上 下
K215 北京 图们 14:00 14:24 空调快速 1691 1天24分 200 339 351 363 316 532 554
4239 山海关 吉林 13:28 06:12 普快 872 16时44分 57 117 121 126 102 191 200
N173 大连 图们 10:32 09:18 快速 1262 22时46分 90 168 175 181 151 270 282
N175 大连 吉林 18:46 08:15 空调快速 843 13时29分 113 195 201 209 178 302 316

相关了解……

你可能感兴趣的内容

本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
© 非常风气网