广州至万州火车K109623:23开几点到万州

如题所述

  第3天凌晨4:46到万州
  K1096次列车,始发站:广州;终到站:达州;全程共有23个停靠站:

  站序 车站 列车信息 票价(元)
  车次 到时 发时 历时 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 一等座 二等座 特等座 高级软卧上/下

  1 广州 K1096 ---- 23:23 -- -- -- -- -- -- -- -- --
  2 韶关东 K1096 01:35 01:41 02:12 38 67 84/89/92 121/125 -- -- -- --
  3 衡阳 K1096 04:53 04:59 05:30 76 143 134/139/143 256/268 -- -- -- --
  4 株洲 K1097 06:23 06:35 07:00 92 174 159/165/170 302/315 -- -- -- --
  5 娄底 K1097 08:17 08:23 08:54 103 201 179/185/191 339/354 -- -- -- --
  6 涟源 K1097 08:55 08:59 09:32 113 207 195/201/209 350/364 -- -- -- --
  7 新化 K1097 09:38 09:42 10:15 116 217 201/207/215 367/383 -- -- -- --
  8 安化 K1097 10:21 10:24 10:58 120 230 208/216/222 386/404 -- -- -- --
  9 溆浦 K1097 11:17 11:21 11:54 130 240 224/232/239 404/423 -- -- -- --
  10 辰溪 K1097 11:59 12:02 12:36 137 248 234/242/249 416/435 -- -- -- --
  11 怀化 K1096 12:51 13:14 13:28 140 259 240/248/257 438/457 -- -- -- --
  12 吉首 K1096 15:28 15:02 16:05 150 277 256/265/274 465/485 -- -- -- --
  13 张家界 K1096 18:10 18:30 18:47 165 299 282/291/301 502/524 -- -- -- --
  14 石门县 K1096 20:20 20:23 20:57 175 319 298/308/319 535/559 -- -- -- --
  15 松滋 K1097 21:48 21:50 22:25 182 336 312/323/333 563/588 -- -- -- --
  16 宜昌东 K1097 23:03 23:28 23:40 194 353 330/341/353 592/617 -- -- -- --
  17 巴东 K1097 00:48 00:51 25:25 203 369 345/357/369 618/645 -- -- -- --
  18 建始 K1097 01:31 01:34 26:08 208 376 355/367/379 630/658 -- -- -- --
  19 恩施 K1097 02:01 02:06 26:38 208 382 355/367/379 642/670 -- -- -- --
  20 利川 K1097 02:44 02:49 27:21 215 394 365/377/390 658/688 -- -- -- --
  21 万州 K1097 04:46 04:57 29:23 261 409 436/453/468 684/713 -- -- -- --
  22 梁平 K1097 06:46 06:56 31:23 231 415 391/405/418 696/727 -- -- -- --
  23 达州 K1097 09:26 ---- 34:03 242 425 410/423/438 710/743 -- -- -- --
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-01-18
站次 站名 到达时间 发车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下
0 广州 - 23:23 - - 0公里 - -
1 韶关东 01:35 01:41 6分 2小时12分 221公里 25 42
2 衡阳 04:53 04:59 6分 5小时30分 521公里 58 98
3 株洲 06:23 06:35 12分 7小时 655公里 73 124
4 娄底 08:17 08:23 6分 8小时54分 780公里 87 147
5 涟源 08:55 08:59 4分 9小时32分 822公里 92 155
6 新化 09:38 09:42 4分 10小时15分 873公里 97 165
7 安化 10:21 10:24 3分 10小时58分 920公里 103 174
8 溆浦 11:17 11:21 4分 11小时54分 991公里 111 187
9 辰溪 11:59 12:02 3分 12小时36分 1041公里 116 197
10 怀化 12:44 13:14 30分 13小时21分 1095公里 122 207
11 吉首 14:56 15:02 6分 15小时33分 1198公里 134 226
12 张家界 18:10 18:30 20分 18小时47分 1323公里 148 250
13 石门县 20:20 20:23 3分 20小时57分 1435公里 160 271
14 松滋 21:48 21:50 2分 22小时25分 1519公里 169 287
15 宜昌东 23:03 23:28 25分 23小时40分 1635公里 182 309
16 巴东 00:48 00:51 3分 25小时25分 1748公里 195 330
17 建始 01:31 01:34 3分 26小时8分 1814公里 202 343
18 恩施 02:01 02:06 5分 26小时38分 1849公里 206 350
19 利川 02:44 02:49 5分 27小时21分 1910公里 213 361
20 万州 04:46 04:57 11分 29小时23分 2012公里 224 380
21 梁平 06:46 06:56 10分 31小时23分 2080公里 232 393
22 达州 09:26 - - 34小时3分 2169公里 242 410
第2个回答  2011-01-19
第三天的04:46到达。

相关了解……

你可能感兴趣的内容

本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
© 非常风气网