2011年1月17日上海发往达州的L216次加班火车经过路线

如题所述

  L216次列车,始发站:上海;终到站:成都;全程共有17个停靠站:

  站序 车站 列车信息 票价(元)
  车次 到时 发时 历时 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 一等座 二等座 特等座 高级软卧上/下

  1 上海 L216 ---- 10:23 -- -- -- -- -- -- -- -- --
  2 昆山 L216 11:10 11:14 00:47 4.5 7 39/42/44 56/60 -- -- -- --
  3 苏州 L216 11:38 11:46 01:15 7 12 41/44/46 61/65 -- -- -- --
  4 无锡 L216 12:14 12:18 01:51 10 17 44/47/49 66/70 -- -- -- --
  5 常州 L216 12:45 12:49 02:22 13 23 47/50/52 72/76 -- -- -- --
  6 镇江 L216 13:48 13:52 03:25 19 31 53/56/58 80/84 -- -- -- --
  7 南京 L216 14:56 15:04 04:33 24 40 58/61/63 89/93 -- -- -- --
  8 合肥 L216 17:50 18:06 07:27 39 68 91/97/100 147/154 -- -- -- --
  9 六安 L216 19:37 19:43 09:14 45 78 98/104/107 158/166 -- -- -- --
  10 万州 L217 13:41 13:49 27:18 100 178 203/213/221 338/354 -- -- -- --
  11 梁平 L217 15:05 15:11 28:42 102 182 208/218/226 345/362 -- -- -- --
  12 达州 L217 17:45 18:10 31:22 107 191 217/227/235 361/379 -- -- -- --
  13 营山 L217 19:24 19:32 33:01 116 208 240/251/261 396/416 -- -- -- --
  14 蓬安 L217 19:46 20:12 33:23 119 213 243/254/264 401/421 -- -- -- --
  15 南充 L217 20:45 20:50 34:22 123 221 249/260/271 412/432 -- -- -- --
  16 遂宁 L217 21:37 21:43 35:14 132 236 266/278/289 437/459 -- -- -- --
  17 成都 L217 00:54 ---- 38:31 151 271 305/318/331 496/521 -- -- -- --
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-01-09
我刚刚也购买了此次车
L216次列车,始发站:上海;终到站:成都;全程共有17个停靠站:

站序 车站 列车信息 票价(元)
车次 到时 发时 历时 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 一等座 二等座 特等座 高级软卧上/下

1 上海 L216 ---- 10:23 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 昆山 L216 11:10 11:14 00:47 4.5 7 39/42/44 56/60 -- -- -- --
3 苏州 L216 11:38 11:46 01:15 7 12 41/44/46 61/65 -- -- -- --
4 无锡 L216 12:14 12:18 01:51 10 17 44/47/49 66/70 -- -- -- --
5 常州 L216 12:45 12:49 02:22 13 23 47/50/52 72/76 -- -- -- --
6 镇江 L216 13:48 13:52 03:25 19 31 53/56/58 80/84 -- -- -- --
7 南京 L216 14:56 15:04 04:33 24 40 58/61/63 89/93 -- -- -- --
8 合肥 L216 17:50 18:06 07:27 39 68 91/97/100 147/154 -- -- -- --
9 六安 L216 19:37 19:43 09:14 45 78 98/104/107 158/166 -- -- -- --
10 万州 L217 13:41 13:49 27:18 100 178 203/213/221 338/354 -- -- -- --
11 梁平 L217 15:05 15:11 28:42 102 182 208/218/226 345/362 -- -- -- --
12 达州 L217 17:45 18:10 31:22 107 191 217/227/235 361/379 -- -- -- --
13 营山 L217 19:24 19:32 33:01 116 208 240/251/261 396/416 -- -- -- --
14 蓬安 L217 19:46 20:12 33:23 119 213 243/254/264 401/421 -- -- -- --
15 南充 L217 20:45 20:50 34:22 123 221 249/260/271 412/432 -- -- -- --
16 遂宁 L217 21:37 21:43 35:14 132 236 266/278/289 437/459 -- -- -- --
17 成都 L217 00:54 ---- 38:31 151 271 305/318/331 496/521 -- -- -- --
第2个回答  2011-01-18
老子才做这屁车回来,MMP,把老子坐惨了,120多块的硬座,路线相当诡异,我清楚的记得在宜昌东停过,而且后来还下大雪,17号我从达州下来的,没晚点 还不错 下次死也不坐了
第3个回答  2011-01-21
1 上海 当日 始发站 10:23 -- -- 0公里 -- -- -- --
2 昆山 当日 11:10 11:14 4分钟 0小时47分钟 49公里 5 -- -- --
3 苏州 当日 11:38 11:46 8分钟 1小时15分钟 84公里 7 -- -- --
4 无锡 当日 12:14 12:18 4分钟 1小时51分钟 126公里 10 -- -- --
5 常州 当日 12:45 12:49 4分钟 2小时22分钟 165公里 13 -- -- --
6 镇江 当日 13:48 13:52 4分钟 3小时25分钟 237公里 19 -- -- --
7 南京 当日 14:56 15:04 8分钟 4小时33分钟 301公里 24 -- -- --
8 合肥 当日 17:50 18:06 16分钟 7小时27分钟 457公里 32 -- -- --
9 六安 当日 19:37 19:43 6分钟 9小时14分钟 549公里 38 -- -- --
10 宜昌东 第二日 08:02 08:22 20分钟 21小时39分钟 1173公里 73 -- -- --
11 巴东 第二日 09:57 09:59 2分钟 23小时34分钟 1286公里 78 -- -- --
12 建始 第二日 10:51 10:54 3分钟 24小时28分钟 1352公里 83 -- -- --
13 恩施 第二日 11:27 11:29 2分钟 25小时4分钟 1387公里 83 -- -- --
14 利川 第二日 12:16 12:20 4分钟 25小时53分钟 1448公里 86 -- -- --
15 万州 第二日 13:41 13:49 8分钟 27小时18分钟 1550公里 90 -- -- --
16 梁平 第二日 15:05 15:11 6分钟 28小时42分钟 1618公里 95 -- -- --
17 达州 第二日 17:45 18:10 25分钟 31小时22分钟 1707公里 98 -- -- --
18 营山 第二日 19:24 19:32 8分钟 33小时1分钟 1808公里 102 -- -- --
19 蓬安 第二日 19:46 20:12 26分钟 33小时23分钟 1825公里 102 -- -- --
20 南充 第二日 20:45 20:50 5分钟 34小时22分钟 1866公里 105 -- -- --
21 遂宁 第二日 21:37 21:43 6分钟 35小时14分钟 1933公里 107 -- -- --
22 成都 第三日 00:54 终到站 6分钟 38小时31分钟 2104公里 -- -- -- --
第4个回答  2011-01-19
请问里面有没有座位啊

相关了解……

你可能感兴趣的内容

本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
© 非常风气网