开往全州县的列车一天有几次?车费是多少

如题所述

序号 车次 始发站/终点站/查询站 到站 开车 停靠
1 1557 南昌 南宁 全州 05:22 05:28 6
2 1558 南宁 南昌 全州 02:19 02:22 3
3 1562 南宁 武昌 全州 22:17 22:20 3
4 1627 郑州 南宁 全州 03:55 03:59 4
5 1628 南宁 郑州 全州 03:32 03:36 4
6 2513 长沙 南宁 全州 02:52 02:56 4
7 2514 南宁 长沙 全州 02:48 03:07 19
8 2676/2677 贺州 桂林北 全州 14:48 14:58 10
9 2678/2675 桂林北 贺州 全州 10:18 10:23 5
10 K1136/K1137 青岛 南宁 全州 06:33 06:37 4
11 K1138/K1135 南宁 青岛 全州 09:21 09:26 5
12 K1191 南京 南宁 全州 21:18 21:23 5
13 K1192 南宁 南京 全州 21:20 21:23 3
14 K157 北京西 湛江 全州 20:54 20:59 5
15 K158 湛江 北京西 全州 03:50 03:58 8
16 K181 上海南 昆明 全州 13:41 13:44 3
17 K182 昆明 上海南 全州 14:06 14:09 3
18 K21 北京西 桂林 全州 10:41 10:44 3
19 K22 桂林 北京西 全州 20:37 20:40 3
20 K318/K315 西安 南宁 全州 20:33 20:38 5
21 K458/K455 湛江 郑州 全州 08:49 08:54 5
22 K537 上海南 南宁 全州 12:36 12:41 5
23 K538 南宁 上海南 全州 18:53 18:58 5
24 K582/K583 南宁 宁波东 全州 04:19 04:24 5
25 K950/K951 桂林 深圳 全州 23:07 23:11 4
26 K952/K949 深圳 桂林 全州 05:35 05:39 4
27 K959 上海南 南宁 全州 17:38 17:41 3
28 K960 南宁 上海南 全州 16:20 16:24 4
29 L835 杭州 南宁 全州 19:50 19:58 8
30 L836 南宁 杭州 全州 11:40 11:45 5
31 T77 上海南 桂林 全州 10:21 10:25 4
32 T78 桂林 上海南 全州 20:58 21:01 3

您没有说明从哪里到全州县,所以无法给出票价是多少。抱歉。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-01-15
一天6次 车费0~150元

相关了解……

你可能感兴趣的内容

本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
© 非常风气网