L283次列车途径哪几个车站?

如题所述

车次/车型 L283(临客) 到时 02:07
票价
硬座 ¥100.5 发站/到站 武昌到广州东 发时 12:05 硬卧 - 运行时间 14时2分 公里 1077 软卧 - 站次 车站 天数 到站 发车 停留 运行时间 硬座 硬卧上/中/下 软座 软卧上/下 1 武昌 1 始发站 12:05 - 0分 - - - - 2 咸宁 1 13:24 13:31 7分 1时19分 ¥8.5 - - - 3 赤壁 1 14:02 14:05 3分 1时57分 ¥13.5 - - - 4 广州东 2 02:07 终点站 - 14时2分 ¥100.5 - - -
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-02-07

L283次列车全程共有4个停靠站,详细请看列车时刻表:

第2个回答  2014-02-07
15武山 16天水 17宝鸡 18蔡家坡 19西安 20三门峡 21洛阳 22郑州 23开封 24民权 25商丘 26砀山 27徐州 28蚌埠 29合肥 30巢湖 31芜湖 32宣城 33长兴 34德清 35杭州建议坐火车...
第3个回答  推荐于2021-02-14
1 广州 K600 ---- 14:55 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 韶关东 K600 17:07 17:13 02:12 -- -- -- -- -- 121/125 84/89/92 -- 38
3 郴州 K600 18:48 18:52 03:53 -- -- -- -- -- 196/204 100/105/108 -- 54
4 衡阳 K600 20:40 20:53 05:45 -- -- -- -- -- 256/268 134/139/143 -- 76
5 株洲 K600 22:17 22:25 07:22 -- -- -- -- -- 302/315 159/165/170 -- 92
6 长沙 K600 23:18 23:24 08:23 -- -- -- -- -- 308/321 172/177/183 -- 99
7 岳阳 K600 00:45 00:50 09:50 -- -- -- -- -- 358/374 195/201/209 -- 113
8 赤壁 K600 01:57 02:07 11:02 -- -- -- -- -- 396/413 216/224/231 -- 125
9 武昌 K600 03:36 03:48 12:41 -- -- -- -- -- 427/445 240/248/257 -- 140
10 孝感 K600 04:56 04:58 14:01 -- -- -- -- -- 454/475 256/265/274 -- 150
11 广水 K600 05:47 05:49 14:52 -- -- -- -- -- 477/497 263/272/281 -- 154
12 信阳 K600 06:33 06:35 15:38 -- -- -- -- -- 502/524 282/291/301 -- 165
13 驻马店 K600 07:48 07:50 16:53 -- -- -- -- -- 526/549 290/300/309 -- 170
14 遂平 K600 08:03 08:05 17:08 -- -- -- -- -- 535/559 298/308/319 -- 175
15 漯河 K600 08:42 08:44 17:47 -- -- -- -- -- 552/576 306/317/327 -- 179
16 许昌 K600 09:24 09:29 18:29 -- -- -- -- -- 563/588 312/323/333 -- 182
17 郑州 K600 10:24 10:30 19:29 -- -- -- -- -- 576/601 330/341/353 -- 194
18 新乡 K600 11:24 12:20 20:29 -- -- -- -- -- 604/631 339/351/363 -- 200
19 安阳 K600 13:28 13:34 22:33 -- -- -- -- -- 630/658 355/367/379 -- 208
20 邯郸 K600 14:09 14:12 23:14 -- -- -- -- -- 642/670 365/377/390 -- 215
21 石家庄 K600 16:17 16:22 25:22 -- -- -- -- -- 684/713 383/395/409 -- 226
22 定州 K600 17:06 17:09 26:11 -- -- -- -- -- 696/727 401/416/430 -- 238
23 保定 K600 17:44 17:48 26:49 -- -- -- -- -- 710/743 410/423/438 -- 242
24 高碑店 K600 18:24 18:49 27:29 -- -- -- -- -- 739/772 416/431/446 -- 245
25 北京西 K597 19:55 20:22 29:00 -- -- -- -- -- 752/786 428/443/458 -- 253
26 沙城 K597 22:30 22:32 31:35 -- -- -- -- -- 783/817 437/452/467 -- 257
27 张家口南 K597 23:38 23:46 32:43 -- -- -- -- -- 794/830 458/475/490 -- 271
28 大同 K597 02:24 02:34 35:29 -- -- -- -- -- 842/879 474/491/509 -- 281
29 丰镇 K597 03:15 03:17 36:20 -- -- -- -- -- 842/879 486/502/519 -- 288
30 集宁南 K597 04:33 04:39 37:38 -- -- -- -- -- 873/913 494/510/528 -- 293
31 呼和浩特东 K597 06:41 06:45 39:46 -- -- -- -- -- 902/942 510/527/545 -- 302
32 呼和浩特 K597 06:57 07:07 40:02 -- -- -- -- -- 902/942 510/527/545 -- 302
33 包头东 K597 09:00 09:05 42:05 -- -- -- -- -- 930/972 532/550/569 -- 316
34 包头 K597 09:29 ---- 42:34 -- -- -- -- -- 930/972 532/550/569 -- 316

相关了解……

你可能感兴趣的内容

本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
© 非常风气网