请问从北京出发的动车组到达最远的地方是哪里?车次是多少?哪里有北京出发动车组全部时刻表

如题所述

是到上海的 D31 D32 次动车 距离是1463公里

再附上北京出发动车组全部时刻表

D560 天津西 北京南 动车组 天津西 22:52 北京南 23:32 - 00:40 46 55 - -
D559 北京南 天津西 动车组 北京南 21:55 天津西 22:35 - 00:40 46 55 - -
D558 天津西 北京南 动车组 天津西 22:10 北京南 22:50 - 00:40 46 55 - -
D557 北京南 天津西 动车组 北京南 21:05 天津西 21:45 - 00:40 46 55 - -
D528 邯郸 北京西 动车组 邯郸 20:10 北京西 23:18 - 03:08 137 164 - -
D527 北京西 邯郸 动车组 北京西 16:41 邯郸 19:50 - 03:09 137 164 - -
D136 郑州 北京西 动车组 郑州 12:19 北京西 17:22 - 05:03 213 256 - -
D135 北京西 郑州 动车组 北京西 12:46 郑州 17:50 - 05:04 213 256 - -
D134 郑州 北京西 动车组 郑州 07:22 北京西 12:26 - 05:04 213 256 - -
D133 北京西 郑州 动车组 北京西 06:54 郑州 11:58 - 05:04 213 256 - -
D132 郑州 北京西 动车组 郑州 18:06 北京西 22:57 - 04:51 213 256 - -
D131 北京西 郑州 动车组 北京西 17:51 郑州 22:43 - 04:52 213 256 - -
D125 北京西 汉口 动车组 北京西 12:32 汉口 21:35 - 09:03 373 448 - -
D124 汉口 北京西 动车组 汉口 07:10 北京西 16:11 - 09:01 373 448 - -
D123 北京西 汉口 动车组 北京西 09:47 汉口 18:30 - 08:43 373 448 - -
D122 汉口 北京西 动车组 汉口 11:05 北京西 19:27 - 08:22 373 448 - -
D62 青岛 北京南 动车组 青岛 10:45 北京南 16:38 - 05:53 275 330 - -
D61 北京南 青岛 动车组 北京南 17:05 青岛 23:01 - 05:56 275 330 - -
D60 青岛 北京南 动车组 青岛 06:51 北京南 12:48 - 05:57 275 330 - -
D59 北京南 青岛 动车组 北京南 16:05 青岛 21:57 - 05:52 275 330 - -
D58 青岛 北京南 动车组 青岛 07:42 北京南 13:38 - 05:56 275 330 - -
D57 北京南 青岛 动车组 北京南 13:25 青岛 19:22 - 05:57 275 330 - -
D56 青岛 北京南 动车组 青岛 17:21 北京南 23:05 - 05:44 275 330 - -
D55 北京南 青岛 动车组 北京南 11:15 青岛 17:04 - 05:49 275 330 - -
D54 青岛 北京南 动车组 青岛 12:53 北京南 18:37 - 05:44 275 330 - -
D53 北京南 青岛 动车组 北京南 08:30 青岛 14:22 - 05:52 275 330 - -
D52 青岛 北京南 动车组 青岛 14:49 北京南 20:41 - 05:52 275 330 - -
D51 北京南 青岛 动车组 北京南 06:45 青岛 12:34 - 05:49 275 330 - -
D42 济南 北京南 动车组 济南 07:08 北京南 10:15 - 03:07 153 184 - -
D41 北京南 济南 动车组 北京南 19:25 济南 22:35 - 03:10 153 184 - -
D40 济南 北京南 动车组 济南 10:23 北京南 13:29 - 03:06 153 184 - -
D39 北京南 济南 动车组 北京南 14:20 济南 17:26 - 03:06 153 184 - -
D38 济南 北京南 动车组 济南 18:19 北京南 21:22 - 03:03 153 184 - -
D37 北京南 济南 动车组 北京南 14:30 济南 17:31 - 03:01 153 184 - -
D36 济南 北京南 动车组 济南 12:00 北京南 15:07 - 03:07 153 184 - -
D35 北京南 济南 动车组 北京南 08:20 济南 11:26 - 03:06 153 184 - -
D32 上海 北京南 动车组 上海 10:50 北京南 20:32 - 09:42 453 543 - -
D31 北京南 上海 动车组 北京南 11:05 上海 20:49 - 09:44 453 543 - -
D28 哈尔滨 北京 动车组 哈尔滨 09:02 北京 17:10 - 08:08 387 464 - -
D27 北京 哈尔滨 动车组 北京 13:50 哈尔滨 21:57 - 08:07 387 464 - -
D26 哈尔滨 北京 动车组 哈尔滨 15:38 北京 23:33 - 07:55 387 464 - -
D25 北京 哈尔滨 动车组 北京 07:15 哈尔滨 15:19 - 08:04 387 464 - -
D24 长春 北京 动车组 长春 07:13 北京 13:29 - 06:16 311 373 - -
D23 北京 长春 动车组 北京 17:20 长春 23:23 - 06:03 311 373 - -
D22 长春 北京 动车组 长春 15:18 北京 21:34 - 06:16 311 373 - -
D21 北京 长春 动车组 北京 07:20 长春 13:40 - 06:20 311 373 - -
D12 沈阳北 北京 动车组 沈阳北 18:26 北京 22:37 - 04:11 218 261 - -
D11 北京 沈阳北 动车组 北京 13:55 沈阳北 18:06 - 04:11 218 261 - -
D10 沈阳北 北京 动车组 沈阳北 09:04 北京 13:19 - 04:15 218 261 - -
D9 北京 沈阳北 动车组 北京 13:13 沈阳北 17:20 - 04:07 218 261 - -
D8 沈阳北 北京 动车组 沈阳北 17:40 北京 21:47 - 04:07 218 261 - -
D7 北京 沈阳北 动车组 北京 18:30 沈阳北 22:40 - 04:10 218 261 - -
D6 沈阳北 北京 动车组 沈阳北 13:58 北京 18:05 - 04:07 218 261 - -
D5 北京 沈阳北 动车组 北京 09:20 沈阳北 13:31 - 04:11 218 261 - -
D4 沈阳北 北京 动车组 沈阳北 08:00 北京 11:59 - 03:59 218 261 - -
D3 北京 沈阳北 动车组 北京 17:30 沈阳北 21:40 - 04:10 218 261 - -
D2 沈阳北 北京 动车组 沈阳北 13:01 北京 17:00 - 03:59 218 261 - -
D1 北京 沈阳北 动车组 北京 07:10 沈阳北 11:09 - 03:59 218 261 -
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-09-24
应该就是跑上海的D31/D32了吧。。。全程应该在1200多公里。

相关了解……

你可能感兴趣的内容

本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
© 非常风气网