四川广安到乌鲁木齐火车票好多钱?

有不有优惠价!

L126/L127 广安-乌鲁木齐 14:16-23:22 2天9小时6分钟 硬座:156元 硬卧下:331元 硬座162元

K542/K543 广安-乌鲁木齐 17:19-15:27 1天22小时8分钟 硬座:320元 硬卧下:578元 硬座287元
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-11-11
  K544/K541次-乌鲁木齐到重庆北火车时刻表火车票价查询
  车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
  K544/K541 1 乌鲁木齐 - 09:53 0 00时00分 0 0 - 0 0
  K544/K541 2 吐鲁番 11:42 11:48 6 01时49分 143 24 - 107 162
  K544/K541 3 鄯善 13:24 13:30 6 03时31分 283 44 - 107 162
  K544/K541 4 哈密 16:31 16:43 12 06时38分 553 79 - 149 224
  K544/K541 5 柳园 20:15 20:21 6 10时22分 825 113 - 209 316
  K544/K541 6 疏勒河 22:08 22:16 8 12时15分 967 125 - 231 352
  K544/K541 7 玉门镇 22:37 22:39 2 12时44分 990 130 - 239 365
  K544/K541 8 嘉峪关 00:22 00:30 8 14时29分 1122 143 - 263 400
  K544/K541 9 酒泉 00:49 00:51 2 14时56分 1144 143 - 263 400
  K544/K541 10 清水 01:30 01:32 2 15时37分 1208 153 - 280 429
  K544/K541 11 张掖 02:57 03:03 6 17时04分 1345 165 - 301 458
  K544/K541 12 金昌 05:22 05:24 2 19时29分 1515 182 - 333 511
  K544/K541 13 武威 06:20 06:28 8 20时27分 1589 191 - 345 529
  K544/K541 14 兰州 09:57 10:05 8 24时04分 1892 215 - 390 600
  K544/K541 15 定西 11:22 11:24 2 25时29分 2010 226 - 409 627
  K544/K541 16 陇西 12:17 12:19 2 26时24分 2094 238 - 430 658
  K544/K541 17 甘谷 13:08 13:10 2 27时15分 2173 242 - 438 671
  K544/K541 18 天水 14:20 14:28 8 28时27分 2240 245 - 446 686
  K544/K541 19 宝鸡 17:07 17:11 4 31时14分 2395 257 - 467 720
  K544/K541 20 杨陵镇 18:06 18:09 3 32时13分 2483 271 - 490 754
  K544/K541 21 咸阳 18:50 18:53 3 32时57分 2545 271 - 490 754
  K544/K541 22 西安 19:12 19:22 10 33时19分 2568 276 - 499 768
  K544/K541 23 西安南 20:03 20:07 4 34时10分 2611 276 - 499 768
  K544/K541 24 柞水 21:10 21:18 8 35时17分 2683 280 - 508 783
  K544/K541 25 镇安 21:42 21:44 2 35时49分 2709 288 - 519 799
  K544/K541 26 旬阳北 22:42 22:44 2 36时49分 2781 293 - 528 813
  K544/K541 27 安康 23:24 23:30 6 37时31分 2827 293 - 528 813
  K544/K541 28 万源 02:32 02:36 4 40时39分 2978 302 - 545 841
  K544/K541 29 宣汉 03:54 03:57 3 42时01分 3055 305 - 552 854
  K544/K541 30 达州 04:58 05:11 13 43时05分 3103 316 - 569 874
  K544/K541 31 渠县 06:07 06:11 4 44时14分 3176 320 - 578 890

  K544/K541 32 广安 06:39 06:48 9 44时46分 3214 320 - 578 890

  K544/K541 33 重庆北 08:36 - 0 46时43分 3345 331 - 598 921

  硬座320 - 硬卧578本回答被提问者采纳

相关了解……

你可能感兴趣的内容

本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
© 非常风气网