秦皇岛到西安的火车怎么走~

我不想坐太慢的那个直达车~从北京转车的话是怎么转~大约得多长时间?求大家帮忙~~

给你两个网站吧,前面是从北戴河到北京的https://gss0.baidu.com/8aQDcnSm2Q5IlBGlnYG/train/search.php?wd=%C1%D0%B3%B5%CA%B1%BF%CC%B1%ED&act=station&s1=%B1%B1%B4%F7%BA%D3&s2=%B1%B1%BE%A9。考虑好列车晚点和北京站到西站的路程间隔时间,后面是北京到西安的https://gss0.baidu.com/8aQDcnSm2Q5IlBGlnYG/train/search.php?wd=%C1%D0%B3%B5%CA%B1%BF%CC%B1%ED&act=station&s1=%B1%B1%BE%A9&s2=%CE%F7%B0%B2,旅途愉快。追问

这个网站是持续更新的么?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-19
车次 代购 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
T76 西安 03:26 北京西 16:30 13小时4分 1200 150 - 256/265/274 400/417 206|8|2
K42 西安 12:53 北京西 06:06 17小时13分 1391 170 - 290/300/309 452/472 773|8|1
K1364 西安 14:22 北京西 05:49 15小时27分 1200 150 - 256/265/274 400/417 862|8|2
T42 西安 18:18 北京西 09:02 14小时44分 1275 158 - 270/281/290 424/442 1098|8|1
T232 西安 18:30 北京西 06:28 11小时58分 1200 150 - 256/265/274 400/417 1110|8|1
T44 西安 19:00 北京西 08:12 13小时12分 1275 158 - 272/281/290 424/442 1140|8|1
Z54 西安 19:21 北京西 08:24 13小时3分 1275 - - 270/281/290 424/442 1161|8|1
Z20 西安 19:30 北京西 08:18 12小时48分 1275 - - 270/281/290 424/442 1170|8|1
T56 西安 21:14 北京西 09:57 12小时43分 1200 150 - 256/265/274 400/417 1274|8|2
T8 西安 22:34 北京西 13:28 14小时54分 1275 158 - 272/281/290 424/442 1354|8|2
T152 西安 23:04 北京西 11:15 12小时11分 1200 150 - 256/265/274 400/417

车次 代购 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
K7726/K7727 北京西 00:42 北戴河 06:07 5小时25分 390 55 - 101/106/109 156/162 42|8|2
1172/1173 北京 03:37 北戴河 06:45 3小时8分 277 37 - 83/88/91 128/134 217|8|2
2604/2601 北京 04:22 北戴河 10:13 5小时51分 400 28 - 62/65/67 98/102 262|8|2
1712/1713 北京 04:47 北戴河 08:12 3小时25分 277 37 - 83/88/91 128/134 287|8|2
K1112/K1113 北京 04:55 北戴河 08:22 3小时27分 277 42 - 88/93/96 133/139 295|8|2
D25 北京 07:07 北戴河 08:59 1小时52分 277 86 103 0/0/0 0/0 427|10|1
D21 北京 07:20 北戴河 09:08 1小时48分 277 86 103 0/0/0 0/0 440|10|1
D4531 北京 07:25 北戴河 09:22 1小时57分 277 86 103 0/0/0 0/0 445|10|1
T5695 北京 07:31 北戴河 09:31 2小时0分 277 - 90 0/0/0 0/0 451|8|1
D15 北京 07:44 北戴河 09:37 1小时53分 277 86 103 0/0/0 0/0 464|10|1
Y509 北京 07:50 北戴河 10:44 2小时54分 277 42 64 88/93/96 0/0 470|8|1
D4515 北京 09:10 北戴河 10:58 1小时48分 277 86 103 0/0/0 0/0 550|10|1
D5 北京 09:15 北戴河 11:03 1小时48分 277 76 103 0/0/0 0/0 555|10|1
D4519 北京 09:30 北戴河 11:22 1小时52分 277 86 103 0/0/0 0/0 570|10|1
T5682/T5683 北京西 10:17 北戴河 14:29 4小时12分 390 - 87 0/0/0 0/0 617|8|2
T5687 北京 10:23 北戴河 12:59 2小时36分 277 42 - 0/0/0 0/0 623|8|1
1301 北京 10:49 北戴河 17:12 6小时23分 400 49 - 95/100/103 150/156 649|8|1
K429 北京 11:10 北戴河 14:08 2小时58分 277 42 - 88/93/96 133/139 670|8|1
D19 北京 12:44 北戴河 14:36 1小时52分 277 86 103 0/0/0 0/0 764|10|1
T5697 北京 12:50 北戴河 14:50 2小时0分 277 - 90 0/0/0 0/0 770|8|1
2589/2592 北京 12:52 北戴河 17:44 4小时52分 400 49 - 95/100/103 150/156 772|8|1
K215 北京 13:10 北戴河 17:57 4小时47分 400 55 - 101/106/109 156/162 790|8|1
D9 北京 13:12 北戴河 15:01 1小时49分 277 86 103 0/0/0 0/0 792|10|1
D192/D193 北京 13:18 北戴河 15:08 1小时50分 277 86 103 0/0/0 0/0 798|10|2
T14/T11 北京 13:24 北戴河 16:54 3小时30分 277 - 90 0/0/0 0/0 804|8|2
D73 北京 13:40 北戴河 15:32 1小时52分 277 86 103 0/0/0 0/0 820|10|1
D27 北京 13:53 北戴河 15:41 1小时48分 277 86 103 0/0/0 0/0 833|10|1
D101 北京 13:58 北戴河 15:50 1小时52分 277 86 103 0/0/0 0/0 838|10|1
D11 北京 14:03 北戴河 15:55 1小时52分 277 86 103 0/0/0 0/0 843|10|1
D4517 北京 14:13 北戴河 16:01 1小时48分 277 86 103 0/0/0 0/0 853|10|1
D4536/D4537 北京南 14:25 北戴河 16:25 2小时0分 286 89 106 0/0/0 0/0 865|10|2
D4521 北京 14:40 北戴河 16:32 1小时52分 277 86 103 0/0/0 0/0 880|10|1
1467 北京 16:40 北戴河 21:26 4小时46分 277 37 - 83/88/91 128/134 1000|8|1
T47 北京 16:50 北戴河 19:51 3小时1分 277 - 90 0/0/0 0/0 1010|8|1
D23 北京 17:18 北戴河 19:06 1小时48分 277 86 103 0/0/0 0/0 1038|10|1
D17 北京 17:23 北戴河 19:11 1小时48分 277 86 103 0/0/0 0/0 1043|10|1
K27 北京 17:27 北戴河 21:54 4小时27分 400 55 - 101/106/109 156/162 1047|8|1
D1 北京 17:28 北戴河 19:20 1小时52分 277 86 103 0/0/0 0/0 1048|10|1
T5699 北京 17:58 北戴河 19:58 2小时0分 277 - 90 0/0/0 0/0 1078|8|1
T225/T228 北京 18:12 北戴河 22:16 4小时4分 400 55 - 101/106/109 156/162 1092|8|1
D7 北京 18:29 北戴河 20:21 1小时52分 277 86 103 0/0/0 0/0 1109|10|1
D13 北京 18:44 北戴河 20:36 1小时52分 277 86 103 0/0/0 0/0 1124|10|1
T271 北京 19:10 北戴河 21:36 2小时26分 277 - - 88/93/96 133/139 1150|8|1
Z1 北京 21:14 北戴河 23:24 2小时10分 277 - 64 0/0/0 133/139
第2个回答  2011-08-18
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
K386/K387 成都 沈阳北 空调快速 西安 09:58 秦皇岛 04:59 1595 19:01 191 - 335 529
K546/K547 西安 齐齐哈尔空调快速 西安 20:43 秦皇岛 17:22 1671 20:39 200 - 351 554
K126/K127 西安 长春 空调快速 西安 21:28 秦皇岛 18:41 1595 21:13 191 - 335 529

全是直达,不用在北京转车!(列车不经过北京)

相关了解……

你可能感兴趣的内容

本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
© 非常风气网