台州有动车停运吗

如题所述

有啊,非常多

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
D5466/D5467 温州南 合肥 动车组 台州 07:54 合肥 15:38 26 07:44 293 351 - -
D5562 苍南 上海虹桥 动车组 台州 08:26 上海虹桥 12:32 17 04:06 149 178 - -
D3219 宁波东 厦门 动车组 台州 08:43 厦门 12:39 11 03:56 209 250 - -
D5592 温州南 宁波东 动车组 台州 08:57 宁波东 09:43 4 00:46 46 55 - -
D3102 福州南 上海虹桥 动车组 台州 10:01 上海虹桥 13:59 13 03:58 149 178 - -
D302 福州 北京南 动车组 台州 10:15 北京南 22:20 24 12:05 379 - - 800/900
D3111 杭州 福州南 动车组 台州 10:25 福州南 12:52 12 02:27 129 155 - -
D3211 杭州 厦门 动车组 台州 10:34 厦门 14:22 11 03:48 209 250 - -
D382 福州南 上海虹桥 动车组 台州 10:36 上海虹桥 14:14 14 03:38 149 178 - -
D5591 宁波东 苍南 动车组 台州 10:51 苍南 12:24 9 01:33 56 67 - -
D3116 福州南 杭州 动车组 台州 10:57 杭州 13:36 11 02:39 100 120 - -
D3122 福州南 上海虹桥 动车组 台州 11:28 上海虹桥 15:12 15 03:44 149 178 - -
D3105 上海虹桥 福州南 动车组 台州 11:31 福州南 13:54 16 02:23 129 155 - -
D5573 杭州 温州南 动车组 台州 11:44 温州南 12:23 6 00:39 38 46 - -
D3120 厦门北 上海虹桥 动车组 台州 11:51 上海虹桥 15:52 18 04:01 149 178 - -
D377 上海虹桥 福州 动车组 台州 12:01 福州 14:30 14 02:29 132 158 - -
D3201 上海虹桥 厦门 动车组 台州 12:13 厦门 16:05 18 03:52 209 250 - -
D5559 上海虹桥 苍南 动车组 台州 12:18 苍南 13:48 13 01:30 56 67 - -
D5553 上海虹桥 温州南 动车组 台州 12:41 温州南 13:21 10 00:40 38 46 - -
D5586 苍南 上海虹桥 动车组 台州 12:44 上海虹桥 16:37 14 03:53 149 178 - -
D3208 厦门北 上海虹桥 动车组 台州 12:54 上海虹桥 16:55 20 04:01 149 178 - -
D3113 杭州 福州南 动车组 台州 13:01 福州南 15:22 11 02:21 129 155 - -
D3303 宁波东 厦门北 动车组 台州 13:08 厦门北 16:55 12 03:47 199 239 - -
D3205 上海虹桥 厦门 动车组 台州 13:22 厦门 17:28 17 04:06 209 250 - -
D5572 温州南 杭州 动车组 台州 13:31 杭州 16:16 7 02:45 100 120 - -
D379 上海虹桥 福州南 动车组 台州 13:46 福州南 16:01 11 02:15 129 155 - -
D3218 厦门北 宁波东 动车组 台州 13:47 宁波东 14:38 15 00:51 46 55 - -
D5590 苍南 南京 动车组 台州 14:11 南京 20:16 21 06:05 242 290 - -
D3210 厦门北 上海虹桥 动车组 台州 14:27 上海虹桥 18:07 18 03:40 149 178 - -
D5456/D5457 温州南 合肥 动车组 台州 14:35 合肥 21:14 14 06:39 293 351 - -
D3203 上海虹桥 厦门 动车组 台州 14:42 厦门 18:40 19 03:58 209 250 - -
D3207 上海虹桥 厦门北 动车组 台州 14:52 厦门北 18:34 19 03:42 199 239 - -
D3204 厦门 上海虹桥 动车组 台州 15:06 上海虹桥 19:01 17 03:55 149 178 - -
D5589 南京 苍南 动车组 台州 15:31 苍南 17:00 23 01:29 56 67 - -
D3217 宁波东 厦门北 动车组 台州 15:48 厦门北 19:47 16 03:59 199 239 - -
D5432 苍南 徐州东 动车组 台州 15:49 徐州东 23:01 23 07:12 343 411 - -
D5431 徐州东 温州南 动车组 台州 15:59 温州南 16:43 21 00:44 38 46 - -
D3119 上海虹桥 厦门北 动车组 台州 16:06 厦门北 19:56 20 03:50 199 239 - -
D3114 福州南 杭州 动车组 台州 16:50 杭州 19:36 11 02:46 100 120 - -
D5571 杭州 温州南 动车组 台州 16:55 温州南 17:42 9 00:47 38 46 - -
D3117 上海虹桥 厦门北 动车组 台州 17:01 厦门北 20:58 21 03:57 199 239 - -
D3206 厦门 上海虹桥 动车组 台州 17:11 上海虹桥 20:46 17 03:35 149 178 - -
D5585 上海虹桥 苍南 动车组 台州 17:15 苍南 18:30 14 01:15 56 67 - -
D378 福州 上海虹桥 动车组 台州 17:39 上海虹桥 21:27 15 03:48 149 178 - -
D5560 温州南 上海虹桥 动车组 台州 17:53 上海虹桥 21:40 10 03:47 149 178 - -
D3101 上海虹桥 福州 动车组 台州 18:12 福州 20:36 13 02:24 132 158 - -
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-05
目前好像没有 明天就会有了 你信不信由你 反正我信了本回答被提问者采纳

相关了解……

你可能感兴趣的内容

本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
© 非常风气网