1984/1985列车时刻表及票价

请尽快答复,追加悬赏。谢谢。

1984/1985次时刻表:
1长春站始发站11:250分0公里
2公主岭12:2612:282分62公里11元-57 / 62 / 65元86 / 92元
3四平13:0713:092分115公里17元-63 / 68 / 71元96 / 102元
4沈阳北15:0415:128分300公里39元-85 / 90 / 93元131 / 137元
5辽中15:5416:0612分368公里48元-94 / 99 / 102元147 / 153元
6山海关19:0819:4941分369公里83元-153 / 158 / 164元241 / 253元
7迁安21:0321:085分474公里94元-173 / 179 / 185元274 / 286元
8唐山站22:1622:215分542公里102元-187 / 193 / 201元299 / 312元
9天津站23:4623:5610分665公里115元-209 / 217 / 224元335 / 350元
10沧州站01:4101:454分791公里126元-229 / 237 / 246元366 / 383元
11德州站03:0803:2012分904公里136元-245 / 254 / 263元393 / 411元
12济南站04:4604:5711分1022公里145元-262 / 271 / 281元420 / 438元
13徐州站08:3008:388分1341公里171元-307 / 318 / 330元494 / 516元
14蚌埠站10:2410:284分1505公里184元-331 / 343 / 355元534 / 560元
15南京站12:2612:326分1689公里199元-356 / 368 / 382元573 / 600元
16镇江站13:1113:132分1753公里204元-364 / 378 / 391元588 / 615元
17常州站13:5713:592分1825公里213元-381 / 394 / 409元613 / 642元
18无锡站14:2614:282分1864公里213元-381 / 394 / 409元613 / 642元
19苏州站14:5614:582分1906公里216元-387 / 402 / 417元627 / 657元
20上海站15:55终点站0分1990公里223元-398 / 413 / 428元645 / 675元
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考

相关了解……

你可能感兴趣的内容

本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
© 非常风气网