广州到武汉孝感的列车班次

我听说有列从广州发车,早上6点到孝感站的,但终点站不是孝感而是经过的,请问有人知道吗

一·符合条件只有两班:

1·2508 到达孝感 05:54
2·T121/T124 到达孝感 06:52

二·具体车次时间

1·广州到信阳的2508次列车时刻表
车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
2508 1 广州 始发站 14:07 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
2508 2 清远 15:07 15:10 3 60 68 5.5 9.5 20.5 26.5
2508 3 韶关 16:44 16:50 6 157 221 19.0 31.0 46.0 67.0
2508 4 坪石 17:48 17:50 2 221 308 24.0 40.0 57.0 84.0
2508 5 郴州 18:36 18:42 6 269 374 27.0 47.0 64.0 97.0
2508 6 衡阳 20:27 20:30 3 380 521 38.0 66.0 86.0 133.0
2508 7 株洲 22:07 22:25 18 480 655 45.0 78.0 100.0 156.0
2508 8 长沙 23:28 23:36 8 561 707 49.0 86.0 108.0 170.0
2508 9 汨罗 00:23 00:31 8 616 785 53.0 93.0 117.0 184.0
2508 10 岳阳 01:12 01:16 4 665 854 55.0 98.0 122.0 193.0
2508 11 临湘 01:42 01:51 9 695 896 57.0 102.0 126.0 200.0
2508 12 赤壁 02:32 02:41 9 745 951 62.0 110.0 136.0 216.0
2508 13 咸宁 03:08 03:10 2 781 989 64.0 114.0 140.0 223.0
2508 14 汉口 04:41 04:47 6 874 1089 68.0 122.0 149.0 238.0
2508 15 孝感 05:54 05:56 2 947 1159 73.0 130.0 159.0 253.0
2508 16 信阳 08:13 终点站 0 1086 1303 81.0 144.0 175.0 279.0

2·广州到长春的T121/T124次列车时刻表
车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
T121/T124 1 广州 始发站 19:04 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
T121/T124 2 郴州 22:04 22:46 42 180 374 54.0 84.0 105.0 154.0
T121/T124 3 衡阳 00:20 00:22 2 316 521 76.0 119.0 143.0 215.0
T121/T124 4 株洲 01:38 01:40 2 394 655 92.0 142.0 170.0 254.0
T121/T124 5 长沙 02:17 02:25 8 433 707 99.0 155.0 183.0 276.0
T121/T124 6 岳阳 03:44 03:46 2 520 854 113.0 178.0 209.0 316.0
T121/T124 7 武昌 05:50 05:58 8 646 1069 140.0 221.0 257.0 390.0
T121/T124 8 孝感 06:52 06:54 2 708 1159 150.0 236.0 274.0 416.0
T121/T124 9 信阳 08:24 08:26 2 800 1303 165.0 260.0 301.0 458.0
T121/T124 10 郑州 11:06 11:24 18 962 1605 194.0 307.0 353.0 539.0
T121/T124 11 新乡 12:09 12:11 2 1025 1685 200.0 316.0 363.0 554.0
T121/T124 12 邯郸 13:37 13:39 2 1113 1852 215.0 342.0 390.0 600.0
T121/T124 13 石家庄 15:37 15:47 10 1233 2017 226.0 357.0 409.0 627.0
T121/T124 14 天津 20:07 20:15 8 1503 2404 257.0 411.0 467.0 720.0
T121/T124 15 唐山 21:19 21:21 2 1575 2527 271.0 430.0 490.0 754.0
T121/T124 16 北戴河 22:32 22:34 2 1648 2667 280.0 447.0 508.0 783.0
T121/T124 17 山海关 23:09 23:17 8 1685 2705 288.0 457.0 519.0 799.0
T121/T124 18 锦州 01:09 01:13 4 1805 2889 296.0 471.0 536.0 825.0
T121/T124 19 沈阳 03:36 03:48 12 1952 3131 316.0 501.0 569.0 874.0
T121/T124 20 四平 05:42 05:44 2 2078 3319 331.0 527.0 598.0 921.0
T121/T124 21 长春 06:47 终点站 0 2143 3434 338.0 538.0 609.0 940.0
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考

相关了解……

你可能感兴趣的内容

本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
© 非常风气网