12月28号石河子到武威1044次列车几点到武威

如题所述

20:39到,停车6分

1044次列车(普快 无空调),始发站:奎屯;终到站:西安;全程共有28个停靠站:

站序 车站 车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座

1 奎屯 1044 ---- 18:47 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 沙湾县 1044 19:43 19:47 00:56 -- -- -- -- -- 58/62 39/42/44 -- 4.5
3 石河子 1044 20:25 20:29 01:38 -- -- -- -- -- 62/66 42/45/47 -- 8
4 乌西 1044 22:19 22:32 03:32 -- -- -- -- -- 80/84 53/56/58 -- 19
5 乌鲁木齐 1044 23:00 23:34 04:13 -- -- -- -- -- 82/86 54/57/59 -- 20
6 吐鲁番 1044 01:23 01:43 06:36 -- -- -- -- -- 98/102 62/65/67 -- 28
7 鄯善 1044 03:18 03:26 08:31 -- -- -- -- -- 127/133 80/83/86 -- 38
8 哈密 1044 06:26 06:38 11:39 -- -- -- -- -- 176/184 109/113/117 -- 53
9 柳园 1044 10:12 10:24 15:25 -- -- -- -- -- 227/238 138/143/149 -- 68
10 疏勒河 1044 12:17 12:21 17:30 -- -- -- -- -- 250/262 152/158/164 -- 76
11 低窝铺 1044 12:57 12:59 18:10 -- -- -- -- -- 258/270 156/163/169 -- 78
12 嘉峪关 1044 14:31 14:39 19:44 -- -- -- -- -- 274/287 166/173/179 -- 83
13 酒泉 1044 15:00 15:02 20:13 -- -- -- -- -- 274/287 166/173/179 -- 83
14 清水 1044 15:40 15:42 20:53 -- -- -- -- -- 283/296 171/178/185 -- 86
15 张掖 1044 17:16 17:22 22:29 -- -- -- -- -- 306/321 185/192/199 -- 93
16 山丹 1044 18:02 18:04 23:15 -- -- -- -- -- 313/328 189/196/204 -- 95
17 金昌 1044 19:42 19:44 24:55 -- -- -- -- -- 330/346 198/206/214 -- 100
18 武威 1044 20:39 20:45 25:52 -- -- -- -- -- 338/355 203/211/219 -- 102
19 兰州 1044 00:35 00:47 29:48 -- -- -- -- -- 381/399 228/238/247 -- 116
20 定西 1044 02:04 02:07 31:17 -- -- -- -- -- 397/417 237/247/257 -- 120
21 陇西 1044 03:00 03:04 32:13 -- -- -- -- -- 408/428 244/254/264 -- 124
22 甘谷 1044 03:55 03:58 33:08 -- -- -- -- -- 427/448 255/266/276 -- 130
23 天水 1044 05:10 05:14 34:23 -- -- -- -- -- 435/457 260/271/281 -- 132
24 宝鸡 1044 07:51 07:59 37:04 -- -- -- -- -- 453/475 270/281/293 -- 138
25 蔡家坡 1044 08:30 08:32 37:43 -- -- -- -- -- 453/475 270/281/293 -- 138
26 杨陵镇 1044 09:01 09:03 38:14 -- -- -- -- -- 461/484 276/287/298 -- 141
27 咸阳 1044 09:42 09:45 38:55 -- -- -- -- -- 469/492 280/291/303 -- 143
28 西安 1044 10:04 ---- 39:17 -- -- -- -- -- 469/492 280/291/303 -- 143
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-12-19
20:39到,停车6分 这趟车我原来经常做,晚点的可能性较大。以下你参考以下。

1044次列车(普快 无空调),始发站:奎屯;终到站:西安;全程共有28个停靠站:

站序 车站 车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座

站名: 到站时间: 发车时间:
1 奎屯 1044 ---- 18:47 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 沙湾县 1044 19:43 19:47
3 石河子 1044 20:25 20:29
4 乌西 1044 22:19 22:32
5 乌鲁木齐 1044 23:00 23:34
6 吐鲁番 1044 01:23 01:43
7 鄯善 1044 03:18 03:26
8 哈密 1044 06:26 06:38
9 柳园 1044 10:12 10:24
10 疏勒河 1044 12:17 12:21
11 低窝铺 1044 12:57 12:59
12 嘉峪关 1044 14:31 14:39
13 酒泉 1044 15:00 15:02
14 清水 1044 15:40 15:42
15 张掖 1044 17:16 17:22
16 山丹 1044 18:02 18:04
17 金昌 1044 19:42 19:44
18 武威 1044 20:39 20:45
19 兰州 1044 00:35 00:47
20 定西 1044 02:04 02:07
21 陇西 1044 03:00 03:04
22 甘谷 1044 03:55 03:58
23 天水 1044 05:10 05:14
24 宝鸡 1044 07:51 07:59
25 蔡家坡 1044 08:30 08:32
26 杨陵镇 1044 09:01 09:03
27 咸阳 1044 09:42 09:45
28 西安 1044 10:04

这趟车我原来经常做,晚点的可能性较大。以下你参考以下。
第2个回答  2011-12-21
第二天晚上八点40
第3个回答  2011-12-19
不知道啊!

相关了解……

你可能感兴趣的内容

本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
© 非常风气网