最新兰州到西宁火车时刻表

最新兰州到西宁火车时刻表

车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
K1009 兰州 04:39 西宁西 07:38 2小时59分 228 38 - 84/89/92 126/132
K915 兰州 07:02 西宁西 10:15 3小时13分 228 38 - 84/89/92 126/132
K915 兰州西 07:15 西宁西 10:15 3小时0分 220 38 - 84/89/92 126/132
T207 兰州 07:21 西宁西 09:36 2小时15分 228 38 57 0/0/0 0/0
K889 兰州 08:04 西宁西 11:08 3小时4分 228 38 - 84/89/92 126/132
K1058/K1059 兰州 09:29 西宁西 12:32 3小时3分 228 38 - 84/89/92 126/132
T151 兰州 11:11 西宁西 13:47 2小时36分 228 38 - 84/89/92 126/132
K917 兰州 12:13 西宁西 14:44 2小时31分 228 22 - 56/59/61 83/87
T209 兰州 12:40 西宁西 15:05 2小时25分 228 38 57 0/0/0 0/0
T209 兰州西 12:51 西宁西 15:05 2小时14分 220 33 50 0/0/0 0/0
K376/K377 兰州 13:07 西宁西 16:19 3小时12分 228 38 - 84/89/92 126/132
T27 兰州 13:19 西宁西 15:50 2小时31分 228 38 - 84/89/92 126/132
T22/T23 兰州 13:49 西宁西 16:30 2小时41分 228 38 - 84/89/92 126/132
T222/T223 兰州 13:49 西宁西 16:30 2小时41分 228 38 - 84/89/92 126/132
K624/K621 兰州 15:36 西宁西 18:23 2小时47分 228 38 - 84/89/92 126/132
T264/T265 兰州 16:19 西宁西 19:02 2小时43分 228 38 - 84/89/92 126/132
T164/T165 兰州 16:54 西宁西 19:30 2小时36分 228 38 - 84/89/92 126/132
T213 兰州 18:13 西宁西 20:38 2小时25分 228 38 57 0/0/0 0/0
T213 兰州西 18:24 西宁西 20:38 2小时14分 220 33 50 0/0/0 0/0
K172/K173 兰州 18:39 西宁西 21:27 2小时48分 228 38 - 84/89/92 126/132
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-12-23
兰州→西宁西列车共有18趟:
序号 车次 查询区间 区间运行时刻 列车信息 票价(元)
发时 到时 历时 始发站 终到站 等级 空调 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 K1009 兰州 西宁西 04:39 07:38 02:59 西安 西宁西 快速 有 -- -- -- -- -- 98/98 60/60/60 -- 38
2 K915 兰州 西宁西 07:02 10:15 03:13 银川 西宁西 快速 有 -- -- -- -- -- 98/98 60/60/60 -- 38
3 K915 兰州西 西宁西 07:15 10:15 03:00 银川 西宁西 快速 有 -- -- -- -- -- 85/85 52/52/52 -- 33
4 T207 兰州 西宁西 07:21 09:36 02:15 兰州 西宁西 特快 有 -- -- -- -- -- -- -- 57 38
5 K889 兰州 西宁西 08:04 11:08 03:04 郑州 西宁西 快速 有 -- -- -- -- -- 98/98 60/60/60 -- 38
6 K1059 兰州 西宁西 09:29 12:32 03:03 成都 西宁西 快速 有 -- -- -- -- -- 98/98 60/60/60 -- 38
7 T151 兰州 西宁西 11:11 13:47 02:36 北京西 西宁西 特快 有 -- -- -- -- -- 98/98 60/60/60 -- 38
8 K917 兰州 西宁西 12:13 14:44 02:31 兰州 拉萨 快速 有 -- -- -- -- -- 126/132 84/89/92 -- 38
9 T209 兰州 西宁西 12:40 15:05 02:25 兰州 西宁西 特快 有 -- -- -- -- -- -- -- 57 38
10 T209 兰州西 西宁西 12:51 15:05 02:14 兰州 西宁西 特快 有 -- -- -- -- -- -- -- 50 33
11 K377 兰州 西宁西 13:07 16:19 03:12 上海 西宁西 快速 有 -- -- -- -- -- 98/98 60/60/60 -- 38
12 T27 兰州 西宁西 13:19 15:50 02:31 北京西 拉萨 特快 有 -- -- -- -- -- 126/132 84/89/92 -- 38
13 T23 兰州 西宁西 13:49 16:30 02:41 成都 拉萨 特快 有 -- -- -- -- -- 126/132 84/89/92 -- 38
14 K621 兰州 西宁西 15:36 18:23 02:47 武昌 西宁西 快速 有 -- -- -- -- -- 126/132 84/89/92 -- 38
15 T165 兰州 西宁西 16:54 19:30 02:36 上海 拉萨 特快 有 -- -- -- -- -- 126/132 84/89/92 -- 38
16 T213 兰州 西宁西 18:13 20:38 02:25 兰州 西宁西 特快 有 -- -- -- -- -- -- -- 57 38
17 T213 兰州西 西宁西 18:24 20:38 02:14 兰州 西宁西 特快 有 -- -- -- -- -- -- -- 50 33
18 K173 兰州 西宁西 18:39 21:27 02:48 青岛 西宁西 快速 有 -- -- -- -- -- 98/98 60/60/60 -- 38

相关了解……

你可能感兴趣的内容

本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
© 非常风气网