贵州安顺陕西西安的火车票的价钱的多少

火车票的价钱

没有直达车。 你只有转车。 你可以做西安到贵阳的车。 2338/2336/2333次 硬座74元 站次 车站 日期 到达时间 停留时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 硬卧下铺 软座 软卧
1 贵阳 当天 -- -- 20:36 0 0 0 0 0
2 遵义 第二天 00:02 5分钟 00:07 3小时26分 155 12 49 0 74
3 桐梓 第二天 01:39 4分钟 01:43 1小时32分 216 17 54 0 81
4 綦江 第二天 05:54 3分钟 05:57 4小时11分 367 27 64 0 100
5 重庆 第二天 08:10 36分钟 08:46 2小时13分 463 34 75 0 120
6 沙坪坝 第二天 09:00 3分钟 09:03 0小时14分 472 34 75 0 120
7 北碚 第二天 10:29 10分钟 10:39 1小时26分 514 36 79 0 127
8 广安 第二天 12:14 7分钟 12:21 1小时35分 607 41 89 0 144
9 渠县 第二天 13:04 3分钟 13:07 0小时43分 645 45 97 0 156
10 达州 第二天 14:13 14分钟 14:27 1小时6分 718 49 104 0 170
11 宣汉 第二天 15:08 8分钟 15:16 0小时41分 766 51 109 0 176
12 万源 第二天 16:12 4分钟 16:16 0小时56分 843 55 117 0 193
13 紫阳 第二天 17:38 2分钟 17:40 1小时22分 937 59 126 0 207
14 安康 第二天 18:31 12分钟 18:43 0小时51分 994 64 135 0 223
15 旬阳北 第二天 19:27 3分钟 19:30 0小时44分 1040 67 140 0 231
16 镇安 第二天 20:33 7分钟 20:40 1小时3分 1112 70 147 0 244
17 西安南 第二天 22:04 4分钟 22:08 1小时24分 1210 76 158 0 262
18 西安 第二天 22:48 -- -- 0小时40分 1253 78 163 0 270
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-07-26
没有直达车!

相关了解……

你可能感兴趣的内容

本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
© 非常风气网