杭州到嘉兴一般火车票多少?(不包括动车)

如题所述

最便宜的,只要8元,K或者T字头的车,票价是16元左右,也就这两种了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-10-29
2009年10月29日杭州至嘉兴站间开行列车目录

车次 始发站 终到站 等级 车型 开点 到点 运行时间 停站数 里程 硬座 硬卧(中) 软座 软卧(下)

T34 杭州 天津 特快 新有 14:00 15:02 01小时02分 1 93 16.0 67.0 24.0 99.0
1342 杭州 齐齐哈尔 普快 新有 14:11 15:13 01小时02分 1 93 14.0 65.0 22.0 97.0
T282 杭州 包头 特快 新有 17:13 18:01 00小时48分 0 93 16.0 67.0 24.0 99.0
T7780 义乌 上海南 特快 新有 17:52 18:44 00小时52分 0 93 16.0 67.0 24.0 99.0
T7764 兰溪 上海 特快 新有 18:50 19:52 01小时02分 1 93 16.0 67.0 24.0 99.0
K8356 杭州 连云港东 快速 新有 19:06 20:16 01小时10分 1 93 16.0 67.0 24.0 99.0
T32 杭州 北京 特快 新有 22:58 23:46 00小时48分 0 93 16.0 67.0 24.0 99.0 2009年10月29日杭州东至嘉兴站间开行列车目录

车次 始发站 终到站 等级 车型 开点 到点 运行时间 停站数 里程 硬座 硬卧(中) 软座 软卧(下)
2002 福州 南京西 普快 新有 02:10 03:14 01小时04分 0 87 13.0 64.0 20.0 95.0
K8438 温州 南京 快速 新有 02:32 03:32 01小时00分 1 87 15.0 66.0 22.0 97.0
2136 南昌 上海南 普快 新有 02:44 03:41 00小时57分 1 87 13.0 64.0 20.0 95.0
K512 三亚 上海南 快速 新有 03:41 04:37 00小时56分 1 87 15.0 66.0 22.0 97.0
K8424 温州 上海南 快速 新有 03:50 04:55 01小时05分 1 87 15.0 66.0 22.0 97.0
K150 湛江 上海南 快速 新有 04:10 05:04 00小时54分 0 87 15.0 66.0 22.0 97.0
K288 南昌 上海南 快速 新有 04:16 05:14 00小时58分 0 87 15.0 66.0 22.0 97.0
K12 武昌 上海南 快速 新有 04:57 06:39 01小时42分 1 87 15.0 66.0 22.0 97.0
K164 福州 上海南 快速 新有 05:56 06:53 00小时57分 1 87 15.0 66.0 22.0 97.0
1252 重庆 上海南 普快 普无 06:40 07:37 00小时57分 0 87 7.0 44.0 12.0 65.0
T170 广州 上海南 特快 新有 07:17 08:01 00小时44分 0 87 15.0 66.0 22.0 97.0
K760 衡阳 上海南 快速 新有 07:27 08:45 01小时18分 1 87 15.0 66.0 22.0 97.0
K272 井冈山 上海南 快速 新有 07:33 08:55 01小时22分 0 87 15.0 66.0 22.0 97.0
K752 麻城 上海南 快速 新有 07:58 09:21 01小时23分 1 87 15.0 66.0 22.0 97.0
K534 怀化 上海南 快速 新有 08:04 09:11 01小时07分 0 87 15.0 66.0 22.0 97.0

K576 邵阳 上海南 快速 新有 09:24 10:20 00小时56分 1 87 15.0 66.0 22.0 97.0
K124 十堰 上海南 快速 新有 09:30 10:31 01小时01分 1 87 15.0 66.0 22.0 97.0
K182 昆明 上海南 快速 新有 09:40 10:42 01小时02分 1 87 15.0 66.0 22.0 97.0
K72 重庆北 上海南 快速 新有 09:55 11:00 01小时05分 1 87 15.0 66.0 22.0 97.0
K112 贵阳 上海南 快速 新有 10:16 11:16 01小时00分 1 87 15.0 66.0 22.0 97.0
K808 怀化 上海南 快速 新有 10:23 11:30 01小时07分 0 87 15.0 66.0 22.0 97.0
K254 宜昌 上海南 快速 新有 11:09 12:40 01小时31分 1 87 15.0 66.0 22.0 97.0
K352 成都 上海南 快速 新有 11:23 12:50 01小时27分 0 87 15.0 66.0 22.0 97.0
K538 南宁 上海南 快速 新有 13:14 14:24 01小时10分 0 87 15.0 66.0 22.0 97.0
1374 怀化 上海南 普快 普无 13:47 14:43 00小时56分 1 87 7.0 44.0 12.0 65.0
K860 桂林 上海南 快速 新有 13:55 14:52 00小时57分 1 87 15.0 66.0 22.0 97.0
K8402 温州 阜阳 快速 新有 18:06 19:00 00小时54分 1 87 15.0 66.0 22.0 97.0
K8372 江山 淮北 快速 新有 18:50 20:06 01小时16分 2 87 15.0 66.0 22.0 97.0
2582 金华西 烟台 普快 新有 19:00 21:07 02小时07分 1 87 13.0 64.0 20.0 95.0
K76 宁波 吉林西 快速 新有 19:32 20:26 00小时54分 0 87 15.0 66.0 22.0 97.0
K198 厦门 上海南 快速 新有 19:38 21:31 01小时53分 1 87 15.0 66.0 22.0 97.0
第2个回答  2009-10-29
25元之间本回答被提问者采纳
第3个回答  2009-11-05
我都坐了不知多少次了,普快15或16,动车29或27,建议坐动车,其他的都很容易晚点或者在半路停上一段时间,很郁闷的,动车很快就到的
第4个回答  2009-10-29
去票歌网上查下看 票歌网不知道可不可以查

相关了解……

你可能感兴趣的内容

本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
© 非常风气网