l22 现在还有吗

温州到哈的l22现在不知道还有没有~~
有没有 详细点的啊

有的
L22次/L19次列车火车时刻表及火车票价表
车站 抵达时间 出发时间 里程 硬座票价 软座票价 硬卧票价 软卧票价
哈尔滨东 11:22 11:22 0 0.0 0.0 0.0 0.0
哈尔滨 11:37 12:07 0 0.5 0.5 0.5 0.5
长春 14:50 14:58 242 20.0 33.0 59.0 86.0
四平 16:13 16:17 358 26.0 45.0 65.0 98.0
沈阳北 18:22 18:35 544 38.0 66.0 86.0 133.0
锦州南 20:50 20:58 767 51.0 89.0 113.0 176.0
山海关 22:58 23:10 933 59.0 105.0 130.0 207.0
秦皇岛 23:23 23:26 949 62.0 110.0 136.0 216.0
唐山 01:23 01:26 1111 70.0 125.0 153.0 244.0
天津 02:45 02:53 1234 76.0 135.0 164.0 262.0
德州 05:29 05:32 1473 88.0 157.0 190.0 304.0
济南 06:58 07:20 1594 93.0 166.0 199.0 321.0
泰山 08:13 08:16 1665 98.0 175.0 210.0 337.0
兖州 09:36 09:39 1750 100.0 179.0 214.0 346.0
枣庄 10:43 10:46 1844 105.0 189.0 225.0 364.0
徐州 11:33 11:49 1911 107.0 193.0 230.0 372.0
淮北 12:51 13:01 1973 111.0 198.0 236.0 381.0
青龙山 13:19 13:34 1987 111.0 198.0 236.0 381.0
涡阳 14:39 14:43 2058 113.0 203.0 241.0 390.0
阜阳 15:47 15:59 2134 116.0 208.0 247.0 399.0
颍上 16:34 16:39 2182 118.0 212.0 252.0 407.0
淮南 17:41 17:47 2260 120.0 217.0 257.0 417.0
合肥 19:25 19:35 2355 126.0 228.0 269.0 437.0
巢湖 20:54 21:01 2419 130.0 234.0 276.0 448.0
芜湖 22:35 22:43 2496 132.0 238.0 281.0 457.0
宣城 23:32 23:36 2560 135.0 244.0 287.0 467.0
广德 00:17 00:21 2623 138.0 248.0 293.0 475.0
长兴 00:59 01:05 2674 138.0 248.0 293.0 475.0
湖州南 01:22 01:26 2693 141.0 253.0 298.0 484.0
德清 01:53 01:57 2732 141.0 253.0 298.0 484.0
杭州东 02:44 02:52 2817 143.0 257.0 303.0 492.0
诸暨 03:41 03:45 2888 145.0 261.0 308.0 500.0
义乌 04:16 04:20 2930 148.0 267.0 313.0 510.0
金华西 05:12 05:29 2983 150.0 271.0 318.0 519.0
武义 06:11 06:14 3023 150.0 271.0 318.0 519.0
永康 06:35 06:37 3044 150.0 271.0 318.0 519.0
缙云 07:09 07:11 3077 154.0 277.0 326.0 529.0
丽水 07:44 07:46 3109 154.0 277.0 326.0 529.0
温州 11:25 11:25 3245 160.0 287.0 338.0 548.0

L20次/L21次列车概要
始发车站:温州
终点车站:哈尔滨东
列车等级:普快
空调等级:普通无空调
停靠车站:39 个
行驶里程:3245 公里
运行时间:49 小时 30 分钟
平均速度:66 公里/小时
L20次/L21次列车火车时刻表及火车票价表
车站 抵达时间 出发时间 里程 硬座票价 软座票价 硬卧票价 软卧票价
温州 14:25 14:25 0 0.0 0.0 0.0 0.0
丽水 17:40 17:43 136 11.0 19.0 50.0 72.0
缙云 18:16 18:31 168 13.0 23.0 52.0 76.0
永康 19:16 19:23 201 17.0 28.0 56.0 81.0
武义 20:39 20:42 222 19.0 31.0 58.0 84.0
金华西 21:56 22:04 262 21.0 35.0 60.0 88.0
义乌 22:44 22:48 315 24.0 40.0 63.0 93.0
诸暨 23:15 23:18 357 26.0 45.0 65.0 98.0
杭州东 00:11 00:27 428 31.0 53.0 71.0 108.0
德清 01:10 01:16 513 36.0 63.0 82.0 127.0
湖州南 01:45 01:51 552 39.0 69.0 89.0 139.0
长兴 02:08 02:14 571 39.0 69.0 89.0 139.0
广德 02:50 03:09 622 43.0 76.0 96.0 151.0
宣城 03:50 04:10 685 46.0 81.0 103.0 162.0
芜湖 05:05 05:21 749 51.0 89.0 113.0 176.0
巢湖 06:18 06:22 826 55.0 98.0 122.0 193.0
合肥 07:15 07:27 890 57.0 102.0 126.0 200.0
淮南 08:43 08:48 985 64.0 114.0 140.0 223.0
颍上 09:42 09:55 1063 68.0 122.0 149.0 238.0
阜阳 10:35 10:45 1111 70.0 125.0 153.0 244.0
涡阳 11:52 11:57 1187 73.0 131.0 159.0 254.0
青龙山 13:05 13:25 1258 78.0 139.0 169.0 270.0
淮北 13:43 13:47 1272 78.0 139.0 169.0 270.0
徐州 16:44 16:54 1334 81.0 144.0 175.0 279.0
枣庄 17:38 17:41 1401 86.0 153.0 185.0 296.0
兖州 18:48 18:51 1495 88.0 157.0 190.0 304.0
泰山 19:45 19:48 1580 93.0 166.0 199.0 321.0
济南 20:42 20:52 1651 95.0 170.0 204.0 328.0
德州 22:26 22:31 1772 100.0 179.0 214.0 346.0
沧州 23:42 23:45 1886 105.0 189.0 225.0 364.0
天津 01:11 01:19 2011 111.0 198.0 236.0 381.0
唐山 02:38 02:41 2134 116.0 208.0 247.0 399.0
秦皇岛 04:25 04:28 2296 124.0 223.0 264.0 428.0
山海关 04:47 04:57 2312 124.0 223.0 264.0 428.0
沈阳北 08:52 09:06 2701 141.0 253.0 298.0 484.0
四平 11:10 11:13 2887 145.0 261.0 308.0 500.0
长春 12:26 12:34 3003 150.0 271.0 318.0 519.0
哈尔滨 15:20 15:40 3245 160.0 287.0 338.0 548.0
哈尔滨东 15:55 15:55 3245 160.0 287.0 338.0 548.0
http://www.sotrain.com/train/L20.html
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2007-01-01
还有。本回答被提问者采纳

相关了解……

你可能感兴趣的内容

本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
© 非常风气网