重庆到合肥有直接的汽车吗?价格多少?

我朋友要在重庆来合肥,我不知道有没直接到的汽车,价格我也不知道,哪个大哥大姐告诉我

车站地址:石杨路39号 邮编:400040
咨询电话:023-89088988 传真:023-89088885
陈家坪汽车站班车班次信息
始发站: 陈家坪汽车站 到达站: 合肥 发车时间 13:40
空调卧铺车 票价: 346 备注: 需提前咨询,可能2天一班!

也有火车啥!成渝城际列车有好几班哦!
N854/N855次列车(重庆--攀枝花)详细情况 发车时间 08:14 到站时间 08:38 运行时间 24小时24分钟 全程 1260类型 快速列车:空调车
票价信息 硬座 158 软座 250 硬卧上 270 软卧上 424
硬卧中 281 软卧下 442 硬卧下 290
站次 经停站 到站时间 发车时间 运行时间 里程
1 重庆 始发站 08:14 -- 0
2 沙坪坝 08:26 08:34 0小时12分钟 9
3 江津 09:45 09:48 1小时31分钟 72
4 白沙 10:27 10:32 2小时13分钟 109
5 永川 11:34 11:36 3小时20分钟 172
6 大足 12:08 12:10 3小时54分钟 200
7 荣昌 12:29 12:32 4小时15分钟 219
8 隆昌 13:08 13:23 4小时54分钟 254
9 内江 14:10 14:16 5小时56分钟 292
10 资中 14:48 14:53 6小时34分钟 322
11 资阳 15:56 16:02 7小时42分钟 389
12 简阳 16:44 16:50 8小时30分钟 428
13 成都 18:32 18:49 10小时18分钟 511
14 彭山 20:02 20:05 11小时48分钟 588
15 眉山 20:19 20:22 12小时5分钟 603
16 乐山 21:03 21:08 12小时49分钟 648
17 峨眉 21:25 21:31 13小时11分钟 667
18 汉源 23:53 00:02 15小时39分钟 791
19 普雄 02:10 02:16 17小时56分钟 907
20 漫水湾 04:28 04:31 20小时14分钟 1030
21 西昌 05:02 05:09 20小时48分钟 1068
22 西昌南 05:19 05:32 21小时5分钟 1073
23 德昌 06:19 06:24 22小时5分钟 1126
24 永郎 06:57 06:59 22小时43分钟 1165
25 米易 07:32 07:35 23小时18分钟 1202
26 攀枝花 08:38 终点站 24小时24分钟 1260
1431/1434A次列车(成都--合肥)详细情况 发车时间 21:50 到站时间 06:54 运行时间 33小时4分钟 全程 1955 类型 普通列车:空调车 备注 此次列车为隔日发车
票价信息 硬座 193 软座 323 硬卧上 346 软卧上 561
硬卧中 359 软卧下 587 硬卧下 373
站次 经停站 到站时间 发车时间 运行时间 里程
1 成都 始发站 21:50 -- 0
2 广汉 22:25 22:28 0小时35分钟 38
3 德阳 22:48 22:54 0小时58分钟 61
4 绵阳 23:40 23:46 1小时50分钟 115
5 江油 00:25 00:31 2小时35分钟 157
6 昭化 02:50 02:54 5小时0分钟 298
7 广元 03:24 03:33 5小时34分钟 319
8 阳平关 05:04 05:16 7小时14分钟 398
9 略阳 07:04 07:10 9小时14分钟 454
10 凤州 10:16 10:18 12小时26分钟 578
11 秦岭 11:26 11:34 13小时36分钟 624
12 宝鸡 12:40 12:57 14小时50分钟 669
13 蔡家坡 13:31 13:34 15小时41分钟 712
14 咸阳 14:52 14:55 17小时2分钟 819
15 西安 15:13 15:21 17小时23分钟 842
16 渭南 16:06 16:08 18小时16分钟 898
17 华山 16:59 17:03 19小时9分钟 965
18 灵宝 18:16 18:18 20小时26分钟 1054
19 三门峡西 18:46 18:52 20小时56分钟 1084
20 渑池 19:55 19:57 22小时5分钟 1160
21 洛阳 20:44 20:47 22小时54分钟 1229
22 郑州 22:21 22:29 24小时31分钟 1353
23 开封 23:15 23:18 25小时25分钟 1425
24 兰考 23:53 23:55 26小时3分钟 1468
25 商丘 00:58 01:10 27小时8分钟 1556
26 亳州 02:00 02:04 28小时10分钟 1630
27 阜阳 03:18 03:33 29小时28分钟 1734
28 颍上 04:08 04:12 30小时18分钟 1782
29 淮南 05:18 05:22 31小时28分钟 1860
30 水家湖 05:45 05:52 31小时55分钟 1885
31 合肥 06:54 终点站 33小时4分钟 1955
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考

相关了解……

你可能感兴趣的内容

本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
© 非常风气网