榆林到西安火车开车时间查询

榆林到西安火车开车时间查询?时间?车次?价格?软硬座还是卧铺?

车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧中 软卧下
7005 普客 榆林 榆林 08:00 西安 21:23 13小时23分 622 西安 43 - 101 -
4902/4903 空调普快 神木 榆林 17:07 西安南 次日07:18 14小时19分 704 安康 87 - 165 264
4902/4903 空调普快 神木 榆林 17:07 西安 次日05:47 12小时48分 661 安康 81 - 154 243
K8177/K8176 空调快速 榆林 榆林 17:54 西安 次日06:36 12小时42分 661 西安 92 - 165 254
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-05-18
发站-到站 发时-到时 车型 全程时间 参考票价
7005 榆林-西安 08:00 - 21:23 普慢 13小时23分钟 硬座 43元 硬卧下 105元
车次:7005(全程:622公里)
站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下
1 7005 榆林 始发站 08:00 - - 0公里 0元 0元
2 7005 米脂 09:19 09:27 8分钟 1小时19分钟 78公里 5.5元 50.5元
3 7005 绥德 09:48 09:50 2分钟 1小时48分钟 103公里 8元 53元
4 7005 田庄镇 10:11 10:12 1分钟 2小时11分钟 125公里 11元 56元
5 7005 呼家塔 10:34 10:35 1分钟 2小时34分钟 143公里 12元 57元
6 7005 子长 11:19 11:21 2分钟 3小时19分钟 185公里 14元 59元
7 7005 瓦窑堡 11:34 11:36 2分钟 3小时34分钟 197公里 15元 60元
8 7005 石家砭 11:57 11:58 1分钟 3小时57分钟 214公里 18元 63元
9 7005 蟠龙镇 12:11 12:12 1分钟 4小时11分钟 225公里 19元 64元
10 7005 延安 13:11 13:26 15分钟 5小时11分钟 270公里 21元 66元
11 7005 九燕山 13:54 13:55 1分钟 5小时54分钟 291公里 22元 67元
12 7005 甘泉 14:19 14:22 3分钟 6小时19分钟 310公里 24元 69元
13 7005 道镇 14:38 14:39 1分钟 6小时38分钟 325公里 25元 70元
14 7005 富县 14:55 14:58 3分钟 6小时55分钟 340公里 25元 70元
15 7005 黄陵 15:58 16:01 3分钟 7小时58分钟 388公里 28元 73元
16 7005 生芝渠 16:29 16:30 1分钟 8小时29分钟 408公里 31元 77元
17 7005 张家船 17:07 17:08 1分钟 9小时7分钟 441公里 32元 80元
18 7005 洞子崖 17:38 17:39 1分钟 9小时38分钟 461公里 34元 85元
19 7005 坡底村 18:01 18:03 2分钟 10小时1分钟 479公里 34元 85元
20 7005 苏家坡 18:15 18:17 2分钟 10小时15分钟 486公里 34元 85元
21 7005 孙镇 18:29 18:51 22分钟 10小时29分钟 496公里 36元 89元
22 7005 杜赵 19:03 19:04 1分钟 11小时3分钟 507公里 36元 89元
23 7005 蒲城 19:13 19:17 4分钟 11小时13分钟 516公里 36元 89元
24 7005 钟家村 19:38 19:43 5分钟 11小时38分钟 535公里 38元 94元
25 7005 张桥 19:54 19:56 2分钟 11小时54分钟 546公里 38元 94元
26 7005 西安 21:23 终点站 - 13小时23分钟 622公里 43元 105元
区间:622公里 全程:13小时23分钟

4903/4902 榆林-西安 17:07 - 05:47 空调普快 12小时40分钟 硬座 81元 硬卧下 159元
车次:4903/4902(全程:1032公里)
站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 4903/4902 神木 始发站 15:08 - - 0公里 0元 0元 0元
2 4903/4902 榆林 16:59 17:07 8分钟 1小时51分钟 112公里 17元 71元 102元
3 4903/4902 米脂 18:07 18:09 2分钟 2小时59分钟 190公里 26元 80元 117元
4 4903/4902 绥德 18:30 18:33 3分钟 3小时22分钟 215公里 30元 84元 122元
5 4903/4902 子长 19:55 19:57 2分钟 4小时47分钟 297公里 39元 93元 137元
6 4903/4902 延安 21:31 21:38 7分钟 6小时23分钟 382公里 49元 103元 156元
7 4903/4902 甘泉 22:18 22:21 3分钟 7小时10分钟 422公里 55元 110元 167元
8 4903/4902 富县 22:49 22:53 4分钟 7小时41分钟 452公里 57元 115元 175元
9 4903/4902 黄陵 23:38 23:47 9分钟 8小时30分钟 500公里 64元 128元 196元
10 4903/4902 孙镇 02:23 02:25 2分钟 11小时15分钟 608公里 73元 146元 223元
11 4903/4902 蒲城 02:46 02:48 2分钟 11小时38分钟 628公里 76元 151元 234元
12 4903/4902 阎良 03:34 03:38 4分钟 12小时26分钟 678公里 83元 164元 253元
13 4903/4902 三原 04:04 04:07 3分钟 12小时56分钟 704公里 87元 171元 264元
14 4903/4902 咸阳 05:07 05:25 18分钟 13小时59分钟 750公里 91元 179元 274元
15 4903/4902 西安 05:47 06:08 21分钟 14小时39分钟 773公里 91元 179元 274元
16 4903/4902 西安南 07:18 07:20 2分钟 16小时10分钟 816公里 94元 185元 286元
17 4903/4902 镇安 08:46 08:48 2分钟 17小时38分钟 914公里 106元 208元 324元
18 4903/4902 旬阳北 10:01 10:04 3分钟 18小时53分钟 986公里 115元 224元 350元
19 4903/4902 安康 10:44 终点站 - 19小时36分钟 1032公里 120元 232元 362元
区间:1032公里 全程:19小时36分钟

K8177 榆林-西安 17:54 - 06:36 空调快速 12小时42分钟 硬座 92元 硬卧下 170元
车次:K8177(全程:-公里)
站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 K8177 榆林 始发站 17:54 - - 0公里 0元 0元 0元
2 K8177 米脂 18:54 18:56 2分钟 1小时 -公里 13元 67元 96元
3 K8177 绥德 19:17 19:19 2分钟 1小时23分钟 -公里 17元 71元 103元
4 K8177 子长 20:48 20:50 2分钟 2小时54分钟 -公里 29元 83元 120元
5 K8177 延安 22:23 22:28 5分钟 4小时29分钟 -公里 42元 96元 139元
6 K8177 甘泉 23:08 23:10 2分钟 5小时14分钟 -公里 47元 101元 147元
7 K8177 富县 23:38 23:40 2分钟 5小时44分钟 -公里 51元 105元 153元
8 K8177 黄陵 00:23 00:26 3分钟 6小时29分钟 -公里 55元 109元 162元
9 K8177 坡底村 02:41 02:43 2分钟 8小时47分钟 -公里 70元 131元 195元
10 K8177 蒲城 03:17 03:31 14分钟 9小时23分钟 -公里 73元 137元 205元
11 K8177 阎良 04:15 04:19 4分钟 10小时21分钟 -公里 79元 149元 224元
12 K8177 三原 05:01 05:07 6分钟 11小时7分钟 -公里 82元 155元 232元
13 K8177 咸阳 05:57 06:14 17分钟 12小时3分钟 -公里 87元 162元 245元
14 K8177 西安 06:36 终点站 - 12小时42分钟 -公里 92元 170元 254元
区间:-公里 全程:12小时42分钟

您好!推荐您坐K8177次列车,这趟列车是快速的,没有7005那么慢!祝您旅途愉快!
第2个回答  2009-05-19
7005次,榆林8:05,西安21:23,硬座43元,硬卧97/101/105元
4903/4902次,榆林17:06,西安5:47,硬座81元,硬卧148/154/159元
N377/376次,榆林17:52,西安6:36,硬座92元,硬卧159/165/170元

相关了解……

你可能感兴趣的内容

本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
© 非常风气网