从东莞坐火车到江西赣州要多久?几点的车?票价多少?

如题所述

东莞到赣州火车时刻表-东莞到赣州火车票价查询
序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1 K446/K447 深圳-西安 东莞东 10:00 赣州 15:46 05时46分 450 65 - 123 183
2 K1620 深圳西-天津 东莞东 10:28 赣州 16:36 06时08分 450 65 - 123 183
3 1540/1537 深圳-郑州 东莞东 10:47 赣州 16:24 05时37分 450 57 - 115 175
4 1184/1181 深圳西-兰州 东莞东 11:22 赣州 17:18 05时56分 450 32 - 74 114
5 K106 深圳-北京西 东莞东 11:57 赣州 17:46 05时49分 450 65 - 123 183
6 K309/K312 广州东-合肥 东莞东 12:10 赣州 17:59 05时49分 450 65 - 123 183
7 K26 深圳西-南京西 东莞东 13:31 赣州 19:30 05时59分 450 65 - 123 183
8 1436 东莞东-阜阳 东莞东 14:11 赣州 20:06 05时55分 450 32 - 74 -
9 K688/K685 东莞东-郑州 东莞东 14:32 赣州 20:36 06时04分 450 65 - 123 183
10 1175/1178 广州东-麻城 东莞东 14:42 赣州 20:49 06时07分 450 32 - 74 114
11 1204 深圳西-信阳 东莞东 15:04 赣州 22:08 07时04分 450 32 - 74 114
12 1020 东莞东-合肥 东莞东 15:30 赣州 21:19 05时49分 450 32 - 74 -
13 K556 深圳西-武昌 东莞东 16:21 赣州 22:25 06时04分 450 65 - 123 183
14 T161/T160 广州东-青岛 东莞东 16:30 赣州 21:35 05时05分 450 65 - 123 183
15 1282/1279 深圳西-济南 东莞东 16:58 赣州 22:48 05时50分 450 32 - 74 114
16 K116 深圳-九江 东莞东 17:29 赣州 23:13 05时44分 450 65 - 123 183
17 K795/K794 广州东-鹰潭 东莞东 17:38 赣州 23:34 05时56分 450 65 - 123 183
18 1506 深圳西-合肥 东莞东 18:15 赣州 00:30 06时15分 450 57 - 115 175
19 K92/K93 深圳西-泰州 东莞东 19:06 赣州 01:00 05时54分 450 65 - 123 183
20 K442/K439 深圳西-井冈山 东莞东 19:48 赣州 01:40 05时52分 450 65 - 123 183
21 K85/K88 广州-九江 东莞东 19:58 赣州 01:53 05时55分 450 65 - 123 183
22 T186/T187 深圳-沈阳北 东莞东 21:02 赣州 02:10 05时08分 450 65 - 123 183
23 T128/T125 东莞东-成都 东莞东 21:15 赣州 02:24 05时09分 450 65 - 123 183

参考资料:http://www.huoche.bit

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-05-18
东莞---赣州:

车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座硬卧中 软卧下
K446/K447 空调快速 深圳 东莞东 10:00 赣州 15:46 5小时56分 450 西安 65 - 120 183
K1620 空调快速 深圳西 东莞东 10:28 赣州 16:36 6小时17分 450 天津 65 - 120 183
1537/1540 空调普快 深圳 东莞东 10:47 赣州 16:24 5小时47分 450 郑州 57 - 112 175
1181/1184 普快 深圳西 东莞东 11:22 赣州 17:18 6小时6分 450 兰州 32 - 72 114
K106 空调快速 深圳 东莞东 11:57 赣州 17:46 5小时57分 450 北京西 65 - 120 183
K309/K312 空调快速 广州东 东莞东 12:10 赣州 17:59 5小时52分 450 合肥 65 - 120 183
K26 空调快速 深圳西 东莞东 13:31 赣州 19:30 6小时9分 450 南京西 65 - 120 183
1436 普快 东莞东 东莞东 14:11 赣州 20:06 5小时55分 450 阜阳 32 - 72 -
K685/K688 空调快速 东莞东 东莞东 14:32 赣州 20:36 6小时4分 450 郑州 65 - 120 183
1175/1178 普快 广州东 东莞东 14:42 赣州 20:49 6小时13分 450 麻城 32 - 72 114
1204 普快 深圳西 东莞东 15:04 赣州 22:08 7小时11分 450 信阳 32 - 72 114
1020 普快 东莞东 东莞东 15:30 赣州 21:19 5小时49分 450 合肥 32 - 72 -
K556 空调快速 深圳西 东莞东 16:21 赣州 22:25 6小时8分 450 武昌 65 - 120 183
T160/T161 空调特快 广州东 东莞东 16:30 赣州 21:35 5小时8分 450 青岛 65 - 120 183
1279/1282 普快 深圳西 东莞东 16:58 赣州 22:48 5小时52分 450 济南 32 - 72 114
K116 空调快速 深圳 东莞东 17:29 赣州 23:13 5小时50分 450 九江 65 - 120 183
K794/K795 空调快速 广州东 东莞东 17:38 赣州 23:34 6小时4分 450 鹰潭 65 - 120 183
1506 空调普快 深圳西 东莞东 18:15 赣州 次日00:30 6小时25分 450 合肥 57 - 112 175
K92/K93 空调快速 深圳西 东莞东 19:06 赣州 次日01:00 6小时4分 450 泰州 65 - 120 183
K439/K442 空调快速 深圳西 东莞东 19:48 赣州 次日01:40 6小时2分 450 井冈山 65 - 120 183
K85/K88 空调快速 广州 东莞东 19:58 赣州 次日01:53 5小时58分 450 九江 65 - 120 183
T186/Q186/T187 空调特快 深圳 东莞东 21:02 赣州 次日02:10 5小时14分 450 沈阳北 65 - 120 183
T125/T128 空调特快 东莞东 东莞东 21:15 赣州 次日02:24 5小时9分 450 成都 65 - 120 183
第2个回答  2009-05-17
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 停站, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
K446/K447 深圳 西安 空调快速 东莞东 10:00 赣州 15:46 4 05:46 65 - 116/120/123 176/183
K1620 深圳西 天津 空调快速 东莞东 10:28 赣州 16:36 5 06:08 65 - 116/120/123 176/183
1540/1537 深圳 郑州 空调普快 东莞东 10:47 赣州 16:24 3 05:37 57 - 108/112/115 168/175
1184/1181 深圳西 兰州 普快 东莞东 11:22 赣州 17:18 3 05:56 32 - 69/72/74 109/114
K106 深圳 北京西 空调快速 东莞东 11:57 赣州 17:46 5 05:49 65 - 116/120/123 176/183
K309/K312 广州东 合肥 空调快速 东莞东 12:10 赣州 17:59 3 05:49 65 - 116/120/123 176/183
K26 深圳西 南京西 空调快速 东莞东 13:31 赣州 19:30 4 05:59 75 - 132/138/141 203/212
1436 东莞东 阜阳 普快 东莞东 14:11 赣州 20:06 5 05:55 32 - 69/72/74 -
K688/K685 东莞东 郑州 空调快速 东莞东 14:32 赣州 20:36 6 06:04 65 - 116/120/123 176/183
1175/1178 广州东 麻城 普快 东莞东 14:42 赣州 20:49 7 06:07 32 - 69/72/74 109/114
1204 深圳西 信阳 普快 东莞东 15:04 赣州 22:08 7 07:04 32 - 69/72/74 109/114
1020 东莞东 合肥 普快 东莞东 15:30 赣州 21:19 5 05:49 37 - 78/82/84 -
K556 深圳西 武昌 空调快速 东莞东 16:21 赣州 22:25 4 06:04 65 - 116/120/123 176/183
T161/T160 广州东 青岛 空调特快 东莞东 16:30 赣州 21:35 3 05:05 65 - 116/120/123 176/183
1282/1279 深圳西 济南 普快 东莞东 16:58 赣州 22:48 3 05:50 32 - 69/72/74 109/114
K116 深圳 九江 空调快速 东莞东 17:29 赣州 23:13 4 05:44 65 - 116/120/123 176/183
K795/K794 广州东 鹰潭 空调快速 东莞东 17:38 赣州 23:34 4 05:56 65 - 116/120/123 176/183
1506 深圳西 合肥 空调普快 东莞东 18:15 赣州 00:30 6 06:15 68 - 128/134/137 204/213
K92/K93 深圳西 泰州 空调快速 东莞东 19:06 赣州 01:00 4 05:54 65 - 116/120/123 176/183
K442/K439 深圳西 井冈山 空调快速 东莞东 19:48 赣州 01:40 4 05:52 65 - 116/120/123 176/183
K85/K88 广州 九江 空调快速 东莞东 19:58 赣州 01:53 4 05:55 77 - 137/143/146 213/222
T186/T187 深圳 沈阳北 空调特快 东莞东 21:02 赣州 02:10 4 05:08 65 - 116/120/123 176/183
T128/T125 东莞东 成都 空调特快 东莞东 21:15 赣州 02:24 4 05:09 65 - 116/120/123 176/183

相关了解……

你可能感兴趣的内容

本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
© 非常风气网