中国铁路 新增车次

最近是不是新增了一些车次啊,我在长春上学,听说好像新增了长春到黑龙江加格达奇的车次吧,但我不确定,可能是加格达奇附近的城市也有可能?

是的,全程是营口-漠河县

长春到加格达奇火车时刻表-长春到加格达奇火车票价查询
序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1 2667 营口-漠河县 长春 18:57 加格达奇 10:07 15时10分 965 62 - 136 216

2667次-营口到漠河县火车时刻表火车票价查询
车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
2667 1 营口 - 12:12 0 00时00分 0 0 - 0 0
2667 2 大石桥 12:36 12:40 4 00时24分 22 3.5 - 66 101
2667 3 海城 13:04 13:07 3 00时52分 54 4.5 - 66 101
2667 4 鞍山 13:33 13:37 4 01时21分 90 7 - 66 101
2667 5 辽阳 13:55 13:58 3 01时43分 115 9 - 66 101
2667 6 沈阳 14:40 14:48 8 02时28分 179 14 - 66 101
2667 7 沈阳北 14:55 15:07 12 02时43分 182 14 - 66 101
2667 8 铁岭 16:01 16:04 3 03时49分 249 20 - 66 101
2667 9 开原 16:26 16:28 2 04时14分 283 22 - 66 101
2667 10 昌图 16:49 16:51 2 04时37分 314 24 - 66 101
2667 11 四平 17:28 17:30 2 05时16分 367 27 - 66 101
2667 12 公主岭 18:03 18:05 2 05时51分 420 31 - 71 108
2667 13 长春 18:49 18:57 8 06时37分 482 34 - 78 120
2667 14 德惠 19:44 19:46 2 07时32分 563 39 - 89 139
2667 15 扶余 20:27 20:29 2 08时15分 626 43 - 96 151
2667 16 五家 21:12 21:24 12 09时00分 695 46 - 103 162
2667 17 王岗 21:40 22:02 22 09时28分 715 49 - 108 170
2667 18 哈尔滨 22:20 22:35 15 10时08分 728 49 - 108 170
2667 19 大庆 00:17 00:21 4 12时05分 887 57 - 126 200
2667 20 齐齐哈尔 01:44 01:56 12 13时32分 1016 64 - 140 223
2667 21 富裕 03:05 03:08 3 14时53分 1079 68 - 149 238
2667 22 讷河 04:23 04:26 3 16时11分 1166 73 - 159 253
2667 23 九三 05:12 05:14 2 17时00分 1222 75 - 163 262
2667 24 嫩江 06:02 06:04 2 17时50分 1259 78 - 169 270
2667 25 哈力图 06:27 06:30 3 18时15分 1285 78 - 169 270
2667 26 红彦 06:49 06:52 3 18时37分 1306 81 - 175 279
2667 27 达拉滨 07:23 07:26 3 19时11分 1332 81 - 175 279
2667 28 大杨树东 07:38 07:41 3 19时26分 1345 81 - 175 279
2667 29 大杨树 07:49 08:03 14 19时37分 1351 83 - 179 287
2667 30 春亭阁 08:16 08:28 12 20时04分 1361 83 - 179 287
2667 31 朝阳村 08:59 09:05 6 20时47分 1394 83 - 179 287
2667 32 讷尔克气 09:22 09:28 6 21时10分 1411 86 - 185 296
2667 33 加格达奇 10:07 10:26 19 21时55分 1447 86 - 185 296
2667 34 松树林 10:44 10:52 8 22时32分 1466 88 - 190 304
2667 35 翠峰 11:07 11:10 3 22时55分 1481 88 - 190 304
2667 36 小扬气 11:30 11:45 15 23时18分 1503 90 - 194 312
2667 37 古源 11:59 12:04 5 23时47分 1519 90 - 194 312
2667 38 劲松 12:21 12:38 17 24时09分 1540 90 - 194 312
2667 39 新天 12:56 13:04 8 24时44分 1557 93 - 199 321
2667 40 林海 13:54 13:56 2 25时42分 1611 95 - 204 328
2667 41 新林 14:08 14:14 6 25时56分 1623 95 - 204 328
2667 42 翠岗 14:54 14:57 3 26时42分 1673 98 - 210 337
2667 43 塔河 15:31 15:41 10 27时19分 1709 98 - 210 337
2667 44 绣峰 16:10 16:17 7 27时58分 1734 100 - 214 346
2667 45 盘古 17:43 17:45 2 29时31分 1805 102 - 219 355
2667 46 聂河 18:16 18:18 2 30时04分 1828 102 - 219 355
2667 47 劲涛 18:59 19:02 3 30时47分 1867 105 - 225 364
2667 48 图强 19:32 19:35 3 31时20分 1895 105 - 225 364
2667 49 漠河县 20:14 - 0 32时02分 1922 107 - 230 372
[本次列车时刻表于2009年04月01日开始执行 列车当前大约行驶在沈阳北到铁岭之间]

参考资料:http://www.huoche.bit

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考

相关了解……

你可能感兴趣的内容

本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
© 非常风气网