急求重庆到广州K871次列车正点到达沿途各站的时间!

主要是正点到达广东境内的湛江,K871次的 希望知青人氏告之!谢谢!

车次 K871/K874 运行时间 26小时51分 重庆 - 湛江
发车时间 19:24 到站时间 22:15 硬座 104 软座 0
类型 快速 全程 1536公里 硬卧 208 软卧 312
更新日 2009-7-1 全程票价参考

车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
K871/K874 1 重庆 始发站 19:24 0分 0 0 0 0 0
K871/K874 2 綦江 21:24 21:32 2小时0分 96 9 0 46 67
K871/K874 3 赶水 22:42 22:51 3小时18分 152 14 0 51 76
K871/K874 4 桐梓 00:48 00:52 5小时24分 247 23 0 60 89
K871/K874 5 遵义 02:33 02:41 7小时9分 308 28 0 65 97
K871/K874 6 贵阳 06:00 06:16 10小时36分 463 39 0 80 125
K871/K874 7 贵定南 08:10 08:13 12小时46分 584 47 0 95 150
K871/K874 8 都匀 09:07 09:28 13小时43分 624 50 0 100 158
K871/K874 9 独山 10:09 10:23 14小时45分 690 53 0 106 169
K871/K874 10 麻尾 11:30 11:40 16小时6分 769 59 0 117 184
K871/K874 11 金城江 13:22 13:45 17小时58分 922 68 0 135 216
K871/K874 12 宜州 14:40 14:44 19小时16分 992 74 0 145 233
K871/K874 13 柳州 16:05 16:27 20小时41分 1083 79 0 154 249
K871/K874 14 来宾 17:12 17:14 21小时48分 1153 85 0 165 266
K871/K874 15 贵港 18:33 18:37 23小时9分 1272 90 0 175 282
K871/K874 16 玉林 19:37 19:45 24小时13分 1361 96 0 186 300
K871/K874 17 陆川 20:13 20:15 24小时49分 1397 96 0 186 300
K871/K874 18 河唇 21:05 21:09 25小时41分 1475 102 0 197 318
K871/K874 19 遂溪 21:34 21:36 26小时10分 1509 104 0 201 326
K871/K874 20 湛江 22:15 终点站 26小时51分 1536 104 0 201 326
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-31
K871/K874次-重庆到湛江火车时刻表火车票价查询
车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
K871/K874 1 重庆 - 19:24 0 00时00分 0 0 - 0 0
K871/K874 2 綦江 21:24 21:32 8 02时00分 96 9 - 70 105
K871/K874 3 赶水 22:42 22:51 9 03时18分 152 14 - 70 105
K871/K874 4 桐梓 00:48 00:52 4 05时24分 247 23 - 70 105
K871/K874 5 遵义 02:33 02:41 8 07时09分 308 28 - 70 105
K871/K874 6 贵阳 06:00 06:16 16 10时36分 463 39 - 83 125
K871/K874 7 贵定南 08:10 08:13 3 12时46分 584 47 - 99 150
K871/K874 8 都匀 09:07 09:28 21 13时43分 624 50 - 103 158
K871/K874 9 独山 10:09 10:23 14 14时45分 690 53 - 110 169
K871/K874 10 麻尾 11:30 11:40 10 16时06分 769 59 - 121 184
K871/K874 11 金城江 13:22 13:45 23 17时58分 922 68 - 139 216
K871/K874 12 宜州 14:40 14:44 4 19时16分 992 74 - 150 233
K871/K874 13 柳州 16:05 16:27 22 20时41分 1083 79 - 160 249
K871/K874 14 来宾 17:12 17:14 2 21时48分 1153 85 - 171 265
K871/K874 15 贵港 18:33 18:37 4 23时09分 1272 90 - 181 282
K871/K874 16 玉林 19:37 19:45 8 24时13分 1361 96 - 192 300
K871/K874 17 陆川 20:13 20:15 2 24时49分 1397 96 - 192 300
K871/K874 18 河唇 21:05 21:09 4 25时41分 1475 102 - 204 318
K871/K874 19 遂溪 21:34 21:36 2 26时10分 1509 104 - 208 326
K871/K874 20 湛江 22:15 - 0 26时51分 1536 104 - 208 326本回答被网友采纳

相关了解……

你可能感兴趣的内容

本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
© 非常风气网